下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
山东 青岛
2026-08-11
***万
| 一、项目名称: | 青岛市即墨区人民医院口腔ct等医疗设备采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备(口腔CT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026年06月26日 12:42:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026年07月21日 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 周茂胜 任清波 徐子森 陈赛 尹庆勋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市即墨区人民医院 | 地址: | 青岛市即墨区健民街4号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 黄主任 | 联系方式: | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 山东金卫医药信息有限公司 | 地址: | 济南市历城区凤凰路与旅游路交叉口东南角院内一楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 刘宝庄、孙毅、邵明飞、张明照、刘超、张俊颖、宋双双、李琎 | 联系方式: | ***、*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026年07月21日-2026年07月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 详见文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年07月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他附件: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价