下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
新疆 乌鲁木齐
2024-09-13
***万
一、项目编号: ***
二、项目名称: 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目
三、中标(成交)信息
***中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 国药控股新疆化玻医疗器械有限公司 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区宝山路73号 | 报价:***(元) | *** |
| 2 | 上海纳珂普生物科技有限公司 | 上海市奉贤区金碧路1******0号1层 | 报价:***(元) | *** |
| 3 | 新疆美胜元商贸有限公司 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)长春中路住 所1355号澳龙广场大厦E座四层***5-656 | 报价:***(元) | *** |
| 4 | 上海菲辑特医疗器械有限公司 | 上海市奉贤区八字桥路1***2***号1幢504室 | 报价:***(元) | *** |
| 5 | 新疆同臻泓创医疗科技有限公司 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区鸿泰路66号大都会小区***幢7层办公***4号 | 报价:***(元) | *** |
***废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
| 1 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第一包:常规手外科手术器械包 | 消毒钳(海绵钳) | 金钟 | *** | ****** | CR25cm 弯无齿 头宽 12 |
| 2 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第一包:常规手外科手术器械包 | 纹钳(止血钳) | 金钟 | *** | ***6 | CR1***5cm弯全齿 |
| 3 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第一包:常规手外科手术器械包 | 小弯钳(止血钳) | 金钟 | *** | 2***6 | CR14cm 弯全齿 |
| 4 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第一包:常规手外科手术器械包 | 直钳(止血钳) | 金钟 | *** | 1*** | CR14cm 直全齿 |
| 5 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第一包:常规手外科手术器械包 | 艾力斯(组织钳) | 金钟 | *** | 130 | CR16cm 普通 头宽 5 |
| 6 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第一包:常规手外科手术器械包 | 布巾钳(帕巾钳) | 金钟 | *** | 150 | CR14cm 尖头 |
| 7 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第一包:常规手外科手术器械包 | 布巾钳(帕巾钳) | 金钟 | *** | 15*** | CR16cm 尖头 |
| *** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第一包:常规手外科手术器械包 | 三齿扒拉勾(创口钩) | 金钟 | *** | 13*** | CR1***CM 三爪 锐 扁柄 |
| *** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第一包:常规手外科手术器械包 | 碗 (不锈钢换药碗) | 金钟 | *** | ***3 | CRφ10 |
| 10 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第一包:常规手外科手术器械包 | 7号刀柄(手术刀柄) | 金钟 | *** | *** | CR7# |
| *** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第一包:常规手外科手术器械包 | 线剪(拆线剪) | 金钟 | *** | 60 | CR16cm 直 |
| 12 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第一包:常规手外科手术器械包 | 组织钳 | 金钟 | *** | 67 | CR1***cm 普通 头宽 5 |
| 13 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第一包:常规手外科手术器械包 | 弯眼科剪(眼用剪) | 金钟 | *** | *** | CR***cm 弯尖头 |
| 14 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第一包:常规手外科手术器械包 | 有齿镊(组织镊) | 金钟 | *** | 65 | CR1***5cm 直形 1x2钩 |
| 15 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第一包:常规手外科手术器械包 | 无齿镊(医用镊) | 金钟 | *** | 65 | CR1***5cm 横齿 (敷料) |
| 16 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第一包:常规手外科手术器械包 | 小咬骨钳(咬骨钳) | 金钟 | *** | 10***0 | CR1***cm 双关节 直刃 2无角柄 |
| 17 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第一包:常规手外科手术器械包 | 量杯(不锈钢药杯) | 金钟 | *** | 4*** | CR中50x50 |
| 1*** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第一包:常规手外科手术器械包 | 持针器(持针钳) | 金钟 | *** | 150 | CR16cm 细针 |
| 1*** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第一包:常规手外科手术器械包 | 骨锉 | 金钟 | *** | 233 | CR1***cm 弯形节距 *** 双面齿 |
| *** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第一包:常规手外科手术器械包 | 刮勺(骨刮匙) | 金钟 | *** | 310 | CR1***cm 直 匙形 头宽 3 |
| 21 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第一包:常规手外科手术器械包 | 剥离子 (骨膜剥离器) | 金钟 | *** | 21*** | CR1***cm 弯/弯 |
| 22 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第一包:常规手外科手术器械包 | 双头拉钩 (组织拉钩) | 金钟 | *** | ****** | CR1***CM 反向角 弯 6/14 |
| 23 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第一包:常规手外科手术器械包 | 两齿扒拉勾(创口钩) | 金钟 | *** | 13*** | CR1***CM 双爪锐 扁柄 |
| 24 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第一包:常规手外科手术器械包 | 弯盘(不锈钢腰子盘) | 金钟 | *** | 4*** | CR1***0x***6x25 (中号) |
| 25 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第一包:常规手外科手术器械包 | 老虎钳(钢丝剪) | 金钟 | *** | 12*** | CR1***cm 单关节老虎头 |
| 26 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第一包:常规手外科手术器械包 | 布巾钳(帕巾钳) | 金钟 | *** | 76 | CR16cm 尖头 |
| 27 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第一包:常规手外科手术器械包 | 掌指骨复位钳(骨科复位钳) | 金钟 | *** | 1030 | CR16cm 锁牙指 圈式 角弯带齿 |
| 2*** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第一包:常规手外科手术器械包 | 甲状腺拉钩(组织拉钩) | 金钟 | *** | ***5 | CR16CM 反向角 弯 ***/16 |
| 2*** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第一包:常规手外科手术器械包 | 细针持 (持针钳) | 金钟 | *** | ***5 | CR16cm 细针 |
| 30 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第一包:常规手外科手术器械包 | 骨剪 | 金钟 | 3 | ***65 | CR24cm 双关节弯 |
| 31 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第一包:常规手外科手术器械包 | 精细止血钳 (止血钳) | 金钟 | 10 | 1465 | CR1***5CM 弯 |
| 32 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第一包:常规手外科手术器械包 | 手外专用咬骨钳 (咬骨钳) | 金钟 | *** | 10*** | CR1***cm 双关节直 刃 3无角柄 |
| 33 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第一包:常规手外科手术器械包 | 显微组织剪(手术剪) | 金钟 | 2 | ***600 | 圆形手柄CR15CM 弯 |
| *** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第一包:常规手外科手术器械包 | 精细特快剪刀(特快小血管剪) | 金钟 | 1000 | 150 | CR16/1***CM 直尖 刃口开齿 |
| 35 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第一包:常规手外科手术器械包 | 分离结扎钳 | 金钟 | 3 | 3*** | ***cm ***x14全齿 无镀层 |
| 36 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第一包:常规手外科手术器械包 | 精细整形镊 (整形镊) | 金钟 | 50 | 276 | 1***5cm 直头宽 *** 无无镀层 |
| 37 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第一包:常规手外科手术器械包 | 显微止血夹 | 金钟 | 30 | 63*** | 弹簧式 ***4CM直 L35 斜齿 |
| 3*** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第一包:常规手外科手术器械包 | 滚轴取皮刀(辊轴取皮刀) | 金钟 | 6 | 16*** | 30cm |
| 3*** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第一包:常规手外科手术器械包 | 骨剪 | 金钟 | 1 | 12***0 | 2***cm 双关节直 圆口金柄 |
| *** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第一包:常规手外科手术器械包 | 咬骨钳 | 金钟 | *** | ****** | 1***cm 双关节角弯 ***°尖头无角柄 |
| 41 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第一包:常规手外科手术器械包 | 钢丝剪 | 金钟 | 5 | 1560 | ***cm 双关节 圆头 |
| *** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第一包:常规手外科手术器械包 | 老虎头(钢丝剪) | 金钟 | 25 | 467 | 1***cm 单关节 老虎头 |
| *** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第一包:常规手外科手术器械包 | 骨凿 | 金钟 | 10 | 31*** | 23CM 斜刃*** (胶木柄) |
| *** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第一包:常规手外科手术器械包 | 骨刮勺(骨刮匙) | 金钟 | 50 | 3*** | 26cm直 匙形 头 宽 ***5 胶木柄 |
| 45 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第一包:常规手外科手术器械包 | 骨挫 | 金钟 | 5 | 25*** | 1***cm 直形 节距 *** 双面齿 |
| 46 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第一包:常规手外科手术器械包 | 不锈钢方盘 | 金钟 | *** | 127 | ***0×300×30 |
| *** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第一包:常规手外科手术器械包 | 肌腱套取器 | 金钟 | 4 | 450 | 30cm φ*** |
| 4*** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第一包:常规手外科手术器械包 | 磁性针盒 | 金钟 | 1 | ***74 | ***CM*5CM, 强力吸针, 可折叠 ***0° |
| 4*** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第二包:特殊手术器械 | 爱迪生镊 | 星牌 | 50 | 2*** | J-16-12***(有钩头宽***mm) |
| 50 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第二包:特殊手术器械 | 伽利 略式放大镜 | 星牌 | 4 | 4***50 | FJ******1(***X) |
| 51 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第二包:特殊手术器械 | 内踝 持骨钳 | 星牌 | 2 | 7*** | JO-25-765R (总长度160mm 右) |
| 52 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第二包:特殊手术器械 | 下胫 腓联 合夹持钳 | 星牌 | 2 | 16*** | JO-25-76***S (总长度2***mm 头部张开15-***mm) |
| 53 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第二包:特殊手术器械 | 钢柄阴阳铲 | 星牌 | 2 | 7*** | SD5313W(总长度 1***0mm刃口宽度13mm 内刃) |
| 54 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第二包:特殊手术器械 | 钢柄 阴阳铲 | 星牌 | 2 | 7*** | SD5313A(总长度 1***0mm刃口宽度 13mm 外刃) |
| 55 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第二包:特殊手术器械 | 咬骨铅 | 星牌 | *** | ****** | JO-21-******6(总长度1***0mm/3mm 弯头) |
| 56 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第二包:特殊手术器械 | 带导 向孔 腕骨 复位钳 | 星牌 | 4 | ***30 | SD1******5(总长度 ***0mm/孔2mm) |
| 57 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第二包:特殊手术器械 | 线锯手柄 | 星牌 | 2 | 3*** | JO-21-1600(固定式) |
| 5*** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第二包:特殊手术器械 | 拆卸 式大力剪 | 星牌 | 1 | 17***0 | JO-21-***02A(总长度560mm/剪切6mm 以下) |
| 5*** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第二包:特殊手术器械 | 特快 型小 血管剪 | 星牌 | 100 | 210 | J-22-212SC (总长度***5mm 弯尖,带锯齿) |
| 60 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第二包:特殊手术器械 | 尖头 复位钳 | 星牌 | *** | 7*** | JO-21-777S (总长度1***mm) |
| 61 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第二包:特殊手术器械 | 单关 节咬 骨剪 | 星牌 | 4 | ***10 | JO-21-****** (总长度1***mm 直) |
| 62 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第二包:特殊手术器械 | 显微 外科 器械 包 | 星牌 | 3 | 3500 | JH-50-010(内含头部 ***mm 直头显微镊 1 把,头部 ***mm,弯头显微镊1 把,头部***mm 直头显微镊 1 把,直头显微剪1 把,弯头显微剪 1 把,直头显微持针钳 1 把,弯头显微持针钳1 把。另外包 括显微合拢器 1 个,各规格显微止血夹 13 个,冲洗针头 2 个。外加 PPSU 消毒盒 1 个) |
| 63 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第三包:精细显微手术器械套装 | 超显微手术器 械显微镊*3 把 | 骨力 | 30套 | 4***0 | MFBST0***1214 |
| 64 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第三包:精细显微手术器械套装 | 超显微手术器 械显微持针钳 *1 把 | 骨力 | 30 套 | 1***0 | MNBST0221214 |
| 65 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第三包:精细显微手术器械套装 | 超显微手术器 械显微持针钳 *1 把 | 骨力 | 30 套 | 1***0 | MNBST02***214 |
| 66 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第三包:精细显微手术器械套装 | 超显微手术器 械显微剪*1 把 | 骨力 | 30 套 | 1***0 | MSBST102***14 |
| 67 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第三包:精细显微手术器械套装 | 超显微手术器 械显微剪*1 把 | 骨力 | 30 套 | 1***0 | MSBST10******4 |
| 6*** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第四包:骨钻、 摆锯、大摆锯 | 骨钻(锂电池 大电钻) | 芜湖锐进 | 10 | ***000 | RJ-PD ND-1501 |
| 6*** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第四包:骨钻、 摆锯、大摆锯 | 大摆锯 1(锂 电池大摆锯) | 芜湖锐进 | 2 | ***500 | RJ-PS NS-15*** |
| *** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第四包:骨钻、 摆锯、大摆锯 | 小摆锯 | 芜湖锐进 | 2 | 10500 | RJ-PS ES-****** |
| 71 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第四包:骨钻、 摆锯、大摆锯 | 大摆锯 2(无 刷 电 机 锂 电 池大摆锯) | 芜湖锐进 | 2 | 2***000 | RJ-PS ES-10*** |
| 72 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第五包:手术动力装置 | 主机 | 西山科技 | 1 | 12******0 | OMCS |
| 73 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第五包:手术动力装置 | 脚踏开关 | 西山科技 | 1 | 5450 | JT3 |
| 74 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第五包:手术动力装置 | 动力手机 | 西山科技 | 2 | 451*** | GSJ1 |
| 75 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第五包:手术动力装置 | 骨钻夹头 | 西山科技 | 2 | 36***0 | ZJT14 |
| 76 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第五包:手术动力装置 | 骨钻头 | 西山科技 | 1 | 45****** | JJT4 |
| 77 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第五包:手术动力装置 | 摆锯机头 | 西山科技 | 1 | 0 | GT14532 |
| 7*** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第五包:手术动力装置 | 带护鞘骨锯片 | 西山科技 | 1 | 0 | BJPH******1***12 .DS |
| 7*** | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第五包:手术动力装置 | 一次性无菌骨锯片x5 | 西山科技 | 5 | 0 | BJPH******1412 A.DS |
| ***0 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第五包:手术动力装置 | 一次性无菌骨锯片x10 | 西山科技 | 10 | 0 | BJPH******1***12 .DS |
| ***1 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第五包:手术动力装置 | 骨钻头x3 | 西山科技 | 3 | 0 | GT14532 |
| ***2 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第五包:手术动力装置 | 骨钻头x3骨钻头x3 | 西山科技 | 3 | 0 | GT155*** |
| ***3 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手足外科设备器械采购项目-第五包:手术动力装置 | 骨钻头x3 | 西山科技 | 3 | 0 | GT1***545 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王新潮,李鸿斌(第1、2、3、4、5标项采购人代表),刘宏伟,简子健,胡玉华
六、代理服务收费标准及金额:
***代理服务收费标准: 本项目服务费按照差额定律累进计费方式计算,标准如下: 成交金额100万元以下的部分,货物类采购费率***50%,服务类采购费率***50%; 成交金额100万元至500万元的部分,货物类采购费率***10%,服务类采购费率***%; 成交金额500万元至1000万元的部分,货物类采购费率***%,服务类采购费率***%; 成交金额1000万元至***万元的部分,货物类采购费率***0%,服务类采购费率***%; 成交金额***万元至***万元的部分,货物类采购费率***%,服务类采购费率***%; 成交金额***万元至***0万元的部分,货物类采购费率***%,服务类采购费率***%; 成交金额***00万元以上的部分,货物类采购费率***%,服务类采购费率***%;
***代理服务收费金额(元): 1************60
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
***采购人信息
名 称: 新疆维吾尔自治区第三人民医院
地 址: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区南昌路***号
联系方式: ***
***采购代理机构信息
名 称: 新疆诚誉工程项目管理有限公司
地 址: 乌鲁木齐市水磨沟区会展大道5******号新疆财富中心C座601室
联系方式: ***
***项目联系方式
项目联系人: 殷伟豪
电 话: ***
***24年05月10日
***24年05月31日
1
附件信息:
***K
***3******K
***K
***K
******K
71***1K
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价