下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
上海
2024-09-13
***万
| 报建编号: | 2402JA0122 | 标段号: | QV1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人: | 上海市皮肤病医院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构: | 上海申康卫生基建管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 张鑫 | 联系人电话: | 63279000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人地址: | 上海市静安区中兴路1539号B座11楼 | 联系人邮编: | 200070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标标段名称: | 上海市皮肤病医院保德路院区3号楼皮肤屏障与功效性护肤品研究中心整体装饰装修项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招投标情况: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期限: | 2024年05月30日 至 2024年06月02日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人业绩: | 上海市儿童医院泸定路院区科教综合楼七楼报告厅装饰装修工程等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 详细: | 中标候选人公示详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标人 | 中标候选 人排序 | 否决投标 | 投标总报价 (万元) | 分项报价(万元) | 总周期(天) | 分项周期(天) | ||||||||
| 设计 报价 | 设计 周期 | |||||||||||||
| 上海绍禹建筑安装工程有限公司上海汉智工程设计与顾问有限公司 | 第一中标候选人 | 否 | ***.9972 | *** | *** | 15 | ||||||||
| 上海东大建筑设计研究院(集团)有限公司上海秋扬建设工程有限公司 | 第二中标候选人 | 否 | *** | *** | *** | 15 | ||||||||
| 上海光华建筑规划设计有限公司上海扬宇建设发展有限公司 | 否 | *** | *** | *** | 15 | |||||||||
| 上海八相实业有限公司上海天德建设(集团)有限公司 | 否 | *** | *** | *** | 15 | |||||||||
| 上海龙雨建设工程有限公司铭扬工程设计集团有限公司 | 否 | *** | *** | *** | 15 | |||||||||
| 共 5 个投标人 | ||||||||||||||
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价