下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
重庆
2024-09-12
| 项目名称 | 重庆市荣昌区妇幼保健院心电系统采购 |
| 采购人 |
暂无评价
项目成功率:***%
|
| 投资审批项目 | 否 |
| 项目规模 | |
| 资金来源 | 其他资金 |
| 项目实施地行政区划 | 重庆市荣昌区 |
| 是否为行政管理中介服务事项采购 | 否 |
| 所需服务类型 | 工程招标代理 |
| 服务内容 | 负责本项目的所有招标事宜 |
| 中介机构要求 | 以采购公告为准 |
| 资质(资格)要求 | 需中介机构具备其中一项服务类型/资质子项 点击查看资质专业要求 |
| 其他要求说明 | 无 |
| 服务时限及说明 | 自采购单位提供招标前期要求开始至招标代理结束 |
| 合同签订时限及说明 | 代理机构在收到中选通知后5日内完成合同签订 |
| 服务金额 | 暂不做评估与测算 |
| 金额说明 | 以中标金额核算 |
| 选取方式 | 直接选取 |
| 需规避机构 | |
| 规避原因 | |
| 选取时间 | 2***24-***5-24 ***9:******:****** |
| 资质备案要求 | 无 |
| 采购人业务咨询电话 | 重庆市荣昌区妇幼保健院(重庆市荣昌区妇幼保健计划生育服务中心)(***) |
| 监督举报电话 | 467336***1 |
| 备注 | 无 |
| 采购需求书下载 |
X
X
|
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价