下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
新疆 阿克苏
2024-09-09
***万
| 中标结果公示备案表 | |||||||||||||||
| 【施工】 | |||||||||||||||
| 工程名称 | 沙雅县基层医疗卫生提升工程(海楼镇卫生院建设项目) | ||||||||||||||
| 建设单位 | 沙雅县卫生健康委员会 | ||||||||||||||
| 中标工程范围 | 工程量清单及图纸包含的全部内容 | ||||||||||||||
| 第一名 | 单位名称 | 新疆圣源建工集团有限公司 | |||||||||||||
| 投标报价 | 小写:***.63元 | ||||||||||||||
| 大写:捌佰贰拾玖万捌仟玖佰零叁元陆角叁分 | |||||||||||||||
| 投标工期 | 120天 | 质量标准 | 合格 | ||||||||||||
| 建造师姓名 | 杨绎绎 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 新265991440245 | ||||||||||
| 项目班子成员 | 技术负责人:郭丹丹;施工员:王鑫;质检员:罗倩;安全员:苗翠花;资料员:姚丹华;机械员:侯定建;材料员:郭柳池;预算员:连永秀。 | ||||||||||||||
| 第二名 | 单位名称 | 新疆轩达伟业工程建设有限公司 | |||||||||||||
| 投标报价 | 小写:8343280.97元 | ||||||||||||||
| 大写:捌佰叁拾肆万叁仟贰佰捌拾元玖角柒分 | |||||||||||||||
| 投标工期 | 120天 | 质量标准 | 合格 | ||||||||||||
| 建造师姓名 | 付明 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 新265141433273 | ||||||||||
| 第三名 | 单位名称 | 沙雅金城建设工程有限公司 | |||||||||||||
| 投标报价 | 小写:8366585.45元 | ||||||||||||||
| 大写:捌佰叁拾陆万陆仟伍佰捌拾伍元肆角伍分 | |||||||||||||||
| 投标工期 | 120天 | 质量标准 | 合格 | ||||||||||||
| 建造师姓名 | 贾国强 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 新265991446776 | ||||||||||
| 公示开始时间:2024年04月27日 | 公示截至时间:2024年04月29日 | ||||||||||||||
| 建设单位:(盖章) 法定代表人:(签字或盖章) | |||||||||||||||
| 说明:本表由招标单位 ( 人 ) 填写,一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份 | |||||||||||||||
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价