成都市温江区中医医院 关于设备采购市场调研的公告
我院拟采购一批设备开展市场调研,公开征集相关资料。请符合我院功能需求和配置要求,具备合格资质,具有相应供应和服务能力的公司将相关资料按要求,在规定的时间内送达我院报名地点参与调研。 一、调研设备:
| 调研 设备清单 | ||||
| 设备名称 | 拟购数量 | 生产企业 | 金额(万) | 备注 |
| 皮肤镜 | 1 | |||
| 医用检查灯(伍德灯) | 1 | |||
| 电测听仪 | 1 | |||
| 眼底照相机(人工智能) | 1 | |||
| 电子上消化道内窥镜 | 1 | |||
| 电子大肠内窥镜 | 1 | |||
| 血液透析机 | 5 | |||
| 呼末二氧化碳检测仪 | 1 | |||
| 掌上超声 | 1 | |||
| 中医定向透药治疗仪 | 1 | |||
| SDS非手术脊柱减压治疗系统 | 1 | |||
| 超声软组织切割止血设备 | 1 | |||
| 4K医用内窥镜摄像系统 | 1 | |||
| 膀胱电切镜 | 2 | |||
| 等离子电切系统 | 1 | |||
| 液电碎石仪 | 1 | |||
| 无影灯(双头 LED灯) | 一台 | |||
| 塔吊(层流手术室) | 一套 | |||
| 手术床(全碳纤维床板+不锈钢牵引架) | 一台 | |||
| 麻醉机 | 1 | |||
| 溶浆机 | 1 | |||
| 生物显微镜 | 2 | |||
| 血小板震荡保存仪 | 1 | |||
| 电脑三维牵引治疗仪 | 1台 | |||
| 蜡疗治疗仪 | 1台 | |||
| 微波治疗仪 | 1台 | |||
| 口腔拍照牙片宝牙智宝 | 1 | |||
| 拍片机 | 1 | |||
| 热熔套装(FiG+FiP) | 1 | |||
| 中药二煎机(三口机) | 1 | |||
| 医用双开门冷藏柜(药品) | 3 | |||
| 医用冷藏柜(药品) | 2 | |||
| 医用冷藏柜(试剂) | 4 | |||
| 医用冰箱(>5******L) | 2 | |||
| 多头生物显微镜 | 1 | |||
| 无创呼吸机 | 3 | |||
| 除颤仪 | 1 | |||
| 心电图机 | 1 | |||
| 震动排痰仪 | 2 | |||
| 心电监护 | 1*** | |||
| 空气压力波治疗仪 | 1 | |||
| 椎间孔镜系统 | 1套 | |||
| 椎间孔镜手术器械 | 2套 | |||
| 电生理监测系统 | 1套 | |||
| C型臂X光机 | 1台 | |||
| 动态心电血压一体机 | 1*** | |||
| 动态血压仪 | 5 | |||










