下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
湖北 孝感
2024-09-05
***万
政府采购计划备案号:420981-2024-00085
订单号: HWYJ4209812400214079
采购总预算金额:¥***.00
本次成交金额: ¥***
采购单位:应城市人民医院
联系人:万军新
联系电话:0712-3245548
成交供应商:应城市时代家具厂
成交日期:2024年03月25日
执行方式:议价
成交标的:
| 序号 | 商品名称 | 品目 | 品牌 | 型号 | 数量 | 商城最低价 | 单价 | 小计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 组合家具 | 博瑞特 | BS-0314办公桌 | 10.0套 | ¥1350.00 | ¥730.00 | ¥7300.00 | |
| 2 | 条桌 | 博瑞特 | TZ-1.4M | 30.0张 | ¥680.00 | ¥500.00 | ¥15000.00 | |
| 3 | 组合家具 | 博瑞特 | LBP0717-4 | 60.0个 | ¥560.00 | ¥440.00 | ¥26400.00 | |
| 4 | 组合家具 | 博瑞特 | 3门更衣柜 | 6.0张 | ¥2800.00 | ¥1560.00 | ¥9360.00 | |
| 5 | 组合家具 | 博瑞特 | 2门更衣柜 | 20.0张 | ¥1980.00 | ¥1050.00 | ¥21000.00 | |
| 6 | 文件柜 | 博瑞特 | 玻璃更衣柜1 | 20.0台 | ¥950.00 | ¥640.00 | ¥12800.00 | |
| 7 | 组合家具 | 博瑞特 | BXG-ZRD2 | 4.0台 | ¥1580.00 | ¥780.00 | ¥3120.00 | |
| 8 | 货架 | 金马 | 药品柜 800*510*2070 | 5.0个 | ¥2200.00 | ¥1380.00 | ¥6900.00 | |
| 9 | 组合家具 | 博瑞特 | CWG-1储物柜 | 24.0套 | ¥2800.00 | ¥1540.00 | ¥36960.00 | |
| 10 | 组合家具 | 星奥龙 | 1400*1400*1100 | 4.0张 | ¥2200.00 | ¥1560.00 | ¥6240.00 | |
| 11 | 组合家具 | 博瑞特 | CW230602-5 | 60.0张 | ¥380.00 | ¥320.00 | ¥19200.00 | |
| 12 | 办公椅 | 博瑞特 | LJG-ZY1 | 30.0张 | ¥450.00 | ¥430.00 | ¥12900.00 | |
| 13 | 组合家具 | 博瑞特 | QN-6 | 60.0张 | ¥520.00 | ¥460.00 | ¥27600.00 | |
| 14 | 组合家具 | 兴华通美/XHTM | LLS-Y08 | 20.0张 | ¥480.00 | ¥350.00 | ¥7000.00 | |
| 15 | 组合家具 | 华礼龙 | 231 | 10.0个 | ¥480.00 | ¥255.00 | ¥2550.00 | |
| 16 | 组合家具 | 铭昊 | MHFG-01 | 10.0个 | ¥800.00 | ¥450.00 | ¥4500.00 | |
| 17 | 组合家具 | 冠楠 | GN22 | 6.0个 | ¥1000.00 | ¥800.00 | ¥4800.00 | |
| 18 | 单人床 | 博瑞特 | XMC-1.2M | 10.0张 | ¥1280.00 | ¥580.00 | ¥5800.00 | |
| 19 | 组合家具 | 荆泰 | D45 | 10.0张 | ¥580.00 | ¥300.00 | ¥3000.00 | |
| 20 | 组合家具 | 博瑞特 | 三位沙发(1) | 13.0张 | ¥3800.00 | ¥1900.00 | ¥24700.00 | |
| 21 | 组合家具 | 博瑞特 | CW230602-2 | 400.0张 | ¥120.00 | ¥45.00 | ¥18000.00 | |
| 22 | 组合家具 | 博瑞特 | WB230508-2 | 5.0平方米 | ¥380.00 | ¥720.00 | ¥3600.00 |
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价