下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
新疆 伊犁
2024-09-02
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2***2***〕1***号)等有关规定,现将伊犁哈萨克自治州新华医院2***24年2月至3月采购意向公开如下:
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医院OA信息系统 | 以招标文件为准 | ****************** | 2***24年***3月 | |
| 2 | 互联互通四级 | 以招标文件为准 | 3****************** | 2***24年***3月 | |
| 3 | 固定资产管理软件 | 以招标文件为准 | ****************** | 2***24年***3月 | |
| 4 | 病理科PACS全流程管理系统 | 以招标文件为准 | ****************** | 2***24年***3月 | |
| *** | VTE信息管理系统(医生、护士) | 以招标文件为准 | ****************** | 2***24年***3月 | |
| *** | 历史病历数字化翻拍 | 以招标文件为准 | ****************** | 2***24年***3月 | |
| *** | 医院无纸化病历系统 | 以招标文件为准 | 1****************** | 2***24年***3月 | |
| *** | 医护助手移动查房系统 | 以招标文件为准 | ****************** | 2***24年***3月 | |
| *** | 住院医师规范化培训信息化管理模块 | 以招标文件为准 | ****************** | 2***24年***3月 | |
| 1*** | 远程心电服务(1年) | 以招标文件为准 | 2****************** | 2***24年***3月 | |
| *** | 互联网医院智慧服务 | 以招标文件为准 | ****************** | 2***24年***3月 | |
| *** | 机房外联平台设备升级扩容 | 以招标文件为准 | ****************** | 2***24年***3月 | |
| *** | 网络安全设备升级 | 以招标文件为准 | ****************** | 2***24年***3月 | |
| *** | 信息系统基础设施软硬件升级改造及密评服务 | 以招标文件为准 | 1****************** | 2***24年***3月 | |
| 1*** | 数字化全身双能X线骨密度仪 | 以招标文件为准 | ****************** | 2***24年***3月 | |
| 1*** | 高端彩色多普勒超声诊断仪(进口) | 以招标文件为准 | 2****************** | 2***24年***3月 | |
| 1*** | 高清电子内窥镜系统 | 以招标文件为准 | ****************** | 2***24年***3月 | |
| 1*** | 内镜维保(3年) | 以招标文件为准 | ***4************ | 2***24年***3月 | |
| 1*** | 内镜专用水机 | 以招标文件为准 | 2*************** | 2***24年***3月 | |
| 2*** | 第三方检验服务(1年) | 以招标文件为准 | ****************** | 2***24年***3月 | |
| *** | 数字化血管造影机 | 以招标文件为准 | 1********************* | 2***24年***3月 | |
| *** | 铅衣 | 以招标文件为准 | ************ | 2***24年***3月 | |
| *** | 铅屏风 | 以招标文件为准 | 1************ | 2***24年***3月 | |
| 24 | 气垫床(***张) | 以招标文件为准 | ************ | 2***24年***3月 | |
| 2*** | 高频电刀 | 以招标文件为准 | 2*************** | 2***24年***3月 | |
| 2*** | 手术器械 | 以招标文件为准 | 2*************** | 2***24年***3月 | |
| 2*** | 手术床(2张) | 以招标文件为准 | 3*************** | 2***24年***3月 | |
| 2*** | 腔镜器械(1批) | 以招标文件为准 | 1*************** | 2***24年***3月 | |
| 2*** | 手术体位凝胶垫 | 以招标文件为准 | *************** | 2***24年***3月 | |
| 3*** | 体位软垫 | 以招标文件为准 | *************** | 2***24年***3月 | |
| *** | 手术床体位摆放架(4套) | 以招标文件为准 | *************** | 2***24年***3月 | |
| *** | 麻醉柜(3台) | 以招标文件为准 | 1************ | 2***24年***3月 | |
| *** | 手术器械台(4套) | 以招标文件为准 | ************ | 2***24年***3月 | |
| *** | 手术托盘架(4套) | 以招标文件为准 | ************ | 2***24年***3月 | |
| 3*** | 腔镜手术器械装载篮(24个) | 以招标文件为准 | ***4****** | 2***24年***3月 | |
| 3*** | 手术转凳(2***台) | 以招标文件为准 | 1************ | 2***24年***3月 | |
| 3*** | 胆道镜(进口) | 以招标文件为准 | 2*************** | 2***24年***3月 | |
| 3*** | 监护仪(2台) | 以招标文件为准 | 4************ | 2***24年***3月 | |
| 3*** | 肢体气压治疗仪 | 以招标文件为准 | 1************ | 2***24年***3月 | |
| 4*** | 内脏脂肪测量装置 | 以招标文件为准 | ****************** | 2***24年***3月 | |
| *** | 红外红光治疗仪 | 以招标文件为准 | 1*************** | 2***24年***3月 | |
| *** | 肢体气压治疗仪(2台) | 以招标文件为准 | 2************ | 2***24年***3月 | |
| *** | TDP治疗仪 | 以招标文件为准 | ********* | 2***24年***3月 | |
| *** | 监护仪 | 以招标文件为准 | 2************ | 2***24年***3月 | |
| 4*** | 监护仪(2台) | 以招标文件为准 | 4************ | 2***24年***3月 | |
| 4*** | 缺血适应训练仪(2台) | 以招标文件为准 | ***3****** | 2***24年***3月 | |
| 4*** | 电脑恒温电蜡疗仪 | 以招标文件为准 | 2*************** | 2***24年***3月 | |
| 4*** | 空气压力波治疗仪(2台) | 以招标文件为准 | ***4********* | 2***24年***3月 | |
| 4*** | 沙疗床(2台) | 以招标文件为准 | ***4********* | 2***24年***3月 | |
| ****** | 熏蒸治疗机(2台) | 以招标文件为准 | ***4********* | 2***24年***3月 | |
| ***1 | 手术器械 | 以招标文件为准 | 3************ | 2***24年***3月 | |
| ***2 | 真空压膜机 | 以招标文件为准 | 3************ | 2***24年***3月 | |
| ***3 | 热牙胶充填仪(***台) | 以招标文件为准 | *************** | 2***24年***3月 | |
| ***4 | 数字牙片机 | 以招标文件为准 | 2************ | 2***24年***3月 | |
| ****** | 矫正咬合器(Typodont)(3台) | 以招标文件为准 | *************** | 2***24年***3月 | |
| ****** | 唇裂手术包 | 以招标文件为准 | 1************ | 2***24年***3月 | |
| ****** | 腭裂手术包 | 以招标文件为准 | 1************ | 2***24年***3月 | |
| ****** | 显微镜显示屏 | 以招标文件为准 | ************ | 2***24年***3月 | |
| ****** | 前牙透明冠(***台) | 以招标文件为准 | 2************ | 2***24年***3月 | |
| ****** | 登士柏根测仪(***台) | 以招标文件为准 | 2************ | 2***24年***3月 | |
| ***1 | 石膏打磨机 | 以招标文件为准 | 4********* | 2***24年***3月 | |
| ***2 | 金属预成冠缩冠钳(***台) | 以招标文件为准 | 1************ | 2***24年***3月 | |
| ***3 | 啄木鸟洁牙机 | 以招标文件为准 | 3********* | 2***24年***3月 | |
| ***4 | 根管超声荡洗(1***台) | 以招标文件为准 | 3************ | 2***24年***3月 | |
| ****** | 携热器(***台) | 以招标文件为准 | 1************ | 2***24年***3月 | |
| ****** | 氧化铝喷砂枪 | 以招标文件为准 | 1********* | 2***24年***3月 | |
| ****** | 3M精冠剪(***台) | 以招标文件为准 | 4********* | 2***24年***3月 | |
| ****** | TDP治疗仪(2台) | 以招标文件为准 | 1********* | 2***24年***3月 | |
| ****** | 病理诊断专用显微镜(2台) | 以招标文件为准 | 1*************** | 2***24年***3月 | |
| ****** | 二氧化碳激光治疗机 | 以招标文件为准 | 3*************** | 2***24年***3月 | |
| ***1 | 核磁维保(1年) | 以招标文件为准 | 4*************** | 2***24年***3月 | |
| ***2 | 制氧机 | 以招标文件为准 | 1****************** | 2***24年***3月 | |
| ***3 | 职工餐厅人员托管服务(一年) | 以招标文件为准 | 1****************** | 2***24年***3月 | |
| ***4 | 护工托管服务(三年) | 以招标文件为准 | ***3*************** | 2***24年***3月 | |
| ****** | 传染病医院电器电路维保外包服务(三年) | 以招标文件为准(花果山院区) | 1****************** | 2***24年***3月 | |
| ****** | 传染病水暖锅炉维保外包服务(三年) | 以招标文件为准(花果山院区) | 2****************** | 2***24年***3月 | |
| ****** | 传染病医院保洁外包服务(三年) | 以招标文件为准(花果山院区) | ***1*************** | 2***24年***3月 | |
| ****** | 传染病医院安保人员招标外包服务(三年) | 以招标文件为准(花果山院区) | ****************** | 2***24年***3月 | |
| ****** | 职工餐厅物资供应服务(传染病医院) | 以招标文件为准 | ****************** | 2***24年***3月 | |
| ****** | 门窗改造工程 | 以招标文件为准 | *************** | 2***24年***3月 | |
| ***1 | 零星工程 | 以招标文件为准 | 2****************** | 2***24年***3月 | |
| ***2 | 修缮工程 | 以招标文件为准 | 1****************** | 2***24年***3月 | |
| ***3 | 装修工程 | 以招标文件为准 | ****************** | 2***24年***3月 | |
| ***4 | 儿科楼北面停车场改造 | 以招标文件为准 | ****************** | 2***24年***3月 | |
| ****** | 儿科楼东面停车场改造 | 以招标文件为准 | 4*************** | 2***24年***3月 | |
| ****** | 中药饮片及中药颗粒剂 | 以招标文件为准 | 2****************** | 2***24年***3月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价