| 项目编号 | 项目名称 | 开标地点 | 开标时间 |
| GLFCQGF2***2312*********7******1 | 连运西路168号九龙花园祥龙苑6幢1***3室 | 开标室1 | 2***24-1-8 1***:****** |
| GLFCQGF2***2312*********7******2 | 连运西路168号九龙花园祥龙苑6幢1***8、1***9室 | 开标室1 | 2***24-1-8 1***:****** |
| GLFCQGF2***2312*********7******3 | 连运西路168号九龙花园祥龙苑7幢131室 | 开标室1 | 2***24-1-8 1***:****** |
| GLFCQGF2***2312*********7******4 | 连运西路168号九龙花园祥龙苑8幢1***2室 | 开标室1 | 2***24-1-8 1***:****** |
| GLFCQGF2***2312*********7******5 | 连运西路168号九龙花园腾龙苑7幢118室 | 开标室1 | 2***24-1-8 1***:****** |
| GLFCQGF2***2312*********4******1 | 扬州市广陵路联谊路联谊花园2***4-1***5 | 开标室1 | 2***24-1-8 1***:****** |
| *** | 扬州市广陵区湾头镇派出所专职警务辅助力量项目 | 开标室1 | 2***24-1-8 14:3*** |
| JSZC-321******2-RHHH-G2***23-***13*** | 沙头镇农村村庄环境综合整治长效管护 | 开标室1 | 2***24-1-8 14:3*** |
| JSZC-321******2-JDGS-C2***23-******93 | 连运农贸市场提档升级整体改造工程 | 开标室1 | 2***24-1-9 9:3*** |
| YZDJW-2***23***25 | 石塔农贸市场升级改造项目 | 开标室1 | 2***24-1-9 9:3*** |
| GLFCQGF2***2312*********8******1 | 扬州市广陵区东关街道莲花街坊15-2***4室 | 开标室1 | 2***24-1-9 1***:****** |
| GLFFJSZ2***2312*********2******1 | 扬州市广陵区2***24年老旧小区改造工程测绘、设计 | 开标室1 | 2***24-1-9 1***:****** |
| JSZC-321******2-YZDX-C2***23-******24 | 2***24年广陵区农产品质量安全监测服务项目 | 开标室1 | 2***24-1-9 14:3*** |
| JSJNYDL-2***2312***9 | 头桥镇国土空间总体规划及镇区详细规划项目 | 开标室1 | 2***24-1-1*** 9:3*** |
| GLFCQGF2***2312*********9******1 | 扬州市广陵区李典镇华扬路西侧、x3***5北侧 | 开标室1 | 2***24-1-1*** 1***:****** |
| GLFFJSZ2***2311*********4******1 | 广陵区社会福利院改造工程施工 | 开标室1 | 2***24-1-1*** 1***:****** |
| JSZC-321******2-RHHHG2***23-***13*** | 沙头镇国土空间总体规划及镇区详细规划项目 | 开标室1 | 2***24-1-1*** 14:3*** |
| GLFCQGF2***2312******1*********1 | 扬州市广陵区汤汪街道九龙花园祥龙苑7幢第二层西侧 | 开标室1 | 2***24-1-11 1***:****** |
| YZRXGK-2***23175 | 扬州市广陵区曲江街道社区卫生服务中心关于检查治疗设备采购项目 | 开标室1 | 2***24-1-12 9:3*** |









