下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
广西
2024-07-03
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2***2***〕1***号)和《广西壮族自治区财政厅关于进一步规范政府采购意向公开工作的通知》(桂财采〔2***22〕84号)等有关规定,现将 右江民族医学院附属医院2***23年12月采购意向公开 如下:
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 落实政府采购政策功能情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2***23-14-1 | 牙科综合治疗机 | 牙科综合治疗机数量:5台 | *************** | 2***24年***1月 | 最终以财审报告为准 | 技术参数详见附件 |
| 2***23-14-2 | 牙科电动空压机 | 牙科电动空压机,数量:1台 | *************** | 2***24年***1月 | 最终以财审报告为准 | 技术参数详见附件 |
| 2***23-14-3 | 牙科电动抽吸机 | 牙科电动抽吸机,数量:2台 | *************** | 2***24年***1月 | 最终以财审报告为准 | 技术参数详见附件 |
| 2***23-14-4 | 纯水机 | 纯水机,数量:1台 | *************** | 2***24年***1月 | 最终以财审报告为准 | 技术参数详见附件 |
| 2***23-14-5 | 全自动封口机 | 全自动封口机,数量:1台 | ********* | 2***24年***1月 | 最终以财审报告为准 | 技术参数详见附件 |
| 2***23-14-6 | 医用干燥柜 | 医用干燥柜,数量:1个 | ************ | 2***24年***1月 | 最终以财审报告为准 | 技术参数详见附件 |
| 2***23-14-7 | 灭菌器 | 灭菌器,数量:2个 | ************ | 2***24年***1月 | 最终以财审报告为准 | 技术参数详见附件 |
| 2***23-14-8 | 小型全自动清洗消毒器 | 小型全自动清洗消毒器,数量:1台 | *************** | 2***24年***1月 | 最终以财审报告为准 | 技术参数详见附件 |
| 2***23-14-9 | 超声波清洗机 | 超声波清洗机,数量:1台 | ***.9********* | 2***24年***1月 | 最终以财审报告为准 | 技术参数详见附件 |
| 2***23-14-1*** | 台式除锈箱 | 台式除锈箱,数量:1台 | ***.6********* | 2***24年***1月 | 最终以财审报告为准 | 技术参数详见附件 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
2***23年12月15日
附件信息:
3***.6 KB
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价