下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
山西 太原
2024-06-29
一、项目编号: ***
二、项目名称: 太原市疾病预防控制中心 2***23年重大传染病防控经费(中央)项目
三、中标信息
***中标结果:
| 序号 | 包号 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 |
| 1 | 包1 | 新型冠状病毒全基因组捕获试剂盒,流式细胞仪维护套装,MP人类免疫缺陷病毒(HIV 1+2型)抗体检测试剂盒,新型冠状病毒核酸检测试剂盒,艾滋病、梅毒、丙肝三联试剂等173种试剂及耗材; | 1 | 批 | 报价:*** | 国药控股国润医疗供应链服务(山西)有限公司 | 太原市迎泽区劲松路3号中泰广场B座2******1室 | 911499******MA***HJQ154P |
| 2 | 包2 | 全自动热脱附制标仪1台 | 1 | 台 | 报价:****** | 太原市聚鑫鼎立贸易有限公司 | 太原市杏花岭区新建北路188号鑫磊大厦8层8***6号南1室 | 9114***1***7MA***GREAN9K |
***废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 包号 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
| 1 | 包1 | ★新型冠状病毒全基因组捕获试剂盒 | 微未来 | 4*** | 127****** | 24人份 |
| 2 | 包1 | 扩增产物纯化试剂盒 | 微未来 | 39 | 14****** | 5ml |
| 3 | 包1 | 1X dsDNA High Sensitivity (HS) and Broad Range (BR) Assay Kits | 微未来 | 5 | ********* | 5******反应 |
| 4 | 包1 | Qubit管子 | 微未来 | 5 | 12****** | 1*********个/包 |
| 5 | 包1 | Nextera XT DNA Library Preparation Kit | 微未来 | 15 | 8********* | 96 samples |
| 6 | 包1 | Nextera XT Index Kit | 微未来 | 14 | 2********* | 24 indexes 96 samples |
| 7 | 包1 | MiSeq Reagent Kit | 微未来 | 28 | 12********* | v23******‐cycles |
| 8 | 包1 | ★Miniseq High Output Kit | 微未来 | 27 | 18********* | 3******cycles |
| 9 | 包1 | NaOH溶液 | 大茂 | 1 | 6****** | 2N |
| 1*** | 包1 | 流式细胞仪维护套装 | 碧迪 | 1 | 15********* | 12支蠕动泵管路,6个鞘液瓶滤器,12个洗涤/清洗液流瓶滤器以及6支串联鞘液滤器 |
| 11 | 包1 | 洗涤溶液 | 碧迪 | 6 | 9****** | 瓶 |
| 12 | 包1 | 清洗溶液 | 碧迪 | 1 | 9****** | 5L/桶 |
| 13 | 包1 | 清洗流动室的清洗溶液 | 碧迪 | 2 | 9****** | 瓶 |
| 14 | 包1 | 流式细胞分析用鞘液 | 碧迪 | 1*** | 9****** | 1***L/箱 |
| 15 | 包1 | 创可贴 | 海诺 | 3 | 3*** | 1******片/盒 |
| 16 | 包1 | 医用碘伏消毒剂(1******ml) | 赤兔马 | 2*** | 2 | 1******mL/瓶 |
| 17 | 包1 | 棉签 | 亚太 | 2********* | ***.***15 | 5***支/每包 |
| 18 | 包1 | 碘伏棉签 | 海诺 | 5 | 25 | 5***支/盒 |
| 19 | 包1 | 压脉带 | 快康医疗 | 3*** | 25 | 5***条/盒 |
| 2*** | 包1 | MP 人类免疫缺陷病毒(HIV 1+2型)抗体检测试剂盒 | 万孚 | 1 | ********* | 36人份/盒 |
| 21 | 包1 | 流式细胞仪质控微球 | 碧迪 | 1 | 28****** | 2ml/瓶 |
| 22 | 包1 | Beeblot系列免疫印迹仪专用清洗液 | 碧迪 | 1*** | 35*** | 1******ml/瓶 |
| 23 | 包1 | LiHa/FCA用一次性吸头(黑色导电)1*********ul | 帝肯 | 1 | 3********* | 96支/盒 23***4支/箱,标准托架 |
| 24 | 包1 | LiHa/FCA用一次性吸头(黑色导电)1*********ul | 帝肯 | 1 | 45****** | 96支/盒 23***4支/箱,大号SBS盒 |
| 25 | 包1 | LiHa/FCA用一次性吸头(黑色导电)1*********ul(宽口) | 帝肯 | 1 | 32****** | 96支/盒 96***支/箱,标准托架 |
| 26 | 包1 | LiHa/FCA用一次性吸头(黑色导电)5*********ul | 帝肯 | 1 | 25****** | 24支/盒 24***支/箱,平板载架 |
| 27 | 包1 | 一次性反应板槽 | 赛默飞 | 5*** | 6*** | 块 |
| 28 | 包1 | 柯萨奇病毒A16型肠道病毒***型和肠道病毒通用型核酸检测试剂盒 | 之江生物 | 17 | 45****** | 25人份/盒 |
| 29 | 包1 | 柯萨奇病毒A16型/肠道病毒***型/肠道病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 硕世 | 1 | 9********* | 5***人份/盒 |
| 3*** | 包1 | 柯萨奇病毒A6型/A1***型核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 之江生物 | 1 | 3********* | 25人份/盒 |
| 31 | 包1 | 一次性无粉乳胶手套(S号) | 平安人 | 1 | 24****** | 1******副/2***包/箱 |
| 32 | 包1 | 一次性无粉乳胶手套(M号) | 平安人 | 1 | 24****** | 1******副/2***包/箱 |
| *** | 包1 | 一次性无粉乳胶手套(L号) | 平安人 | 1 | 24****** | 1******副/2***包/箱 |
| 34 | 包1 | Magmax 磁珠法核酸提取试剂盒(96反应)(包含配套试剂) | 赛默飞 | 15 | 545*** | 96反应/盒 |
| 35 | 包1 | Easy 基因组 RNA/DNA 提取试剂盒(磁珠法) | 华大 | 1*** | 1********* | 96反应/盒 |
| 36 | 包1 | 病毒核酸提取试剂盒提取试剂盒(磁珠法) | 中元 | 2 | 4***32 | 192***反应/箱 |
| *** | 包1 | 甲型/乙型流感病毒/新型冠状病毒核酸检测试剂盒 | 中元 | 1*** | 45****** | 25反应/盒 |
| 38 | 包1 | 甲型/乙型流感病毒核酸检测试剂盒 | 中元 | 1*** | 3********* | 25反应/盒 |
| 39 | 包1 | 甲型H1N1/H3流感病毒核酸检测试剂盒 | 之江生物 | 5 | 3********* | 25反应/盒 |
| 4*** | 包1 | Victoria/Yamagata系乙型流感核酸试剂盒 | 之江生物 | 5 | 3********* | 25反应/盒 |
| 41 | 包1 | 新型冠状病毒核酸检测试剂盒 | 之江生物 | 5 | 15****** | 25反应/盒 |
| 42 | 包1 | 轮状病毒A组核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 之江生物 | 5 | 15****** | 25反应/盒 |
| *** | 包1 | 星状病毒和扎如病毒/新型冠状病毒核酸检测试剂盒 | 硕世 | 1 | 45****** | 25反应/盒 |
| 44 | 包1 | 甲型H1N1/H3流感病毒核酸检测试剂盒 | 硕世 | 1 | 6********* | 5***反应/盒 |
| 45 | 包1 | Victoria/Yamagata系乙型流感核酸试剂盒 | 硕世 | 1 | 6********* | 5***反应/盒 |
| 46 | 包1 | 中东呼吸道综合征(MERS)病毒核酸三重实时荧光PCR试剂盒 | 硕世 | 1 | 45****** | 25反应/盒 |
| 47 | 包1 | 柯萨奇病毒A6型/A1***型/肠道病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 硕世 | 1 | 45****** | 25反应/盒 |
| 48 | 包1 | H5/H7/H9亚型禽流感病毒核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 之江生物 | 1 | 45****** | 25反应/盒 |
| 49 | 包1 | 禽流感病毒H7亚型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 之江生物 | 1 | 15****** | 25反应/盒 |
| 5*** | 包1 | 禽流感病毒H9亚型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 之江生物 | 1 | 15****** | 25反应/盒 |
| 51 | 包1 | 副流感病毒1型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 中元 | 1 | 15****** | 25反应/盒 |
| 52 | 包1 | 副流感病毒2型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 中元 | 1 | 15****** | 25反应/盒 |
| 53 | 包1 | 副流感病毒3型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 中元 | 1 | 15****** | 25反应/盒 |
| 54 | 包1 | 副流感病毒4型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 中元 | 1 | 15****** | 25反应/盒 |
| 55 | 包1 | 呼吸道合胞病毒A型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 中元 | 1 | 15****** | 25反应/盒 |
| 56 | 包1 | 呼吸道合胞病毒B型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 中元 | 1 | 15****** | 25反应/盒 |
| 57 | 包1 | 新型冠状病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 之江生物 | 1 | 15****** | 25反应/盒 |
| 58 | 包1 | SARS冠状病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 之江生物 | 1 | 15****** | 25反应/盒 |
| 59 | 包1 | 人细小病毒B19核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 之江生物 | 1 | 15****** | 25反应/盒 |
| 6*** | 包1 | 人博卡病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 之江生物 | 1 | 15****** | 25反应/盒 |
| 61 | 包1 | Express Tip Comb | 赛默飞 | 1 | 8****** | 5***包/箱 |
| 62 | 包1 | Express plate 2****** | 赛默飞 | 1 | 34****** | 5***包/箱 |
| 63 | 包1 | 定量用灭活乙型(维多利亚系)流感病毒标准物质 | 北方伟业 | 1 | 35****** | 5只/盒 |
| 64 | 包1 | 定量用灭活乙型(亚马加系)流感病毒标准物质 | 北方伟业 | 1 | 35****** | 5只/盒 |
| 65 | 包1 | 定量用灭活甲型H1N1流感病毒标准物质 | 北方伟业 | 1 | 35****** | 5只/盒 |
| 66 | 包1 | 定量用灭活甲型H3N2流感病毒标准物质 | 北方伟业 | 1 | 35****** | 5只/盒 |
| *** | 包1 | 荧光定量PCR 8联管&盖,2****** μl,PP,管透明,盖透明,灭菌,无DNA酶、RNA酶 | 上海生工 | 2 | 38****** | 12 盒/箱 |
| 68 | 包1 | 荧光定量PCR 8联管&盖,1****** μl,PP,管透明,盖透明,灭菌,无DNA酶、RNA酶 | 上海生工 | 2*** | 38****** | 12 盒/箱 |
| 69 | 包1 | 荧光定量PCR板,96孔,2****** μl,PP,透明,半裙边,灭菌,无DNA酶、RNA酶 | 上海生工 | 1*** | 3********* | 12 盒/箱 |
| 7*** | 包1 | 封膜,荧光定量型,灭菌,无DNA酶、RNA酶 | 范德 | 1*** | 12****** | 1******个/包 |
| *** | 包1 | 1*********ul吸头,96,灭菌,盒装、无DNA酶、RNA酶 | 范德 | 5*** | 6****** | 12 盒/箱 |
| *** | 包1 | 2******ul吸头,96,灭菌,盒装、无DNA酶、RNA酶 | 范德 | 5*** | 6****** | 12 盒/箱 |
| 73 | 包1 | 2***ul吸头,96,灭菌,盒装、无DNA酶、RNA酶 | 范德 | 5*** | 6****** | 12 盒/箱 |
| 74 | 包1 | 1***ul吸头,96,灭菌,盒装、无DNA酶、RNA酶 | 范德 | 5*** | 6****** | 12 盒/箱 |
| 75 | 包1 | 引物合成(2OD)(每条计数) | 上海生工 | 1****** | 25 | 条 |
| *** | 包1 | 引物探针合成(2OD)(每条计数) | 上海生工 | 4*** | 4****** | 条 |
| 77 | 包1 | 普通基因测序(反应计数) | 上海生工 | 1****** | 25 | 反应 |
| 78 | 包1 | PrimeScript One Step RT-PCR Kit Ver.2 (Dye Plus) DRR***57B | 宝日医 | 2 | 57****** | 2****** 次反应/包 |
| 79 | 包1 | One Step PrimeScript RT-PCR Kit (Perfect Real Time) DRR***64B | 宝日医 | 2 | 1***79*** | 5****** 次反应/包 |
| 8*** | 包1 | 超灵敏度甲型流感全基因组捕获试剂盒 | 微未来 | 5 | 128****** | 24反应 |
| 81 | 包1 | 超灵敏度乙型流感全基因组捕获试剂盒 | 微未来 | 5 | 128****** | 24反应 |
| 82 | 包1 | 1X dsDNA High Sensitivity (HS) and Broad Range (BR) Assay Kits,5******反应 | 微未来 | 2 | ********* | 5******反应 |
| 83 | 包1 | MFeasy library kit超灵敏DNA建库试剂盒 (96 samples) | 微未来 | 5 | 3************ | 96反应/盒 |
| 84 | 包1 | ★MiniSeq High Output Kit (3****** cycles) | 微未来 | 1*** | 18********* | 3****** cycles |
| 85 | 包1 | 微流体呼吸道病原体多重检测试剂盒 | 赛默飞 | 5*** | 695*** | 8反应 |
| 86 | 包1 | MEM 培养基(5******ml) | 索莱宝 | 1 | 14****** | 12瓶/箱 |
| 87 | 包1 | DMEM 培养基(5******ml) | 索莱宝 | 1 | 14****** | 12瓶/箱 |
| 88 | 包1 | Penicillin-Streptomycin双抗 | 索莱宝 | 2 | 26*** | 1******ml |
| 89 | 包1 | 胎牛血清(无噬菌体) | 索莱宝 | 3 | 6****** | 1******ml |
| 9*** | 包1 | 牛血清白蛋白组分V | 索莱宝 | 2 | 6****** | 1******ml |
| 91 | 包1 | HyClone trypsin ***.25% (1x)solution | 索莱宝 | 3 | 2****** | 1******ml |
| 92 | 包1 | ***5ml EP管,灭菌,盒装、无DNA酶、RNA酶 | 范德 | 9 | 6****** | 5******个/12 包/箱 |
| 93 | 包1 | ****** ML冻存管,可立底,灭菌,盒装、无DNA酶RNA酶 | 范德 | 2 | 12****** | 5***个/12 包/箱 |
| 94 | 包1 | ***%酒精溶液(分析纯) | 大茂 | 5 | 3*** | 5******ml/瓶 |
| 95 | 包1 | 丙三醇试剂 | 大茂 | 5 | 7*** | 5******ml/瓶 |
| 96 | 包1 | 抽纸2******抽*1***包擦手纸XL码大尺寸 | 利康 | 5 | 26*** | 2***包/箱 |
| *** | 包1 | 超灵敏度新型冠状病毒全基因组捕获试剂盒(低载量)(24人份) | 微未来 | 8 | 127****** | 24人份/盒 |
| 98 | 包1 | 新型冠状病毒全基因组捕获试剂盒(低载量)(24人份) | 微未来 | 12 | 127****** | 24人份/盒 |
| 99 | 包1 | Qubit管子 | 微未来 | 1 | 12****** | 1*********个/12包/箱 |
| 1****** | 包1 | MFeasy library kit超灵敏DNA建库试剂盒 (96 samples) | 微未来 | 6 | 3************ | 96人份/盒 |
| 1***1 | 包1 | 二代测序建库试剂盒/96SMP | 微未来 | 4 | 3************ | 96人份/盒 |
| 1***2 | 包1 | 二代测序建库试剂盒/24SMP | 微未来 | 4 | 8********* | 24人份/盒 |
| 1***3 | 包1 | 二代测序建库标签序列/384SMP | 微未来 | 2 | 5********* | 384人份/盒 |
| 1***4 | 包1 | ★Miniseq High Output Kit 3******cycles | 微未来 | 17 | 18********* | 3******cycles |
| 1***5 | 包1 | Miniseq Mid Output Kit 3******cycles | 微未来 | 2 | 6********* | 3******cycles |
| 1***6 | 包1 | Miniseq High Output Kit 15***cycles | 微未来 | 6 | 11********* | 1******cycles |
| 1***7 | 包1 | 新型冠状病毒核酸检测试剂盒 | 明德 | 3*** | 1********* | 96人份/盒 |
| 1***8 | 包1 | 新型冠状病毒核酸检测试剂盒 | 之江生物 | 2 | 3********* | 5***人份/盒 |
| 1***9 | 包1 | 猴痘病毒核酸检测试剂盒 | 之江生物 | 4 | 3********* | 5***人份/盒 |
| 11*** | 包1 | Magmax 磁珠法核酸提取试剂盒(包含配套试剂) | 赛默飞 | 1*** | 545*** | 96人份/盒 |
| 111 | 包1 | 病毒核酸提取试剂盒提取试剂盒(磁珠法) | 中元 | 1 | 4***32 | 192***人份/箱 |
| 112 | 包1 | 聚乙二醇8*********(分析纯) | 大茂 | 2*** | 8*** | 5******G/瓶 |
| 113 | 包1 | 氯化钠(分析纯) | 大茂 | 1*** | 2*** | 5******G/瓶 |
| 114 | 包1 | Conical Tubes SnapTec 5*** | 艾本德 | 1*** | 14****** | 3***个/8包/箱 |
| 115 | 包1 | 5*** ml离心管 | 新康 | 1*** | 12****** | 25个/2***包/箱 |
| 116 | 包1 | 棕色试剂瓶 | 蜀玻 | 1*** | 45 | 1*********mL |
| 117 | 包1 | 棕色试剂瓶 | 蜀玻 | 1*** | 25 | 5******mL |
| 118 | 包1 | 玻璃容量瓶 | 蜀玻 | 2*** | 3*** | 5***mL |
| 119 | 包1 | 烧杯 | 蜀玻 | 2*** | 15 | 5******mL |
| 12*** | 包1 | 烧杯 | 蜀玻 | 2*** | 12 | 2******mL |
| 121 | 包1 | 大度移液管 | 蜀玻 | 5 | 6*** | 1******mL |
| 122 | 包1 | 2***mL螺纹样品瓶盖 | 蜀玻 | 3 | 5****** | 1******个/包 |
| 123 | 包1 | 擦手纸 | 利康 | 1 | 14*** | 1***包/箱 |
| 124 | 包1 | 枪头 | 范德 | 2 | 8*** | 2******ul 1*********支/包 |
| 125 | 包1 | 聚丙烯离心管 | 新康 | 8****** | 2 | 15mL |
| 126 | 包1 | 固相萃取柱 | 盐城天悦 | 1 | 8****** | 5******mg/6mL3***支/盒 |
| 127 | 包1 | 蒸馏水 | 屈臣氏 | 1*** | 25 | ***L |
| 128 | 包1 | 三氯乙酮标准液 | 坛墨 | 4 | 35 | 5******ml |
| 129 | 包1 | 阴离子洗涤剂测定试剂盒 | 普析 | 1 | 5****** | 5***次/盒 |
| 13*** | 包1 | 铝测定试剂盒 | 普析 | 1 | 45*** | 5***次/盒 |
| 131 | 包1 | 总铁测定试剂盒 | 普析 | 1 | 3****** | 1******次/盒 |
| 132 | 包1 | 总锰测定试剂盒 | 普析 | 1 | 22*** | 5***次/盒 |
| 1*** | 包1 | 铜测定试剂盒 | 普析 | 1 | 28*** | 5***次/盒 |
| 134 | 包1 | 锌测定试剂盒 | 普析 | 1 | 15*** | 5***次/盒 |
| 135 | 包1 | 亚硝酸盐测定试剂盒 | 普析 | 1 | 15*** | 5***次/盒 |
| 136 | 包1 | 纳氏试剂法氨测定试剂盒 | 普析 | 1 | 18*** | 5***次/盒 |
| 1*** | 包1 | 游离氯测定试剂盒 | 普析 | 1 | 27*** | 5***次/盒 |
| 138 | 包1 | 一氯胺测定试剂盒 | 普析 | 1 | 35*** | 5***次/盒 |
| 139 | 包1 | 臭氧测定试剂盒 | 普析 | 1 | 45*** | 2***次/盒 |
| 14*** | 包1 | 二氧化氯测定试剂盒 | 普析 | 1 | 27*** | 2***次/盒 |
| 141 | 包1 | 六价铬测定试剂盒 | 普析 | 1 | 15*** | 5***次/盒 |
| 142 | 包1 | 铅测定试剂盒 | 普析 | 1 | 23*** | 5***次/盒 |
| 1*** | 包1 | 镉测定试剂盒 | 普析 | 1 | 23*** | 5***次/盒 |
| 144 | 包1 | 硫化物测定试剂盒 | 普析 | 1 | 35*** | 5***次/盒 |
| 145 | 包1 | 甲醛测定试剂盒 | 普析 | 1 | 35*** | 2***次/盒 |
| 146 | 包1 | 游离氯-固体测定试剂盒 | 普析 | 1 | 15*** | 5***次/盒 |
| 147 | 包1 | 锰低浓度测定试剂盒 | 普析 | 1 | 26*** | 5***次/盒 |
| 148 | 包1 | 辛醇溶液 | 大茂 | 1 | 15****** | 4L |
| 149 | 包1 | 一次性锐器盒 方形针头桶利器盒 | 新康 | 6 | 1*** | 1L |
| 15*** | 包1 | 一次性锐器盒 方形针头桶利器盒 | 新康 | 5 | 12 | 2L |
| 151 | 包1 | 封口袋 | 新康 | 1*** | 12 | 8cm*12cm |
| 152 | 包1 | 封口袋 | 新康 | 1*** | 15 | 12cm*17cm |
| 153 | 包1 | 封口袋 | 新康 | 1*** | 3*** | 17cm*24cm |
| 154 | 包1 | TVOC专用色谱柱(MS) | 赛默飞 | 1 | 14********* | 6***mx***.25mmx*********μm |
| 155 | 包1 | TVOC标准品 | 坛墨 | 2 | 12****** | 1*********ug/ml |
| 156 | 包1 | Tenax TA吸附管(带黄铜帽) | 盐城天悦 | 4*** | 12****** | C1-AAXX-5******3 |
| 157 | 包1 | 二氯萘标准溶液 | 坛墨 | 2 | 15*** | 1*********ug/ml |
| 158 | 包1 | 苊烯标准溶液 | 坛墨 | 2 | 28*** | 1*********ug/ml |
| 159 | 包1 | 5-溴苊标准溶液 | 坛墨 | 2 | 12*** | 1*********ug/ml |
| 16*** | 包1 | 芴标准溶液 | 坛墨 | 2 | 15*** | 1*********ug/ml |
| 161 | 包1 | 菲标准溶液 | 坛墨 | 2 | 18*** | 1*********ug/ml |
| 162 | 包1 | 蒽标准溶液 | 坛墨 | 2 | 23*** | 1*********ug/ml |
| 163 | 包1 | 荧蒽标准溶液 | 坛墨 | 2 | 35*** | 1*********ug/ml |
| 164 | 包1 | 芘标准溶液 | 坛墨 | 2 | 22*** | 1*********ug/ml |
| 165 | 包1 | 屈标准溶液 | 坛墨 | 2 | 35*** | 1*********ug/ml |
| 166 | 包1 | 苯并[a]蒽标准溶液 | 坛墨 | 2 | 22*** | 1*********ug/ml |
| 1*** | 包1 | 苯并[b]荧蒽标准溶液 | 坛墨 | 2 | 38*** | 1*********ug/ml |
| 168 | 包1 | 苯并[k]荧蒽标准溶液 | 坛墨 | 2 | 15*** | 1*********ug/ml |
| 169 | 包1 | 苯并[a]芘标准溶液 | 坛墨 | 2 | 18*** | 1*********ug/ml |
| 17*** | 包1 | 茚并[123-cd]芘标准溶液 | 坛墨 | 2 | 18*** | 1*********ug/ml |
| 1*** | 包1 | 二苯并[ah]蒽标准溶液 | 坛墨 | 2 | 35*** | 1*********ug/ml |
| 1*** | 包1 | 苯并[ghi]苝标准溶液 | 坛墨 | 2 | 24*** | 1*********ug/ml |
| 173 | 包1 | 艾滋病、梅毒、丙肝三联试剂 | 万孚 | 17 | 26*** | 2***T卡 |
| 174 | 包2 | 全自动热脱附制标仪 | 合析 | 1 | ****** | HXD2***1*** |
刘双树,古建宇,李赟,翟丽娟,高丽(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
***代理服务收费标准: 参照国家发改委计价格【2******2】198***号文和发改办价格【2******3】857号文规定的收费标准计算
***代理服务收费金额:包1:************元、包2:*********元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
***采购人信息
名 称: 太原市疾病预防控制中心
地 址: 化章西街和人民南路的交汇处东南角
联系方式: ***
***采购代理机构信息
名 称: 中咨城发建设项目管理咨询有限公司
地 址: 太原市万柏林区柏林国际A座7层
联系方式: ***
***项目联系方式
项目联系人: 徐牧
电 话: ***
附件信息:
***K
23***8K
16***9K
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价