下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
广东 广州
2024-06-29
| 设备名称 | 单位 | 数量 | 成交单价(人民币 /元) | 小计(人民币 /元) |
| 双目视力筛查仪 | 台 | 1 | ¥ 11***5******.****** | ¥ 11***5******.****** |
| 自动电子视力检查仪 | 台 | 1 | ¥ 18*********.****** | ¥ 18*********.****** |
| 直接检眼镜 | 台 | 1 | ¥ 2*********.****** | ¥ 2*********.****** |
| 全自动血压计 | 台 | 3 | ¥ 22*********.****** | ¥ 66*********.****** |
| 上臂式血压计 | 台 | 1*** | ¥ 5******.****** | ¥ 5*********.****** |
| 血糖仪 | 台 | 5 | ¥ 5******.****** | ¥ 25******.****** |
| 慢病随访身高体重秤 | 个 | 6 | ¥ 55******.****** | ¥ 33*********.****** |
| 下乡体检床 | 张 | 5 | ¥ 14******.****** | ¥ 7*********.****** |
| 彩色 B超机 | 台 | 1 | ¥ 175*********.****** | ¥ 175*********.****** |
| 心电图机 | 台 | 4 | ¥ 44*********.****** | ¥ 176*********.****** |
| 成交总金额 | ¥ 595*********.****** | |||
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价