一、项目编号:***
二、项目名称:2023年医药品(试剂耗材)采购项目(四次)
三、采购结果
合同包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 四川赛润实验室设备有限公司 | 四川省成都市新都区新繁街道会展大道466号3栋附2142号 | ***.***元 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(四川赛润实验室设备有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 医药品 | 酶底物法试剂 | 爱德士 | 适配爱德士***D | ***(份) | *** | *** |
| 1-2 | 医药品 | 一次性培养皿 | 比克曼 | ***mm | ***(个) | *** | *** |
| 1-3 | 医药品 | 压力蒸汽灭菌生物指示剂 | 四环 | 20支\盒 | 2(盒) | *** | *** |
| 1-4 | 医药品 | 紫外线强度指示卡 | 四环 | 100片\盒 | 1(盒) | *** | *** |
| 1-*** | 医药品 | 煌绿乳糖胆盐肉汤BGLB | 海博 | 2***0g/瓶 | 1(瓶) | *** | *** |
| 1-6 | 医药品 | 李氏增菌肉汤基础 | 陆桥 | 2***0g/瓶 | 2(瓶) | *** | *** |
| 1-*** | 医药品 | 吖啶黄素 | 陆桥 | 3mg/支,***支/盒 | 3(盒) | *** | *** |
| 1-*** | 医药品 | 志贺氏菌属诊断血清 | 天润 | 1mL/瓶****瓶/盒 | 1(盒) | 2*** | 2*** |
| 1-9 | 医药品 | O***霍乱弧菌诊断血清 | 汇诺 | 1mL/瓶 | 2(瓶) | *** | *** |
| 1-10 | 医药品 | Salmonella O:*** | 汇诺 | ≥1mL/瓶 | 1(瓶) | *** | *** |
| 1-*** | 医药品 | 缓冲蛋白胨水BPW | 海博 | 2***0g/瓶 | 2(瓶) | *** | *** |
| 1-*** | 医药品 | 胰酪胨大豆羊血琼脂TSSB | 海博 | 2***0g/瓶 | 1(瓶) | *** | *** |
| 1-*** | 医药品 | 肠杆菌和其它革兰氏阴性杆菌鉴定试剂盒 | 梅里埃 | 适配API细菌鉴定系统 | 1(盒) | *** | *** |
| 1-14 | 医药品 | JAMES试剂 | 梅里埃 | 适配API细菌鉴定系统 | 1(盒) | *** | *** |
| 1-1*** | 医药品 | TDA试剂 | 梅里埃 | 适配API细菌鉴定系统 | 1(盒) | *** | *** |
| 1-*** | 医药品 | TCBS琼脂平板(硫代硫酸盐柠檬酸盐胆盐蔗糖) | 陆桥 | ***mm | 100(个) | *** | *** |
| 1-1*** | 医药品 | 葡萄糖琼脂 | 海博 | 2***0g/瓶 | 1(瓶) | *** | *** |
| 1-1*** | 医药品 | 改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤-万古霉素(mLST-Vm) | 陆桥 | 10mL/支,20支/包 | 4(包) | *** | *** |
| 1-*** | 医药品 | 蜡样芽孢杆菌干制生化鉴定试剂盒 | 陆桥 | ***种*10套/盒 | 2(盒) | *** | *** |
| 1-20 | 医药品 | 3%H2O2过氧化氢溶液 | 陆桥 | 20支/盒 | 1(盒) | *** | *** |
| 1-21 | 医药品 | BS琼脂平板 | 陆桥 | ***mm | ***0(个) | *** | *** |
| 1-*** | 医药品 | 一次性培养皿 | 比克曼 | ***mm,***个/箱 | ***(个) | *** | *** |
| 1-23 | 医药品 | 无菌L涂布棒 | 巴罗克 | 10支/包 | ***0(支) | *** | *** |
| 1-*** | 医药品 | 玻珠 | 湘玻 | 直径***mm/颗 | 1(包) | *** | *** |
| 1-2*** | 医药品 | ***孔×6排试管架(可高压灭菌) | 融星 | 孔径***MM | ***(个) | *** | *** |
| 1-*** | 医药品 | 磁力搅拌器 | 大龙 | ***00rPm-***rPm | 1(个) | ****** | ****** |
| 1-2*** | 医药品 | 沙门氏菌核酸检测试剂盒 | 天隆 | 2***T/盒 | 2(盒) | *** | *** |
| 1-2*** | 医药品 | 无粉橡胶外科手套(已灭菌)***号 | 顾医生 | ***0双/盒 | ***0(双) | *** | *** |
| 1-*** | 医药品 | 日本血吸虫抗体检测试剂盒 | 安吉 | 100T/盒,间凝法 | 4(盒) | *** | ****** |
| 1-*** | 医药品 | 医用防护口罩 | 康之健 | 独立包装 | ***(个) | *** | *** |
| 1-*** | 医药品 | 碘伏 | 华天 | ≥***mL/瓶 | ***0(瓶) | *** | *** |
| 1-*** | 医药品 | O***群霍乱弧菌快诊试剂盒 | 迪浩 | 10T\盒 | ***(盒) | *** | *** |
| 1-*** | 医药品 | 无菌取样瓶 | 爱德士 | ***0mL适配爱德士***D | ***(个) | *** | *** |
| 1-*** | 医药品 | 乳糖蛋白胨培养基 | 海博 | 2***0g/瓶 | 2(瓶) | *** | *** |
| 1-3*** | 医药品 | PE手套 | 蓉卫 | 聚乙烯,100支/包 | 1***0(包) | *** | *** |
| 1-*** | 医药品 | 木糖赖氨酸脱氧胆盐琼脂XLD | 环凯 | ***mm,20个/盒 | ***(盒) | *** | 1*** |
| 1-3*** | 医药品 | 营养琼脂 | 海博 | 2***0g/瓶 | 2(瓶) | *** | *** |
| 1-3*** | 医药品 | 平板计数琼脂 | 海博 | 2***0g/瓶 | 3(瓶) | 1*** | *** |
| 1-*** | 医药品 | 乳糖胆盐发酵培养基 | 海博 | 2***0g/瓶 | 2(瓶) | *** | 2*** |
| 1-*** | 医药品 | 三糖铁琼脂TSI | 海博 | 2***0g/瓶 | 2(瓶) | *** | 20*** |
| 1-*** | 医药品 | 月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤MUG-LST | 陆桥 | 100g/瓶 | 1(瓶) | *** | *** |
| 1-42 | 医药品 | 含***%酵母浸膏的胰酪胨大豆琼脂TSA-YE | 海博 | 2***0g/瓶 | 2(瓶) | *** | *** |
| 1-*** | 医药品 | 沙门氏菌属诊断血清(A-F多价) | 兰州生物 | ≥1mL/瓶 | ***(瓶) | *** | *** |
| 1-*** | 医药品 | 肠道致病性大肠埃希氏菌诊断血清 | 兰州生物 | 1mL/瓶*1***瓶/盒 | 1(盒) | 1*** | 1*** |
| 1-4*** | 医药品 | 侵袭性大肠埃希氏菌诊断血清 | 汇诺 | 1mL/瓶****种/盒 | 1(盒) | 96*** | 96*** |
| 1-46 | 医药品 | 产毒性大肠埃希氏菌诊断血清 | 汇诺 | 1mL/瓶*10种/盒 | 1(盒) | ****** | ****** |
| 1-4*** | 医药品 | 结晶紫中性红胆盐琼脂(VRBA) | 海博 | 2***0g/瓶 | 2(瓶) | *** | ****** |
| 1-4*** | 医药品 | VP1、VP2试剂 | 梅里埃 | 适配API细菌鉴定系统 | 1(盒) | *** | *** |
| 1-*** | 医药品 | 结晶紫中性红胆盐葡萄糖琼脂(VRBGA) | 海博 | 2***0g/瓶 | 2(瓶) | *** | ****** |
| 1-***0 | 医药品 | 甘露醇卵黄多粘菌素琼脂平板(MYP) | 海博 | ***mm | ***(皿) | *** | *** |
| 1-***1 | 医药品 | ***%煌绿溶液 | 陆桥 | 1mL/支×20支/盒 | 1(盒) | 2*** | 2*** |
| 1-***2 | 医药品 | 金黄色葡萄球菌核酸检测试剂盒 | 天隆 | 2***T/盒 | 2(盒) | *** | *** |
| 1-***3 | 医药品 | 结核菌染色液(冷染法) | 贝索 | 2***0mL/瓶,4瓶/盒 | 6(盒) | *** | 142*** |
| 1-***4 | 医药品 | ******%消毒酒精 | 金山 | *** mL/瓶 | ***(瓶) | *** | *** |
| 1-****** | 医药品 | 洗手液 | 利尔康 | ***g/瓶 | ***(瓶) | *** | *** |
| 1-***6 | 医药品 | 除RNA和DNA酶喷剂 | 飞净 | ***mL/瓶 | 1(个) | *** | *** |
| 1-****** | 医药品 | 一次性试剂槽 | 欧蒙 | 10个/盒,适配欧盟EUROLINEMATER II蛋白印迹仪 | ***(盒) | *** | ****** |
| 1-****** | 医药品 | 冻存管 | 比克曼 | 2mL****支/盒 | 10(盒) | *** | *** |
| 1-***9 | 医药品 | 移液器嘴试剂盒(滤芯加长)2 | 比克曼 | 96T/盒(20-***uL/支) | ***(盒) | *** | *** |
| 1-*** | 医药品 | 移液器嘴试剂盒(滤芯加长)3 | 比克曼 | 96T/盒(100-***uL支) | 10(盒) | *** | 1*** |
| 1-*** | 医药品 | 棉签 | 明森 | ***0支*100包/袋 | 10(袋) | *** | *** |
| 1-*** | 医药品 | 移液器(单通道手动)2 | 大龙 | 量程20-***uL | 2(支) | 14*** | 2****** |
| 1-*** | 医药品 | 移液器(单通道手动)3 | 大龙 | 量程100-***uL | 2(支) | 14*** | 2****** |
| 1-*** | 医药品 | 乳糖胆盐培养基 | 海博 | 2***0g/瓶 | 2(瓶) | *** | *** |
| 1-6*** | 医药品 | 核酸提取试剂盒 | 新百基 | ***份/板,适配thermo kingfisher duo prime | 10***(份) | *** | ********* |
| 1-66 | 医药品 | PALCAM琼脂 | 海博 | 2***0g/瓶 | 1(瓶) | 2*** | 2*** |
| 1-6*** | 医药品 | 萘啶酮酸 | 海博 | ***mg/支,***支/盒 | 3(盒) | *** | *** |
| 1-6*** | 医药品 | 胰酪胨大豆多粘菌素肉汤 | 海博 | 2***0g/瓶 | 1(瓶) | *** | *** |
| 1-*** | 医药品 | 半固体琼脂 | 海博 | 2***0g/瓶 | 1(瓶) | *** | *** |
| 1-***0 | 医药品 | 1%亚碲酸钾 | 海博 | ***mL/支*10支/盒 | 1(盒) | *** | *** |
| 1-***1 | 医药品 | EC肉汤 | 海博 | 2***0g/瓶 | 1(瓶) | *** | *** |
| 1-***2 | 医药品 | 玻璃倒管 | 湘玻 | 长度3厘米,内径***厘米,***个/包 | 1(包) | *** | *** |
| 1-***3 | 医药品 | 玻棒 | 湘玻 | 满足技术要求 | 20(支) | *** | 4*** |
| 1-***4 | 医药品 | 滤膜均质袋 | 陆桥 | 2***个/袋 | 4(袋) | 10*** | 4*** |
| 1-****** | 医药品 | 副溶血弧菌核酸检测试剂盒 | 天隆 | 2***T/盒 | 2(盒) | *** | *** |
| 1-***6 | 医药品 | 霍乱弧菌O1群核酸检测试剂盒 | 天隆 | 2***T/盒 | 1(盒) | *** | *** |
| 1-****** | 医药品 | 霍乱弧菌CTX基因核酸检测试剂盒 | 天隆 | 2***T/盒 | 1(盒) | *** | *** |
| 1-****** | 医药品 | 蜡样芽孢杆菌核酸检测试剂盒 | 天隆 | 2***T/盒 | 2(盒) | *** | *** |
| 1-***9 | 医药品 | N9***口罩9***2型 | 明尼苏达 | ***个/盒 | 6(盒) | *** | 1*** |
| 1-*** | 医药品 | 一次性灭菌塑料螺旋盖痰杯 | 康健 | ***mL****0个/箱 | 4(箱) | *** | 2*** |
| 1-***1 | 医药品 | 免洗消毒凝胶 | 金山 | ***mL/瓶 | ***(瓶) | *** | 102*** |
| 1-***2 | 医药品 | DNA提取试剂盒(血液、细胞、组织基因组) | 天根 | ***T/盒 | 1(盒) | *** | *** |
| 1-***3 | 医药品 | 1***ML尖底螺旋盖离心管 | 比克曼 | ***0支/包 | 6(包) | *** | *** |
| 1-***4 | 医药品 | HIV抗体检测外部对照(化学发光) | 珠海丽珠 | ***mL*6瓶/盒(阳性浓度1NCU) | 2(盒) | *** | *** |
| 1-****** | 医药品 | 深孔板 | 比克曼 | 2mL/孔,96孔/个 | 100(个) | *** | *** |
| 1-***6 | 医药品 | 移液器嘴 | 艾德康 | ***支/盒(***0uL),适配安图addcare ELISA***0全自动酶免化学发光分析仪 | 1***(盒) | *** | *** |
| 1-****** | 医药品 | 一次性使用医用帽子 | 骏兴 | 10顶*10/包 | 6(包) | *** | *** |
| 1-****** | 医药品 | 阳性9***孔标准比色盘 | 爱德士 | 适配爱德士***D | 1(个) | *** | *** |
| 1-***9 | 医药品 | 荧光定量八联管(低位) | 普瑾 | ***mL******条/盒,适配CFX 96 DEEP WELL | 2(盒) | ****** | ****** |
| 1-*** | 医药品 | 亚硒酸盐胱氨酸增菌液SC | 海博 | 2***0g/瓶 | 2(瓶) | 20*** | *** |
| 1-*** | 医药品 | 孟加拉红琼脂 | 海博 | 2***0g/瓶 | 1(瓶) | 1*** | 1*** |
| 1-*** | 医药品 | 胰蛋白胨大豆肉汤TSB | 海博 | 2***0g/瓶 | 1(瓶) | *** | *** |
| 1-*** | 医药品 | 营养肉汤 | 环凯 | 2***0g/瓶 | 2(瓶) | *** | *** |
| 1-*** | 医药品 | 3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂 | 海博 | 2***0g/瓶 | 1(瓶) | *** | *** |
| 1-9*** | 医药品 | 革兰氏染色液试剂盒 | 陆桥 | 10mL*4/盒 | 1(盒) | 4*** | 4*** |
| 1-96 | 医药品 | SS琼脂平板 | 环凯 | ***mm,20个/盒 | ***(盒) | *** | *** |
| 1-9*** | 医药品 | 李斯特菌显色基础培养基(带增补剂) | 科玛嘉 | ***g/瓶或***mL | 2(个) | *** | ****** |
| 1-9*** | 医药品 | 1%萘啶酮酸 | 海博 | ***mg/支,***支/盒 | 3(盒) | *** | *** |
| 1-*** | 医药品 | Salmonella H:*** | 汇诺 | ≥1mL/瓶 | 1(个) | *** | *** |
| 1-100 | 医药品 | 致泻大肠埃希氏菌干制生化鉴定试剂盒 | 陆桥 | ***种*10套/盒 | 2(盒) | 20*** | *** |
| 1-*** | 医药品 | 湿式餐具大肠菌群检验纸片 | 环凯 | 20包/盒 | ***(盒) | *** | *** |
| 1-102 | 医药品 | 大肠菌群食品卫生快速检测纸片 | 环凯 | 3片大纸片和6片小纸片/份 | 100(份) | *** | 1*** |
| 1-*** | 医药品 | ***%氯化钠肉汤 | 海博 | 2***0g/瓶 | 2(瓶) | *** | *** |
| 1-*** | 医药品 | 液体石蜡 | 环凯 | 适配API细菌鉴定系统 | 1(个) | *** | *** |
| 1-10*** | 医药品 | 阪崎肠杆菌显色培养基 | 陆桥 | ***mL | 1(个) | *** | *** |
| 1-*** | 医药品 | 胰酪胨大豆羊血(TSSB) | 海博 | 2***0g/瓶 | 1(瓶) | *** | *** |
| 1-10*** | 医药品 | 肠道菌增菌肉汤 | 海博 | 2***0g/瓶 | 2(瓶) | *** | ****** |
| 1-10*** | 医药品 | 四号琼脂 | 海博 | 2***0g/瓶 | 1(瓶) | *** | *** |
| 1-*** | 医药品 | 新生霉素(B) | 陆桥 | ***mg/支****支/盒 | 2(盒) | *** | *** |
| 1-***0 | 医药品 | 瓷珠菌种保存管 | 海博 | ***0支/盒 | 1(盒) | *** | *** |
| 1-***1 | 医药品 | 厌氧产气剂 | 海博 | ***L,10袋/包 | 10(袋) | 20*** | 20*** |
| 1-***2 | 医药品 | 志贺氏菌核酸检测试剂盒 | 天隆 | 2***T/盒 | 2(盒) | *** | *** |
| 1-***3 | 医药品 | 霍乱弧菌O***群核酸检测试剂盒 | 天隆 | 2***T/盒 | 1(盒) | *** | *** |
| 1-***4 | 医药品 | 单增李斯特菌核酸检测试剂盒 | 天隆 | 2***T/盒 | 2(盒) | *** | *** |
| 1-****** | 医药品 | 一次性医用手术衣 | 丹美 | 反穿式,带袖口 | ***0(套) | *** | *** |
| 1-***6 | 医药品 | 3mL巴氏吸管/独立灭菌包装 | 兰杰柯 | 100个/盒 | 10(盒) | 2*** | *** |
| 1-****** | 医药品 | 血吸虫LAMP检测试剂盒 | 寄生虫病预防控制所 | ***0T/盒 | 1(盒) | 2*** | 2*** |
| 1-****** | 医药品 | 定制确证原始记录封膜纸 | 得力 | A4 | ***(张) | *** | *** |
| 1-***9 | 医药品 | 移液器嘴试剂盒(滤芯加长)1 | 范德 | 3***4T/盒(2-20uL/支) | 6(盒) | *** | ***4*** |
| 1-***0 | 医药品 | ***1孔定量盘 | 爱德士 | 适配爱德士***D | ***(个) | *** | *** |
| 1-***1 | 医药品 | 荧光定量八联管盖(低位)) | 普瑾 | ***0条/盒,适配CFX 96 DEEP WELL | 1(盒) | *** | *** |
| 1-***2 | 医药品 | 移液器吸头 | 合创 | 96T/盒,适配之江9*** PLUS核酸提取仪 | 100(盒) | 4*** | 4*** |
| 1-***3 | 医药品 | 碱性蛋白胨水APW | 海博 | 2***0g/瓶 | 1(瓶) | *** | *** |
| 1-***4 | 医药品 | Baird-parker琼脂平板 | 环凯 | ***mm,20个/盒 | ***(盒) | *** | 6*** |
| 1-****** | 医药品 | 3%氯化钠碱性蛋白胨水 | 海博 | 2***0g/瓶 | 2(瓶) | *** | *** |
| 1-1*** | 医药品 | 改良山梨醇麦康凯琼脂CT-SMAC | 环凯 | 10皿/包,2包/盒 | 10(盒) | 1*** | 1*** |
| 1-****** | 医药品 | 1%吖啶黄 | 海博 | 3mg/支,***支/盒 | 3(盒) | *** | *** |
| 1-****** | 医药品 | 沙门氏菌属诊断血清 | 兰州生物 | 1mL/瓶****瓶/盒 | 1(盒) | 4*** | 4*** |
| 1-***9 | 医药品 | O1群霍乱弧菌多价诊断血清 | 天润 | 1mL/瓶,***瓶/套 | 2(套) | *** | *** |
| 1-***0 | 医药品 | Salmonella H:2 | 汇诺 | ≥1mL/瓶 | 1(个) | *** | *** |
| 1-***1 | 医药品 | Salmonella HMF | 汇诺 | ≥1mL/瓶 | 1(个) | *** | *** |
| 1-***2 | 医药品 | 大肠菌群食饮具快速检测纸片(公共场所) | 环凯 | 每份2片,共20片/袋 | 4(袋) | *** | *** |
| 1-***3 | 医药品 | 志贺氏菌增菌肉汤基础 | 陆桥 | 2***0g/瓶 | 1(个) | 1*** | 1*** |
| 1-***4 | 医药品 | 新生霉素(D) | 陆桥 | ***2***mg/支****支/盒 | 1(盒) | *** | *** |
| 1-****** | 医药品 | NaCI ***%培养基 | 梅里埃 | ***mL/支,100支/盒 | 1(盒) | *** | *** |
| 1-***6 | 医药品 | 酪蛋白琼脂 | 海博 | 2***0g/瓶 | 1(瓶) | 20*** | 20*** |
| 1-****** | 医药品 | 碱性蛋白胨水 | 海博 | 2***0g/瓶 | 1(瓶) | *** | *** |
| 1-****** | 医药品 | 密封夹 | 美曼家居 | ***个/袋 | 1(袋) | *** | *** |
| 1-*** | 医药品 | 磨砂边载玻片 | 世泰 | ***0盒/箱 | 2(箱) | 2*** | *** |
| 1-1*** | 医药品 | 1***mL尖底螺旋盖离心管(无菌) | 比克曼 | ***0支/包 | 20(包) | *** | *** |
| 1-1*** | 医药品 | 擦镜纸 | 民政滤纸厂 | 10*1***cm | 10(个) | *** | *** |
| 1-142 | 医药品 | HIV抗体检测外部对照(快诊) | 珠海丽珠 | ***mL*6瓶/盒(阳性浓度***NCU) | 2(盒) | *** | *** |
| 1-1*** | 医药品 | 隔离衣(无帽开口) | 骏兴 | 型号:XL | ***(件) | *** | 2*** |
| 1-1*** | 医药品 | 医用隔离鞋套 | 骏兴 | 10双/包 | ***(包) | *** | *** |
| 1-14*** | 医药品 | 一次性使用捆扎止血带 | 快康 | ***0条/盒 | 10(盒) | *** | *** |
| 1-*** | 医药品 | 禽流感病毒H***亚型病毒核酸检测试剂(PCR) | 天隆 | ***0T/盒 | 2(盒) | *** | *** |
| 1-14*** | 医药品 | 禽流感病毒H9亚型病毒核酸检测试剂(PCR) | 天隆 | ***0T/盒 | 2(盒) | *** | *** |
| 1-14*** | 医药品 | 诺如病毒GⅠ型/GⅡ型核酸检测试剂盒(PCR) | 天隆 | ***T/盒 | 10(盒) | *** | *** |
| 1-1*** | 医药品 | 溴甲酚紫葡萄糖蛋白胨水培养基 | 海博 | 2***0g/瓶 | 1(瓶) | *** | *** |
| 1-1***0 | 医药品 | 灭菌书写指示胶带 | 帕科 | ≥***0米/卷 | 3(卷) | *** | *** |
| 1-1***1 | 医药品 | 胰蛋白胨大豆琼脂TSA | 海博 | 2***0g/瓶 | 2(瓶) | *** | 3*** |
| 1-1***2 | 医药品 | 月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤LST | 海博 | 2***0g/瓶 | 1(瓶) | *** | *** |
| 1-1***3 | 医药品 | 氯化钠三糖铁TSI | 海博 | 2***0g/瓶 | 2(瓶) | *** | *** |
| 1-1***4 | 医药品 | EMB琼脂 | 海博 | 2***0g/瓶 | 2(瓶) | *** | *** |
| 1-1****** | 医药品 | 氧化酶试纸条 | 海博 | 10片/瓶 | ***(瓶) | *** | *** |
| 1-1***6 | 医药品 | 脑心浸出液肉汤BHI | 海博 | 2***0g/瓶 | 2(瓶) | 2*** | 4*** |
| 1-1****** | 医药品 | 金黄色葡萄球菌测试片 | 达元绿洲 | 1mL/片,***片/包 | 10(包) | *** | 1*** |
| 1-1****** | 医药品 | 煌绿胆盐葡萄糖肉汤EE | 海博 | 2***0g/瓶 | 1(瓶) | *** | *** |
| 1-1***9 | 医药品 | 磷酸盐缓稀释冲液PBS | 陆桥 | 2***0g/瓶 | 2(瓶) | *** | *** |
| 1-***0 | 医药品 | 加样滴管 | 梅里埃 | ***0个/盒 | 1(盒) | *** | *** |
| 1-***1 | 医药品 | 冻干血浆 | 海博 | 10支/盒 | ***(盒) | *** | ****** |
| 1-***2 | 医药品 | 四硫磺酸钠煌绿增菌液(TTB) | 海博 | 2***0g/瓶 | 2(瓶) | *** | *** |
| 1-***3 | 医药品 | 克罗诺杆菌属(阪崎肠杆菌)干制生化鉴定试剂盒 | 陆桥 | 10种*10套/盒 | 2(盒) | 2*** | *** |
| 1-***4 | 医药品 | 麦康凯琼脂平板Mac | 海博 | ***mm | ***0(个) | *** | *** |
| 1-****** | 医药品 | 碘液 | 海博 | 2mL/支,20支/盒 | 1(盒) | *** | *** |
| 1-***6 | 医药品 | 可调定量加液器 | 求精 | NKJ II型-10mL | ***(个) | *** | *** |
| 1-****** | 医药品 | 霍乱弧菌通用型核酸检测试剂盒 | 天隆 | 2***T/盒 | 2(盒) | *** | *** |
| 1-****** | 医药品 | 大肠杆菌01******:H***核酸检测试剂盒 | 天隆 | 2***T/盒 | 2(盒) | *** | ****** |
| 1-***9 | 医药品 | 血吸虫虫卵抗体检测试剂盒 | 迅超 | 20T/盒 | ***(盒) | *** | *** |
| 1-1***0 | 医药品 | 虫卵检测制作盒、肛拭胶贴 | 益满 | 100人份/盒 | 1(盒) | ****** | ****** |
| 1-1***1 | 医药品 | 封膜胶 | 宝预 | 4A/张 | ***(张) | *** | *** |
| 1-1***2 | 医药品 | 医用隔离面屏 | 骏兴 | 满足技术要求 | ***(个) | *** | 2*** |
| 1-1***3 | 医药品 | 移液器(单通道手动)1 | 大龙 | 量程2-20uL | 2(支) | *** | ****** |
| 1-1***4 | 医药品 | O1群霍乱弧菌快诊试剂盒 | 迪浩 | 10T\盒 | ***(盒) | *** | *** |
| 1-1****** | 医药品 | 李斯特氏菌鉴定试剂盒 | 梅里埃 | 适配API细菌鉴定系统 | 1(盒) | 10*** | 10*** |
| 1-1***6 | 医药品 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 顾医生 | (***号) | ***0(双) | *** | ****** |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张会雄 、 吕青春 、 滕毅(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
定额收取***00元
代理服务费金额:
合同包1: ***万元。 收取对象: 中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起 1 个工作日。
八、其他补充事宜
一、本项目情况:
1、采购计划文号:***1***004***4[2023]0***2***
2、预算金额(元): ***
3、采购品目为A0***0***00医药品。
二、因系统固化,本项目采购监督机构联系方式未在文件中显示,本项目监督管理部门:双流区财政局。联系电话:***。
三、本项目需要落实的政府采购政策:促进中小企业发展、促进监狱企业发展、促进残疾人福利性单位发展、扶持不发达地区和少数民族地区。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
***采购人信息
名称: 成都市双流区疾病预防控制中心
地址: 东升街道藏卫路南二段******9号
联系方式: ***
***采购代理机构信息
名称: 四川国际招标有限责任公司
地址: 四川省成都市市辖区中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府四街66号2栋***层1号
联系方式: ***
***项目联系方式
项目联系人: 王女士
电话: ***
四川国际招标有限责任公司
2023年***月0***日
相关附件:










