一、合同编号
***
二、合同名称
韶关市第一人民医院智慧医院一期信息化建设项目
三、项目编号
***
四、项目名称
韶关市第一人民医院智慧医院一期信息化建设项目
五、合同主体
采购人(甲方):韶关市第一人民医院
地址:韶关市浈江区东堤南路3号
联系方式:***
供应商(乙方): 东华医为科技有限公司
地址:中关村紫金数码园三号楼14层14***9室
联系方式:16619943427
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 便民服务-诊前服务-门急诊挂号系统 | 1(项) | 6************.****** | 6************.****** |
| 2 | 便民服务-全程服务-统一支付管理 | 1(项) | ************.****** | ************.****** |
| 3 | 医疗协同-区域医疗协同-远程检验诊断协同 | 1(项) | ***************.****** | ***************.****** |
| 4 | 运营管理-财务管理-财务会计管理 | 1(项) | 9************.****** | 9************.****** |
| *** | 运营管理-财务管理-银医直联 | 1(项) | 3************.****** | 3************.****** |
| 6 | 运营管理-财务管理-报销管理 | 1(项) | 3************.****** | 3************.****** |
| 7 | 运营管理-预算管理-全面预算管理 | 1(项) | 3***************.****** | 3***************.****** |
| 8 | 运营管理-预算管理-成本管理 | 1(项) | 3***************.****** | 3***************.****** |
| 9 | 运营管理-医院资产管理-合同管理 | 1(项) | ***************.****** | ***************.****** |
| 1*** | 运营管理-医院资产管理-供应商管理平台 | 1(项) | ***************.****** | ***************.****** |
| *** | 运营管理-医院资产管理-固定资产管理 | 1(项) | ***************.****** | ***************.****** |
| *** | 运营管理-医院资产管理-设备管理 | 1(项) | ***************.****** | ***************.****** |
| *** | 便民服务-全程服务-线上智慧医院 | 1(项) | ************.****** | ************.****** |
| 14 | 运营管理-医院资产管理-设备效益分析 | 1(项) | ***************.****** | ***************.****** |
| 1*** | 运营管理-物资管理-物资管理 | 1(项) | ***************.****** | ***************.****** |
| 16 | 运营管理-物资管理-科室物资管理 | 1(项) | ***************.****** | ***************.****** |
| *** | 运营管理-物资管理-高值耗材管理 | 1(项) | ***************.****** | ***************.****** |
| *** | 运营管理-物资管理-低值耗材管理 | 1(项) | 6************.****** | 6************.****** |
| 19 | 运营管理-物资管理-二级库管理 | 1(项) | ***************.****** | ***************.****** |
| 2*** | 运营管理-物资管理-耗材供应链管理 | 1(项) | ***************.****** | ***************.****** |
| *** | 运营管理-人力资源管理-人力资源管理系统 | 1(项) | 1***************.****** | 1***************.****** |
| *** | 运营管理-人力资源管理-薪酬管理系统 | 1(项) | ***************.****** | ***************.****** |
| *** | 运营管理-绩效管理-绩效管理系统 | 1(项) | 3***************.****** | 3***************.****** |
| *** | 便民服务-全程服务-互联网医院 | 1(项) | 6***************.****** | 6***************.****** |
| 2*** | 运营管理-科研教学管理-科研项目管理 | 1(项) | ***************.****** | ***************.****** |
| *** | 运营管理-科研教学管理-考试管理系统 | 1(项) | ***************.****** | ***************.****** |
| 27 | 运营管理-科研教学管理-教学培训管理系统 | 1(项) | 9************.****** | 9************.****** |
| *** | 后勤管理-后勤管理-医疗废弃物管理系统 | 1(项) | 1***************.****** | 1***************.****** |
| *** | 后勤管理-后勤管理-消毒供应追溯系统 | 1(项) | 1***************.****** | 1***************.****** |
| 3*** | 后勤管理-后勤管理-内镜洗消追溯系统 | 1(项) | 1***************.****** | 1***************.****** |
| *** | 后勤管理-后勤管理-后勤综合服务管理系统 | 1(项) | ***************.****** | ***************.****** |
| *** | 信息平台及数据中心-信息平台基础-集成引擎 | 1(项) | ***************.****** | ***************.****** |
| *** | 信息平台及数据中心-信息平台基础-集成服务 | 1(项) | ***************.****** | ***************.****** |
| 34 | 信息平台及数据中心-信息平台基础-服务管理 | 1(项) | ***************.****** | ***************.****** |
| 3*** | 便民服务-全程服务-统一消息发布 | 1(项) | 4************.****** | 4************.****** |
| *** | 信息平台及数据中心-信息平台基础-服务监控 | 1(项) | ***************.****** | ***************.****** |
| *** | 信息平台及数据中心-信息平台基础-统一用户和单点登录 | 1(项) | 3***************.****** | 3***************.****** |
| *** | 信息平台及数据中心-数据中心基础-主数据管理 | 1(项) | ***************.****** | ***************.****** |
| *** | 信息平台及数据中心-数据中心基础-患者主索引 | 1(项) | ***************.****** | ***************.****** |
| 4*** | 信息平台及数据中心-数据中心基础-数据中心管理 | 1(项) | 9************.****** | 9************.****** |
| *** | 信息平台及数据中心-数据中心基础-数据资源标准化 | 1(项) | 9************.****** | 9************.****** |
| 42 | 信息平台及数据中心-数据中心基础-数据仓库 | 1(项) | ***************.****** | ***************.****** |
| 43 | 信息平台及数据中心-数据中心基础-电子病历共享文档 | 1(项) | 9************.****** | 9************.****** |
| *** | 信息平台及数据中心-临床数据中心-临床数据中心 | 1(项) | 6***************.****** | 6***************.****** |
| 4*** | 信息平台及数据中心-临床数据中心-临床辅助决策支持 | 1(项) | ***************.****** | ***************.****** |
| *** | 便民服务-全程服务-医院患者关系管理 | 1(项) | 6************.****** | 6************.****** |
| *** | 信息平台及数据中心-临床数据中心-患者全息视图 | 1(项) | 3***************.****** | 3***************.****** |
| *** | 信息平台及数据中心-临床数据中心-VTE管理 | 1(项) | 1***************.****** | 1***************.****** |
| *** | 信息平台及数据中心-临床数据中心-闭环管理 | 1(项) | 6***************.****** | 6***************.****** |
| ****** | 信息平台及数据中心-运营数据中心-运营数据中心 | 1(项) | 6***************.****** | 6***************.****** |
| ***1 | 信息平台及数据中心-运营数据中心-运营决策分析 | 1(项) | 3***************.****** | 3***************.****** |
| ***2 | 信息平台及数据中心-运营数据中心-医疗质量指标 | 1(项) | ***************.****** | ***************.****** |
| ***3 | 信息平台及数据中心-运营数据中心-三级公立医院绩效指标 | 1(项) | 4***************.****** | 4***************.****** |
| ***4 | 信息平台及数据中心-科研数据中心-科研数据中心 | 1(项) | 3***************.****** | 3***************.****** |
| ****** | 信息平台及数据中心-科研数据中心-历史数据后结构化 | 1(项) | 1***************.****** | 1***************.****** |
| ***6 | 信息平台及数据中心-科研数据中心-临床数据检索 | 1(项) | ***************.****** | ***************.****** |
| ***7 | 便民服务-全程服务-满意度评价系统 | 1(项) | 3************.****** | 3************.****** |
| ***8 | 信息平台及数据中心-科研数据中心-专病数据库 | 1(项) | ***************.****** | ***************.****** |
| ***9 | 信息平台及数据中心-科研数据中心-科研随访管理 | 1(项) | ***************.****** | ***************.****** |
| 6*** | 接口-内部接口 | 1(项) | 1***************.****** | 1***************.****** |
| 61 | 接口-外部接口 | 1(项) | 1***************.****** | 1***************.****** |
| *** | 历史数据利旧迁移 | 1(项) | 3***************.****** | 3***************.****** |
| *** | 数据中心建设 | 1(项) | ******************.****** | ******************.****** |
| *** | 安全设备建设 | 1(项) | ***************.****** | ***************.****** |
| 6*** | 配套设备 | 1(项) | ******4******.****** | ******4******.****** |
| 66 | 便民服务-全程服务-慢病管理系统 | 1(项) | ************.****** | ************.****** |
| *** | 医疗服务-门诊业务-门诊医生工作站 | 1(项) | 3***************.****** | 3***************.****** |
| *** | 医疗服务-门诊业务-门诊电子病历 | 1(项) | 6***************.****** | 6***************.****** |
| *** | 医疗服务-门诊业务-门诊护士工作站 | 1(项) | 1***************.****** | 1***************.****** |
| 7*** | 便民服务-诊前服务-统一预约管理 | 1(项) | ***************.****** | ***************.****** |
| *** | 医疗服务-门诊业务-门急诊应急管理系统 | 1(项) | 1***************.****** | 1***************.****** |
| *** | 医疗服务-住院业务-住院病人入出转管理 | 1(项) | 4************.****** | 4************.****** |
| *** | 医疗服务-住院业务-住院医生工作站 | 1(项) | ***************.****** | ***************.****** |
| *** | 医疗服务-住院业务-住院电子病历 | 1(项) | 1******************.****** | 1******************.****** |
| 7*** | 医疗服务-住院业务-病历高拍 | 1(项) | 6************.****** | 6************.****** |
| *** | 医疗服务-住院业务-临床路径系统 | 1(项) | ***************.****** | ***************.****** |
| *** | 医疗服务-住院业务-住院护士工作站 | 1(项) | 3***************.****** | 3***************.****** |
| *** | 医疗服务-住院业务-住院护理记录 | 1(项) | 1***************.****** | 1***************.****** |
| *** | 医疗服务-住院业务-护理评估与计划 | 1(项) | 4************.****** | 4************.****** |
| 8*** | 医疗服务-住院业务-移动查房系统 | 1(项) | 1***************.****** | 1***************.****** |
| *** | 便民服务-诊前服务-智能预问诊系统 | 1(项) | 7************.****** | 7************.****** |
| *** | 医疗服务-住院业务-移动医生(手机) | 1(项) | 3***************.****** | 3***************.****** |
| *** | 医疗服务-住院业务-移动护理系统 | 1(项) | 4************.****** | 4************.****** |
| *** | 医疗服务-住院业务-护理交接班 | 1(项) | 4************.****** | 4************.****** |
| 8*** | 医疗服务-住院业务-营养管理系统 | 1(项) | ***************.****** | ***************.****** |
| *** | 医疗服务-急诊急救业务-急诊医生工作站 | 1(项) | ***************.****** | ***************.****** |
| *** | 医疗服务-急诊急救业务-急诊电子病历 | 1(项) | 1***************.****** | 1***************.****** |
| *** | 医疗服务-急诊急救业务-急诊预检分诊管理 | 1(项) | 9************.****** | 9************.****** |
| *** | 医疗服务-急诊急救业务-急诊护士工作站 | 1(项) | ***************.****** | ***************.****** |
| 9*** | 医疗服务-急诊急救业务-急诊输液管理系统(含移动端应用) | 1(项) | ***************.****** | ***************.****** |
| *** | 医疗服务-急诊急救业务-***G院前急救系统 | 1(项) | ***************.****** | ***************.****** |
| *** | 便民服务-诊前服务-智能导诊 | 1(项) | 6************.****** | 6************.****** |
| *** | 医疗服务-急诊急救业务-胸痛中心 | 1(项) | 1***************.****** | 1***************.****** |
| 94 | 医疗服务-急诊急救业务-卒中中心 | 1(项) | 1***************.****** | 1***************.****** |
| 9*** | 医疗服务-急诊急救业务-创伤中心 | 1(项) | 1***************.****** | 1***************.****** |
| *** | 医疗服务-急诊急救业务-危重症孕产妇救治中心 | 1(项) | 1***************.****** | 1***************.****** |
| *** | 医疗服务-急诊急救业务-危重儿童和新生儿救治中心 | 1(项) | 1***************.****** | 1***************.****** |
| 98 | 医疗服务-医技业务-实验室检验信息管理(含微生物) | 1(项) | ***************.****** | ***************.****** |
| 99 | 医疗服务-医技业务-放射检查信息管理 | 1(项) | 6***************.****** | 6***************.****** |
| 1****** | 医疗服务-医技业务-超声检查信息管理 | 1(项) | ***************.****** | ***************.****** |
| 1***1 | 医疗服务-医技业务-内窥镜检查信息管理 | 1(项) | ***************.****** | ***************.****** |
| 1***2 | 医疗服务-医技业务-病理检查信息管理 | 1(项) | ***************.****** | ***************.****** |
| 1***3 | 便民服务-诊后服务-门急诊收费系统 | 1(项) | 4************.****** | 4************.****** |
| 1***4 | 医疗服务-医技业务-电生理检查管理 | 1(项) | ***************.****** | ***************.****** |
| 1****** | 医疗服务-医技业务-云影像(云胶片) | 1(项) | ***************.****** | ***************.****** |
| 1***6 | 医疗服务-医技业务-体检管理系统 | 1(项) | ***************.****** | ***************.****** |
| 1***7 | 医疗服务-医技业务-手术麻醉信息系统 | 1(项) | ***************.****** | ***************.****** |
| 1***8 | 医疗服务-医技业务-日间手术管理 | 1(项) | 1***************.****** | 1***************.****** |
| 1***9 | 医疗服务-医技业务-围手术期管理 | 1(项) | 1***************.****** | 1***************.****** |
| ****** | 医疗服务-医技业务-重症监护信息系统 | 1(项) | ***************.****** | ***************.****** |
| ***1 | 医疗服务-医技业务-康复治疗管理 | 1(项) | ***************.****** | ***************.****** |
| 1*** | 医疗服务-医技业务-输血管理系统 | 1(项) | 6************.****** | 6************.****** |
| ***3 | 医疗服务-医技业务-血透管理系统 | 1(项) | ***************.****** | ***************.****** |
| ***4 | 便民服务-诊后服务-医技收费管理系统 | 1(项) | 4************.****** | 4************.****** |
| ****** | 医疗服务-医技业务-腹膜透析管理系统 | 1(项) | 1***************.****** | 1***************.****** |
| ***6 | 医疗服务-医技业务-高压氧治疗管理 | 1(项) | 1***************.****** | 1***************.****** |
| ***7 | 医疗服务-医技业务-放疗治疗管理 | 1(项) | 3***************.****** | 3***************.****** |
| 1*** | 医疗管理-医务管理-医务管理 | 1(项) | 2***************.****** | 2***************.****** |
| ***9 | 医疗管理-医务管理-医疗质量监控系统 | 1(项) | ***************.****** | ***************.****** |
| ****** | 医疗管理-医务管理-单病种管理系统 | 1(项) | 9************.****** | 9************.****** |
| ***1 | 医疗管理-医务管理-医院感染管理系统 | 1(项) | ***************.****** | ***************.****** |
| ***2 | 医疗管理-医务管理-病案首页质控 | 1(项) | 7************.****** | 7************.****** |
| ***3 | 医疗管理-医务管理-病案示踪管理 | 1(项) | 4************.****** | 4************.****** |
| ***4 | 医疗管理-医务管理-无纸化病案 | 1(项) | ***************.****** | ***************.****** |
| ****** | 便民服务-诊后服务-住院收费系统 | 1(项) | 7************.****** | 7************.****** |
| ***6 | 医疗管理-医务管理-医护电子签名 | 1(项) | 6************.****** | 6************.****** |
| ***7 | 医疗管理-医务管理-患者电子签名 | 1(项) | ***************.****** | ***************.****** |
| ***8 | 医疗管理-医务管理-手术分级管理 | 1(项) | 4************.****** | 4************.****** |
| ***9 | 医疗管理-医务管理-危急值管理 | 1(项) | 1***************.****** | 1***************.****** |
| ****** | 医疗管理-医务管理-不良事件上报 | 1(项) | 4************.****** | 4************.****** |
| ***1 | 医疗管理-医务管理-疾病监测报告系统 | 1(项) | 4************.****** | 4************.****** |
| ***2 | 医疗管理-医务管理-病历质控管理 | 1(项) | ***************.****** | ***************.****** |
| ***3 | 医疗管理-医务管理-会诊管理 | 1(项) | 6************.****** | 6************.****** |
| ***4 | 医疗管理-医务管理-HQMS上报 | 1(项) | 9************.****** | 9************.****** |
| ****** | 医疗管理-医务管理-医保控费管理 | 1(项) | 3***************.****** | 3***************.****** |
| ***6 | 便民服务-诊后服务-随访管理系统 | 1(项) | 9************.****** | 9************.****** |
| ***7 | 医疗管理-医务管理-DIP/DRG分析 | 1(项) | 3***************.****** | 3***************.****** |
| ***8 | 医疗管理-护理管理-护理管理 | 1(项) | 4************.****** | 4************.****** |
| ***9 | 医疗管理-护理管理-护理敏感质量指标管理 | 1(项) | 4************.****** | 4************.****** |
| 14*** | 医疗管理-药事管理-临床药师工作站 | 1(项) | 4************.****** | 4************.****** |
| 1*** | 医疗管理-药事管理-移动药师 | 1(项) | 1***************.****** | 1***************.****** |
| *** | 医疗管理-药事管理-合理用药 | 1(项) | 4************.****** | 4************.****** |
| *** | 医疗管理-药事管理-前置审方 | 1(项) | 4************.****** | 4************.****** |
| 1*** | 医疗管理-药事管理-处方点评 | 1(项) | 4************.****** | 4************.****** |
| 14*** | 医疗管理-药事管理-抗菌药物管理系统 | 1(项) | 6************.****** | 6************.****** |
| 1*** | 医疗管理-药事管理-药库管理系统 | 1(项) | 6************.****** | 6************.****** |
| 1*** | 便民服务-诊后服务-中医代煎系统 | 1(项) | 7************.****** | 7************.****** |
| 1*** | 医疗管理-药事管理-门诊药房管理系统 | 1(项) | 6************.****** | 6************.****** |
| 1*** | 医疗管理-药事管理-住院药房管理系统 | 1(项) | 6************.****** | 6************.****** |
| 1****** | 医疗管理-药事管理-静脉药物配置中心 | 1(项) | 9************.****** | 9************.****** |
| 1***1 | 医疗管理-药事管理-GCP临床药物实验管理系统 | 1(项) | 1***************.****** | 1***************.****** |
| 1***2 | 医疗协同-院内协同-多学科会诊管理 | 1(项) | ***************.****** | ***************.****** |
| 1***3 | 医疗协同-区域医疗协同-远程诊疗系统 | 1(项) | ***************.****** | ***************.****** |
| 1***4 | 医疗协同-区域医疗协同-双向转诊系统 | 1(项) | ***************.****** | ***************.****** |
| 1****** | 医疗协同-区域医疗协同-远程影像诊断协同 | 1(项) | ***************.****** | ***************.****** |
| 1***6 | 医疗协同-区域医疗协同-远程心电诊断协同 | 1(项) | ***************.****** | ***************.****** |
| 1***7 | 医疗协同-区域医疗协同-远程病理诊断协同 | 1(项) | ***************.****** | ***************.****** |
合同金额: ******34******.******元,大写金额:叁仟捌佰陆拾捌万叁仟肆佰元整
履约期限:2******年1***月***日至2******年1***月***日
履约地点:韶关市第一人民医院
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2******年1***月***日
八、合同公告日期
2******年1***月***日
九、其他补充事宜
合同附件:
韶关市第一人民医院
2******年1***月***日










