招标详情

下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见

立即登录

中标结果 无为市人民医院三级综合医院创建服务能力提升项目一期-学科能力提升,营养食堂改造提升,急诊急救能力提升

安徽 芜湖

2024-06-19

***万

收藏标讯
基本信息
招标单位:
无为市人民医院三级综合医院
公告正文

区块链已存证

存证时间:
存证哈希值:
区块高度:

无为市人民医院三级综合医院创建服务能力提升项目一期-学科能力提升、营养食堂改造提升、急诊急救能力提升

标段(包)编号 WH***9GC2***23FJ1853***1 开标时间 2***23-1***-18 1***:15:******
A1值 / A2值 /
投标人信息
单位名称 投标报价(元/费率) 项目负责人 工期(日历天)
1 安徽景尚环境建设集团有限公司 13476355.41 胡芳玲 42***
2 安徽梅龙建设集团有限公司 13623332.99 刘日霞 42***
3 道圆建设集团有限公司 12422836.***1 邹涛 42***
4 安徽永业市政工程有限公司 1368************.****** 陶健 42***
5 安徽鹏泰建设工程有限公司 12378563.***2 邵义才 42***
6 国维技术有限公司 13552921.78 洪莉 42***
7 安徽名仕建设工程集团有限公司 124***4573.41 任静 42***
8 安徽智达建设工程有限公司 135728***3.85 黄璇 42***
9 安徽瑞博建设有限公司 12384419.98 汤淼 42***
1*** 安徽五千年建设工程有限公司 13663585.32 包书生 42***
11 芜湖中洲建设有限公司 13696***69.15 董婷婷 42***
12 安徽昊瑭建设工程有限公司 12379597.51 王灼兵 42***
13 淮南市福源禄建筑工程有限公司 12***823***4.72 张健 42***
14 安徽远辉建设有限公司 1363******2***.78 马亮 42***
15 安徽省宁合建筑工程有限公司 13631155.34 周小洲 42***
16 安徽中标路桥工程有限公司 1365***842.32 周垚 42***
17 安徽省途顺建设工程有限公司 13628411.****** 洪永正 42***
18 永邦建工集团有限公司 13632822.53 钱涛 42***
19 安徽创和建筑集团有限公司 13648474.88 罗成 42***
2*** 湖北利豪建设工程有限公司 124152***9.7*** 陈冬香 42***
21 安徽省中瀚建设工程有限公司 13565638.51 张娟 42***
22 安徽祥牛建设工程有限公司 13656358.***8 董青山 42***
23 安徽金亚建设工程有限公司 13648723.***7 申子阳 42***
24 山西环宇建筑工程有限公司 13581***15.63 李晓梅 42***
25 安徽淮宿建设工程有限公司 13521954.7*** 马运良 42***
26 安徽安可建设工程有限公司 13643443.4*** 蒯东翔 42***
27 安徽凌晟建设有限公司 12434772.53 高良富 42***
28 安徽泛亚建筑工程有限公司 13137***65.47 刘欣欣 42***
29 安徽古皖路桥工程有限公司 12381511.28 张亚东 42***
3*** 安徽多成建筑工程有限公司 13668888.****** 杨男男 42***
31 安徽君澜建工集团有限公司 1362775***.***3 谢传磊 42***
32 安徽智行建设工程有限公司 12429433.99 支梦梦 42***
33 安徽光敏建设工程有限公司 136******188.26 张明月 42***
34 安徽全中建筑工程有限公司 1365***151.71 高飞 42***
35 安徽恒岳建设工程有限公司 13628346.96 邓善成 42***
36 深圳洲际建筑装饰集团有限公司 13235322.98 蔡鹤 42***
37 安徽芊程建设工程有限公司 13638414.92 陈鹏 42***
38 嗣晟建工有限公司 13483946.43 吴菊芳 42***
39 安徽环旭科技有限公司 13551396.49 纪伟 42***
4*** 安徽祖安建设工程有限公司 12448376.***5 韩兴旺 42***
41 安徽羽顺建设工程有限公司 12446286.75 范华义 42***
42 元武建设集团有限公司 13633373.44 宋朋涛 24***
43 安徽安筑建设有限公司 1361************.1*** 王风 42***
44 安徽路开建设工程有限公司 13675495.37 袁野 42***
45 芜湖市卓胜建设有限公司 13454274.***7 杨佳宁 42***
46 湖北楚天大地建设工程有限公司 1349***4***2.33 李重阳 42***
47 安徽国程建设有限公司 124223***4.11 蒋玉玲 42***
48 安徽天溢工程建设有限公司 13716146.32 曾金东 42***
49 中韵建安工程集团有限公司 136***4551.32 代玲云 42***
5*** 安徽竞翔建设工程管理有限公司 12391798.16 王帅 42***
51 林耘建设有限公司 124***9731.***5 袁静静 42***
52 安徽天高建设工程有限公司 136317***3.61 吉保山 42***
53 中翎建业集团有限公司 13567429.84 余国良 42***
54 安徽丰临观泰建设工程有限公司 136671***6.24 柏杰峰 42***
55 安徽龙振建设有限公司 13636731.***9 吴梅 42***
56 河南酬安建设工程有限公司 13583551.88 孙腾胶 42***
57 安徽泓深建设有限公司 12386832.***8 王四平 42***
58 九州水文建设集团有限公司 1345***851.***2 李猛 42***
59 福建嘉泓建设工程有限公司
6*** 河南城洲建设工程有限公司 13451117.***6 田宇杏 42***
61 林明建设有限公司 124***1729.44 张瑶瑶 42***
62 芜湖精帅建设有限公司 13621***88.****** 翟秋晴 42***
63 林竣建设有限公司 13462751.89 高星霞 42***
64 中安景泰建设集团有限公司 1242742***.95 金美玲 42***
65 安徽昌辰建筑工程有限公司 13485613.61 怀鸿飞 42***
66 福建省泉州市第一建设有限公司 13456863.53 卓活泼 42***
67 中安政楷建设控股集团有限公司 12232262.72 赵萌 42***
68 安徽宇宙建筑工程有限公司 12341711.66 董强胜 42***
69 安徽奥铭建设工程有限公司 12371756.47 杨芬 42***
7*** 辽宁利泰建设工程有限公司 13443***29.44 赵越 42***
71 安徽峰斌建设工程有限公司 13655197.19 张兰君 42***
72 安徽幕凡建设有限公司 12425***81.74 黄浩 42***
73 吉林省三洋建筑工程有限公司 13556******7.85 杜建 42***
74 安徽浦惠建设工程有限公司 13678989.37 董正潮 42***
75 安徽鸿迈建设工程有限公司 12412194.58 姚雪 42***
76 安徽勤国建设工程有限公司 13635***54.26 何焱 42***
77 中锐国际建设集团有限公司 13523941.14 李胜杰 42***
78 芜湖郎业建设工程有限公司 13649866.83 杨晓雪 42***
79 安徽省卓尚建设工程有限公司 13622464.69 王娟 42***
8*** 安徽宝翔建设集团有限责任公司 137******5***3.15 许孝东 42***
81 安徽达慧建设工程有限公司 1197******35.75 李培培 42***
82 河南昊锦建设集团有限公司 13559377.69 王会平 42***
83 安徽纵铭建筑工程有限公司 13667372.15 王勇 42***
84 芜湖永兴建设有限公司 1361576***.48 宁夏南 42***
85 安徽玉野建设工程有限公司 13482421.13 王飞 42***
86 淮北实佳建筑工程有限公司 13492548.39 沈小省 42***
87 湖南启辉建筑工程有限公司 13486518.15 曾凡辉 42***
88 合肥丽清环保设备有限公司 135******139.41 刘宏华 42***
89 安徽马克建筑工程有限公司 13663257.53 刘磊 42***
9*** 四川鑫圆建设集团有限公司 13488433.64 唐静 42***
91 安徽维克特电力建设有限公司 12442***26.55 程红亮 42***
92 安徽合生建设集团有限公司 13498223.92 解敏 42***
93 中民汇联实业有限公司 1364******9***.74 李扬 42***
94 安徽中圣建设工程有限公司 13525856.63 王晓庆 42***
95 安徽驰宇建设工程有限公司 12456***91.21 陈倩 42***
96 安徽众明建设集团有限公司 13652917.43 唐星 42***
97 安徽郑萍建设工程有限公司 13524171.7*** 汪勋惠 42***
98 安徽佳泓景建筑工程有限公司 13458814.49 陈丹丹 42***
99 鸿川建筑产业集团有限公司 13547725.13 李戈 42***
1****** 哈尔滨陆艺建设工程有限公司 134465***5.7*** 肖音 42***
1***1 森丰建设有限公司 1357***398.85 高兴 42***
1***2 河南秀通建筑工程有限公司 13448917.8*** 文亚平 42***
1***3 安徽圣跃建设工程有限公司 136*********31.3*** 潘金舟 42***
1***4 安徽达益建筑有限公司 136134***1.59 夏晓荣 42***
1***5 浙江龙厦建设集团有限公司 13444182.28 郑柏俭 42***
1***6 安徽鑫德隆建工有限公司 13665259.15 谢胜利 42***
1***7 河南颍淮建工有限公司 123957******.***9 张珂 42***
1***8 安徽玖佰建设工程有限公司 13626666.13 江玢 42***
1***9 湖北建业建筑工程有限公司 13494286.52 郭彩 42***
11*** 安徽蚁工建设工程有限公司 1366***222.67 沈辉 42***
111 安徽双宇建筑工程有限公司 1365351***.36 魏军 42***
112 芜湖殷港建设有限公司 13671986.****** 陶风云 42***
113 安徽省尚泽建筑集团有限公司 136***************.65 赵万家 42***
114 安徽名湖建设工程有限公司 1238815***.4*** 项盼盼 42***
115 安徽浩洋建筑工程有限公司 1243***812.***7 谈宗友 42***
116 安徽汇泰建设工程有限公司 12***6***489.42 涂江燕 42***
117 安徽和业建设有限公司 1242***211.26 周晓敏 42***
118 智泽工程技术有限公司 12373849.32 张记好 42***
119 安徽丽华建设工程有限公司 124***9325.78 李红梅 42***
12*** 鸿之路建设集团有限公司 13646***95.22 仲宁 42***
121 合肥国鑫建筑工程有限公司 1244362***.67 马欢 42***
122 安徽信领建设工程有限公司 13648***4***.***3 顾希玲 42***
123 安徽仲泽恒建设工程有限公司 12236123.85 张紫雯 42***
124 中建富林集团有限公司 135***4***76.8*** 郑龙祥 42***
125 兆宇建设工程有限公司 1238857***.21 夏兵 42***
126 安徽赢祥建设工程有限公司 12445355.6*** 张勇 42***
127 安徽施畅建设集团有限公司 11987511.***5 张文彬 42***
128 安徽天铂建设集团有限公司 124144***3.6*** 喻美玲 42***
129 安徽凌一装饰设计工程有限公司 12232135.***2 朱小勇 42***
13*** 中地寅岗建设集团有限公司 12487519.43 赵文清 42***
131 安徽金帅建设有限公司 13641775.67 蒋克斌 42***
132 安徽富唐建筑工程有限公司 12232339.57 李猛 42***
133 安徽君泰建设工程有限公司 13623311.47 孙思卿 42***
134 安徽腾境建设集团有限公司 124***5516.97 丁伟 42***
135 安徽良安建设集团有限公司 13733327.86 承勇 42***
136 智信安装集团有限公司 1244******32.67 关仙平 42***
137 安徽致尹建设有限公司 13658*********.****** 张菁菁 42***
138 安徽瑞赢建设有限公司 13656868.***1 张政和 42***
139 安徽艾希建设工程有限公司 12423593.52 王芳 42***
14*** 安徽燕宁建筑工程有限公司 1243***34***.49 尚生 42***
141 芜湖竣浩市政工程有限公司 13577894.***9 牛中原 42***
142 鸿茂建设集团有限公司 13646975.86 巴勇勇 42***
143 锦斌集团有限公司 1366***691.12 陶可 42***
144 安徽南黎建设工程有限公司 122***1845.46 丁延辉 42***
145 义峰建设投资集团有限公司 13575162.74 董文静 42***
146 浙江视野建设集团有限公司 13577131.43 陈建雪 42***
147 安徽吉智建设工程有限公司 13624***39.65 徐梦迪 42***
148 安徽鼎龙建设工程有限公司 12377786.71 武建平 42***
149 安徽瑞强建设集团有限公司 13934822.***6 刘俊 42***
15*** 安徽龙跃建设工程有限公司 124126******.73 邓本辉 42***
151 安徽宇达建设工程有限公司 124***8***97.56 田志强 42***
152 安徽绿缘建设工程管理有限公司 13562***55.83 徐梅 42***
153 安徽年方建筑工程有限公司 13645125.22 倪爱涛 42***
154 安徽荣一建设工程有限公司 123971***6.55 夏金梅 42***
155 芜湖鑫泰市政工程有限公司 136246******.****** 刘娅 42***
156 万邦建工集团有限公司 13595***51.68 李群 42***
157 安徽山泽建设工程有限公司 124***74***2.68 彭鹏 42***
158 瀚景建设集团有限公司 1245***149.65 韩信 42***
159 安徽三三建设工程有限公司 12448791.6*** 杜武将 42***
16*** 安徽佐铭建设工程有限公司 13569185.71 任礼 42***
161 福建省日誉建设集团有限公司 13455******1.25 吴亚楠 42***
162 安徽省创晟建设工程有限公司 11936337.33 赵耀 42***
163 安徽亿路建设工程有限公司 1223***643.42 王勇 42***
164 安徽至开建设有限公司 13634711.41 张道宽 42***
165 安徽仁源建设工程有限公司 136619***2.49 陈洁 42***
166 安徽国振建设工程有限公司 1355489***.48 杨迎春 42***
167 瑞远实业发展集团有限公司 136***5******8.****** 宿中州 42***
168 安徽隆鸣建设工程有限公司 136***9996.28 寇晶晶 42***
169 安徽中威建筑工程有限公司 12387257.***3 李康 42***
17*** 安徽宜众建筑工程有限公司 122343***2.36 吕明龙 42***
171 安徽巨方建设工程有限公司 13639984.33 吴贞宝 42***
172 安徽九溪建工集团有限公司 136718***6.28 曹婷婷 42***
173 百鲸建设集团有限公司 13***66121.41 董新 42***
174 安徽智磊建筑安装有限公司 12439113.95 陈浩 42***
175 安徽力造建设工程有限公司 13696335.19 邵卫荣 42***
176 国中汇投建设有限公司 13496255.22 陈爱军 42***
177 安徽祥奎建筑装饰工程有限公司 124***24***4.3*** 张蕾 42***
178 安徽华韬建设工程有限公司 1214344***.76 卫义东 42***
179 安徽中汇众科建设有限公司 13646426.***5 宋菲菲 42***
18*** 安徽钟志建设工程有限公司 13568***5***.6*** 熊杰 42***
181 安徽翔宁建筑工程有限公司 124***1375.61 孙浩斌 42***
182 芜湖锐燊建设有限公司 13646*********.****** 熊平 42***
183 安徽滨构建筑工程有限公司 12389581.16 殷浩胜 42***
184 安徽安合建设有限公司 13637593.51 李梦珠 42***
185 安徽浩勤建设工程有限公司 12382132.***4 孙磊 42***
186 安徽铭铸建设工程有限公司 13682713.93 孙云飞 42***
187 安徽楚江环境建设工程有限公司 136577***6.15 吴文兵 42***
188 安徽皓鸿天成建筑工程有限公司 1244******22.39 黄遵浩 42***
189 安徽利萧建设工程有限公司 12427323.4*** 吴灵敏 42***
19*** 安徽路顺交通工程有限公司 136381***7.86 汪川川 42***
191 安徽宝峰建筑工程有限公司 12452455.33 崔愿愿 42***
192 安徽红华电力工程有限公司 12444******9.44 李晓东 42***
193 安徽宝亿建设工程有限公司 136***65***2.28 陆焕羽 42***
194 安徽浩宸市政工程有限公司 13647***64.54 古龙云 42***
195 安徽环宸建设工程有限公司 12444917.53 程勇 42***
196 安徽亚拓建筑工程有限公司 12235537.14 谢秀芳 42***
197 安徽宁顺市政工程有限公司 12413237.46 俞宗畅 42***
198 陕西国筑建设集团有限公司 13575******3.12 肖荣 42***
199 安徽大易城建设有限公司 1239******89.65 李长胜 42***
2****** 安徽桥安建设工程有限公司 13571***12.52 牛立 42***
2***1 通衢市政工程有限公司 12413737.61 杨菲 42***
2***2 安徽莱纳建设工程有限公司 136***2458.47 王冬梅 42***
2***3 安徽万利建设有限公司 12382582.18 徐向南 42***
2***4 安徽晟龙建设工程有限公司 13624994.3*** 赵慧 42***
2***5 华源伟业建设集团有限公司 136468******.***5 孙亚婷 42***
2***6 一水建设有限公司 13651838.53 马换 42***
2***7 安徽巢炀建设工程有限公司 12436226.88 邵宝山 42***
2***8 福建汇达建筑工程有限公司 1346***783.19 李油生 42***
2***9 安徽居众建设集团有限公司 1243593***.69 陈仲伟 42***
21*** 安徽川仁建设工程有限公司 12383639.6*** 徐玮 42***
211 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 13654921.6*** 杨婷婷 42***
212 安徽正森建筑工程有限公司 13617998.****** 陈真 42***
213 安徽山屹建设工程有限公司 12382853.89 袁汉 42***
214 安徽扬邦建设工程有限公司 124***6836.3*** 顾榕榕 42***
215 安徽丰洲建设科技有限公司 1241787***.1*** 朱飞跃 42***
216 安徽著樾建筑工程有限公司 13658549.84 邵东起 42***
217 安徽中津建设集团有限公司 136648******.55 奚听听 42***
218 安徽中宇工程技术有限公司 12384914.99 陶利琴 42***
219 安徽路特建设工程有限公司 12418***42.14 徐礼明 42***
22*** 中安宇业建设集团有限公司 12235537.14 王萍 42***
221 安徽意明建设工程有限公司 12884274.38 姜桂萍 42***
222 安徽凯星建设工程有限公司 122274***3.***5 柏钰芳 42***
223 安徽领峰建设有限公司 1217666***.32 王海蓉 42***
224 安徽富恒建筑工程有限公司 12418384.45 代小磊 42***
225 安徽滨荣建设工程有限公司 13633333.****** 严伟 42***
226 安徽国丰建设工程有限公司 13614992.****** 简彦明 42***
227 安徽昊兴建设工程有限公司 13642346.76 孔迎春 42***
228 安徽创盛建设工程有限公司 12415187.71 凌民荣 42***
229 巨人建设集团有限公司 12438266.52 方赛赛 42***
23*** 河南省中创建筑工程有限公司 135585***8.63 宋连争 42***
231 楚宸建设集团有限公司 12432779.****** 汪婉峰 42***
232 安徽浩月建设工程有限公司 12231571.***1 陈超 42***
233 安徽长志建筑工程有限公司 13641767.57 王燕 42***
234 安徽筑轩建设集团有限公司 12419368.8*** 熊欣然 42***
235 安徽驰远建设工程有限公司 12446849.38 常双双 42***
236 安徽鑫顺建筑工程有限责任公司 122349***3.61 王丛露 42***
237 安徽淮郡建筑工程有限公司 12424***53.77 杨先进 42***
为您找货