江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
| 工程名称 | 宜丰县中医院医疗服务能力提升改造项目 | |||||||||||
| 工程地址 | 宜丰县耶溪大道北侧,南门路南侧 | |||||||||||
| 建筑面积 | *** ㎡ | 结构/层数 | 框架/9 层 | |||||||||
| 招标范围 | 室内装饰装修工程;消防设施工程;建筑防水、防腐、保温工程;建筑给水排水工程;建筑智能化工程等工程,详见招标人提供的工程量清单 | |||||||||||
| 招标控制价 | ***元 | 开标时间 | 2023年10月12日 | |||||||||
| 工期 | 246 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
| 中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | 河北天昕建设集团有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 专业承包·建筑装修装饰工程·建筑装修装饰工程一级 | |||||||||||
| 投标报价 | ***.*** 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 王勇 | 注册编号 | 冀***23446; | ||||||||
| 等级 | 一级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
| 业绩查询网址 | / | |||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | 江西省园博建工集团有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 专业承包·建筑装修装饰工程·建筑装修装饰工程一级 | |||||||||||
| 投标报价 | ***元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 吕劲 | 注册编号 | 赣***16488; | |||||||||
| 建造师等级 | 一级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
| 业绩查询网址 | / | |||||||||||
| 中标候选人3单位名称 | 贵州鑫华建建设工程有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 专业承包·建筑装修装饰工程·建筑装修装饰工程一级 | |||||||||||
| 投标报价 | ***元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 汪忠飞 | 注册编号 | 贵***04863; | |||||||||
| 建造师等级 | 一级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
| 业绩查询网址 | / | |||||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
| 受理资格审查文件单位的数量 | 1104 | |||||||||||
| 通过资审的家数 | 1094 | 未通过资审的家数 | 10 | |||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
| 单位/评委 | 河北天昕建设集团有限公司 | 江西省园博建工集团有限公司 | 贵州鑫华建建设工程有限公司 | |||||||||
| 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
| 评标得分 | ||||||||||||
| 注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
| 中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
| 暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
| 暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
| 其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||||
| 原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
| 单位名称 | ||||||||||||
| 无效投标原因 | ||||||||||||
| 认定依据 | ||||||||||||
| 公示截止期:2023年10月16日 | ||||||||||||
| 异议受理 | ||||||||||||
| 招标人名称 | 宜丰县中医院 | 联系电话 | *** | |||||||||
| 招标人地址 | 江西省宜春市宜丰县城新昌西大道19***号 | |||||||||||
| 代理机构名称 | 宜春阳光招标咨询有限公司 | 联系电话 | *** | |||||||||
| 代理机构地址 | 宜春市宜春袁山东路88号1幢1层1-14号 | |||||||||||
| 监督机构 | ||||||||||||
| 名称 | 宜丰县建设工程招标投标办公室 | 联系电话 | *** | |||||||||
|
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。
3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。
|










