下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
四川 泸州
2024-06-14
***万
| 开标时间: | 2***23年***9月12日 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 四川省泸县加明建筑工程有限公司 | 完整 | 2***************.*** | 1818***73***.99 | 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求。 | 27*** | ||
| 2 | 四川丰沛建筑工程有限公司 | 完整 | 2***************.*** | *** | 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求 | 27*** | ||
| 3 | 四川云沐建设工程管理有限公司 | 完整 | 2***************.*** | ****** | 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求。 | 27*** | ||
| 4 | 泸州江阳添源建筑安装工程有限公司 | 完整 | 2***************.*** | *** | 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求 | 27*** | ||
| 5 | 四川天沛水利水电建设工程有限公司 | 完整 | 2***************.*** | ****** | 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求 | 27*** | ||
| 6 | 四川省泸州市第九建筑工程有限公司 | 完整 | 2***************.*** | *** | 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求。 | 27*** | ||
| 7 | 鼎盛通达建设有限公司 | 完整 | 2***************.*** | *** | 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求 | 27*** | ||
| 8 | 四川满元建设有限公司 | 完整 | 2***************.*** | 1837433***.81 | 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求。 | 27*** | ||
| 9 | 泸州市龙驰建筑工程有限公司 | 完整 | 2***************.*** | 182************ | 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求 | 27*** | ||
| 最高投标限价(元) | 193618******.84 | |||||||
| 招标人代表: | 记录人: | 监标人: | ||||||
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价