下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
内蒙古 巴彦淖尔
2024-06-14
杭锦后旗医院杭锦后旗医院印刷服务定点服务采购合同履约验收公告
采购人(甲方):杭锦后旗医院
地址:无
联系方式:***
供应商(乙方):杭锦后旗陕坝镇大明印刷厂
地址:内蒙古自治区巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇二线路
联系方式:13***15287***88
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 液氧罐使用记录采购数量:4; | 4(本) | ********* | 6***.****** |
| 2 | 药品管理制度职责采购数量:12;液氧罐使用记录采购数量:4; | 12(本) | ********* | ********* |
| 3 | 药品管理制度职责采购数量:12;液氧罐使用记录采购数量:4;B超申请采购数量:2***; | 2***(本) | ********* | 12***.****** |
| 4 | 药品管理制度职责采购数量:12;新冠防控手册采购数量:3;液氧罐使用记录采购数量:4;B超申请采购数量:2***; | 3(本) | ********* | ********* |
| 5 | 药品管理制度职责采购数量:12;新冠防控手册采购数量:3;液氧罐使用记录采购数量:4;B超申请采购数量:2***;液氧罐维修记录采购数量:4; | 4(本) | ********* | 6***.****** |
| 6 | 工程图纸采购数量:2;药品管理制度职责采购数量:12;新冠防控手册采购数量:3;液氧罐使用记录采购数量:4;B超申请采购数量:2***;液氧罐维修记录采购数量:4; | 2(本) | ********* | 3***.****** |
| 7 | 工程图纸采购数量:2;药品管理制度职责采购数量:12;新冠防控手册采购数量:3;液氧罐使用记录采购数量:4;B超申请采购数量:2***;液氧罐维修记录采购数量:4;西药袋采购数量:1***; | 1***(捆) | ********* | 152***.****** |
| 8 | 工程图纸采购数量:2;药品管理制度职责采购数量:12;新冠防控手册采购数量:3;液氧罐使用记录采购数量:4;B超申请采购数量:2***;药剂科A4书采购数量:8;液氧罐维修记录采购数量:4;西药袋采购数量:1***; | 8(本) | ********* | ********* |
| 9 | 工程图纸采购数量:2;药品管理制度职责采购数量:12;新冠防控手册采购数量:3;液氧罐使用记录采购数量:4;B超申请采购数量:2***;药剂科A4书采购数量:8;液氧罐维修记录采购数量:4;西药袋采购数量:1***;设备维修保养记录采购数量:4; | 4(本) | ********* | 6***.****** |
| 1*** | 工程图纸采购数量:2;药品管理制度职责采购数量:12;新冠防控手册采购数量:3;液氧罐使用记录采购数量:4;B超申请采购数量:2***;药剂科A4书采购数量:8;液氧罐维修记录采购数量:4;粘贴单采购数量:2***;西药袋采购数量:1***;设备维修保养记录采购数量:4; | 2***(项本) | ****** | 22********* |
| *** | 工程图纸采购数量:2;药品管理制度职责采购数量:12;新冠防控手册采购数量:3;液氧罐使用记录采购数量:4;B超申请采购数量:2***;药剂科A4书采购数量:8;液氧罐维修记录采购数量:4;胃肠镜登记本采购数量:4;粘贴单采购数量:2***;西药袋采购数量:1***;设备维修保养记录采购数量:4; | 4(本) | ********* | 6***.****** |
| 12 | 工程图纸采购数量:2;A4白纸采购数量:5;药品管理制度职责采购数量:12;新冠防控手册采购数量:3;液氧罐使用记录采购数量:4;B超申请采购数量:2***;药剂科A4书采购数量:8;液氧罐维修记录采购数量:4;胃肠镜登记本采购数量:4;粘贴单采购数量:2***;西药袋采购数量:1***;设备维修保养记录采购数量:4; | 5(捆) | ********* | ********* |
| 13 | 工程图纸采购数量:2;A4白纸采购数量:5;药品管理制度职责采购数量:12;胃肠镜登记本采购数量:4;西药袋采购数量:1***;设备维修保养记录采购数量:4;新冠防控手册采购数量:3;液氧罐使用记录采购数量:4;B超申请采购数量:2***;药剂科A4书采购数量:8;传染病登记本采购数量:1***;液氧罐维修记录采购数量:4;粘贴单采购数量:2***; | 1***(本) | ********* | 12***.****** |
| *** | 工程图纸采购数量:2;A4白纸采购数量:5;药品管理制度职责采购数量:12;胃肠镜登记本采购数量:4;西药袋采购数量:1***;设备维修保养记录采购数量:4;水泵房日常记录表采购数量:4;新冠防控手册采购数量:3;液氧罐使用记录采购数量:4;B超申请采购数量:2***;药剂科A4书采购数量:8;传染病登记本采购数量:1***;液氧罐维修记录采购数量:4;粘贴单采购数量:2***; | 4(本) | ********* | 6***.****** |
| 15 | 工程图纸采购数量:2;A4白纸采购数量:5;药品管理制度职责采购数量:12;胃肠镜登记本采购数量:4;西药袋采购数量:1***;设备维修保养记录采购数量:4;水泵房日常记录表采购数量:4;新冠防控手册采购数量:3;液氧罐使用记录采购数量:4;工程图采购数量:2;B超申请采购数量:2***;药剂科A4书采购数量:8;传染病登记本采购数量:1***;液氧罐维修记录采购数量:4;粘贴单采购数量:2***; | 2(本) | ********* | ******.****** |
| *** | 工程图纸采购数量:2;A4白纸采购数量:5;药品管理制度职责采购数量:12;胃肠镜登记本采购数量:4;门诊日志采购数量:2***;西药袋采购数量:1***;设备维修保养记录采购数量:4;水泵房日常记录表采购数量:4;新冠防控手册采购数量:3;液氧罐使用记录采购数量:4;工程图采购数量:2;B超申请采购数量:2***;药剂科A4书采购数量:8;传染病登记本采购数量:1***;液氧罐维修记录采购数量:4;粘贴单采购数量:2***; | 2***(本) | ****** | 22********* |
| *** | 工程图纸采购数量:2;A4白纸采购数量:5;药品管理制度职责采购数量:12;胃肠镜登记本采购数量:4;门诊日志采购数量:2***;入院评估采购数量:2***;西药袋采购数量:1***;设备维修保养记录采购数量:4;水泵房日常记录表采购数量:4;新冠防控手册采购数量:3;液氧罐使用记录采购数量:4;工程图采购数量:2;B超申请采购数量:2***;药剂科A4书采购数量:8;传染病登记本采购数量:1***;液氧罐维修记录采购数量:4;粘贴单采购数量:2***; | 2***(本) | ****** | 22********* |
| *** | 工程图纸采购数量:2;A4白纸采购数量:5;药品管理制度职责采购数量:12;核磁询问单采购数量:1***;胃肠镜登记本采购数量:4;门诊日志采购数量:2***;入院评估采购数量:2***;西药袋采购数量:1***;设备维修保养记录采购数量:4;水泵房日常记录表采购数量:4;新冠防控手册采购数量:3;液氧罐使用记录采购数量:4;工程图采购数量:2;B超申请采购数量:2***;药剂科A4书采购数量:8;传染病登记本采购数量:1***;液氧罐维修记录采购数量:4;粘贴单采购数量:2***; | 1***(本) | ********* | 12***.****** |
| *** | 工程图纸采购数量:2;A4白纸采购数量:5;药品管理制度职责采购数量:12;核磁询问单采购数量:1***;胃肠镜登记本采购数量:4;门诊日志采购数量:2***;入院评估采购数量:2***;西药袋采购数量:1***;设备维修保养记录采购数量:4;水泵房日常记录表采购数量:4;新冠防控手册采购数量:3;液氧罐使用记录采购数量:4;电话回访采购数量:1***;工程图采购数量:2;B超申请采购数量:2***;药剂科A4书采购数量:8;传染病登记本采购数量:1***;液氧罐维修记录采购数量:4;粘贴单采购数量:2***; | 1***(本) | ********* | 12***.****** |
| 2*** | 液氧罐检查记录采购数量:4;工程图纸采购数量:2;A4白纸采购数量:5;药品管理制度职责采购数量:12;核磁询问单采购数量:1***;胃肠镜登记本采购数量:4;门诊日志采购数量:2***;入院评估采购数量:2***;西药袋采购数量:1***;设备维修保养记录采购数量:4;水泵房日常记录表采购数量:4;新冠防控手册采购数量:3;液氧罐使用记录采购数量:4;电话回访采购数量:1***;工程图采购数量:2;B超申请采购数量:2***;药剂科A4书采购数量:8;传染病登记本采购数量:1***;液氧罐维修记录采购数量:4;粘贴单采购数量:2***; | 4(本) | ********* | 6***.****** |
合同金额: *********元,大写(人民币):肆仟捌佰玖拾贰元整
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 液氧罐使用记录采购数量:4; | 4(本) | ********* | 6***.****** |
| 2 | 药品管理制度职责采购数量:12;液氧罐使用记录采购数量:4; | 12(本) | ********* | ********* |
| 3 | 药品管理制度职责采购数量:12;液氧罐使用记录采购数量:4;B超申请采购数量:2***; | 2***(本) | ********* | 12***.****** |
| 4 | 药品管理制度职责采购数量:12;新冠防控手册采购数量:3;液氧罐使用记录采购数量:4;B超申请采购数量:2***; | 3(本) | ********* | ********* |
| 5 | 药品管理制度职责采购数量:12;新冠防控手册采购数量:3;液氧罐使用记录采购数量:4;B超申请采购数量:2***;液氧罐维修记录采购数量:4; | 4(本) | ********* | 6***.****** |
| 6 | 工程图纸采购数量:2;药品管理制度职责采购数量:12;新冠防控手册采购数量:3;液氧罐使用记录采购数量:4;B超申请采购数量:2***;液氧罐维修记录采购数量:4; | 2(本) | ********* | 3***.****** |
| 7 | 工程图纸采购数量:2;药品管理制度职责采购数量:12;新冠防控手册采购数量:3;液氧罐使用记录采购数量:4;B超申请采购数量:2***;液氧罐维修记录采购数量:4;西药袋采购数量:1***; | 1***(捆) | ********* | 152***.****** |
| 8 | 工程图纸采购数量:2;药品管理制度职责采购数量:12;新冠防控手册采购数量:3;液氧罐使用记录采购数量:4;B超申请采购数量:2***;药剂科A4书采购数量:8;液氧罐维修记录采购数量:4;西药袋采购数量:1***; | 8(本) | ********* | ********* |
| 9 | 工程图纸采购数量:2;药品管理制度职责采购数量:12;新冠防控手册采购数量:3;液氧罐使用记录采购数量:4;B超申请采购数量:2***;药剂科A4书采购数量:8;液氧罐维修记录采购数量:4;西药袋采购数量:1***;设备维修保养记录采购数量:4; | 4(本) | ********* | 6***.****** |
| 1*** | 工程图纸采购数量:2;药品管理制度职责采购数量:12;新冠防控手册采购数量:3;液氧罐使用记录采购数量:4;B超申请采购数量:2***;药剂科A4书采购数量:8;液氧罐维修记录采购数量:4;粘贴单采购数量:2***;西药袋采购数量:1***;设备维修保养记录采购数量:4; | 2***(项本) | ****** | 22********* |
| *** | 工程图纸采购数量:2;药品管理制度职责采购数量:12;新冠防控手册采购数量:3;液氧罐使用记录采购数量:4;B超申请采购数量:2***;药剂科A4书采购数量:8;液氧罐维修记录采购数量:4;胃肠镜登记本采购数量:4;粘贴单采购数量:2***;西药袋采购数量:1***;设备维修保养记录采购数量:4; | 4(本) | ********* | 6***.****** |
| 12 | 工程图纸采购数量:2;A4白纸采购数量:5;药品管理制度职责采购数量:12;新冠防控手册采购数量:3;液氧罐使用记录采购数量:4;B超申请采购数量:2***;药剂科A4书采购数量:8;液氧罐维修记录采购数量:4;胃肠镜登记本采购数量:4;粘贴单采购数量:2***;西药袋采购数量:1***;设备维修保养记录采购数量:4; | 5(捆) | ********* | ********* |
| 13 | 工程图纸采购数量:2;A4白纸采购数量:5;药品管理制度职责采购数量:12;胃肠镜登记本采购数量:4;西药袋采购数量:1***;设备维修保养记录采购数量:4;新冠防控手册采购数量:3;液氧罐使用记录采购数量:4;B超申请采购数量:2***;药剂科A4书采购数量:8;传染病登记本采购数量:1***;液氧罐维修记录采购数量:4;粘贴单采购数量:2***; | 1***(本) | ********* | 12***.****** |
| *** | 工程图纸采购数量:2;A4白纸采购数量:5;药品管理制度职责采购数量:12;胃肠镜登记本采购数量:4;西药袋采购数量:1***;设备维修保养记录采购数量:4;水泵房日常记录表采购数量:4;新冠防控手册采购数量:3;液氧罐使用记录采购数量:4;B超申请采购数量:2***;药剂科A4书采购数量:8;传染病登记本采购数量:1***;液氧罐维修记录采购数量:4;粘贴单采购数量:2***; | 4(本) | ********* | 6***.****** |
| 15 | 工程图纸采购数量:2;A4白纸采购数量:5;药品管理制度职责采购数量:12;胃肠镜登记本采购数量:4;西药袋采购数量:1***;设备维修保养记录采购数量:4;水泵房日常记录表采购数量:4;新冠防控手册采购数量:3;液氧罐使用记录采购数量:4;工程图采购数量:2;B超申请采购数量:2***;药剂科A4书采购数量:8;传染病登记本采购数量:1***;液氧罐维修记录采购数量:4;粘贴单采购数量:2***; | 2(本) | ********* | ******.****** |
| *** | 工程图纸采购数量:2;A4白纸采购数量:5;药品管理制度职责采购数量:12;胃肠镜登记本采购数量:4;门诊日志采购数量:2***;西药袋采购数量:1***;设备维修保养记录采购数量:4;水泵房日常记录表采购数量:4;新冠防控手册采购数量:3;液氧罐使用记录采购数量:4;工程图采购数量:2;B超申请采购数量:2***;药剂科A4书采购数量:8;传染病登记本采购数量:1***;液氧罐维修记录采购数量:4;粘贴单采购数量:2***; | 2***(本) | ****** | 22********* |
| *** | 工程图纸采购数量:2;A4白纸采购数量:5;药品管理制度职责采购数量:12;胃肠镜登记本采购数量:4;门诊日志采购数量:2***;入院评估采购数量:2***;西药袋采购数量:1***;设备维修保养记录采购数量:4;水泵房日常记录表采购数量:4;新冠防控手册采购数量:3;液氧罐使用记录采购数量:4;工程图采购数量:2;B超申请采购数量:2***;药剂科A4书采购数量:8;传染病登记本采购数量:1***;液氧罐维修记录采购数量:4;粘贴单采购数量:2***; | 2***(本) | ****** | 22********* |
| *** | 工程图纸采购数量:2;A4白纸采购数量:5;药品管理制度职责采购数量:12;核磁询问单采购数量:1***;胃肠镜登记本采购数量:4;门诊日志采购数量:2***;入院评估采购数量:2***;西药袋采购数量:1***;设备维修保养记录采购数量:4;水泵房日常记录表采购数量:4;新冠防控手册采购数量:3;液氧罐使用记录采购数量:4;工程图采购数量:2;B超申请采购数量:2***;药剂科A4书采购数量:8;传染病登记本采购数量:1***;液氧罐维修记录采购数量:4;粘贴单采购数量:2***; | 1***(本) | ********* | 12***.****** |
| *** | 工程图纸采购数量:2;A4白纸采购数量:5;药品管理制度职责采购数量:12;核磁询问单采购数量:1***;胃肠镜登记本采购数量:4;门诊日志采购数量:2***;入院评估采购数量:2***;西药袋采购数量:1***;设备维修保养记录采购数量:4;水泵房日常记录表采购数量:4;新冠防控手册采购数量:3;液氧罐使用记录采购数量:4;电话回访采购数量:1***;工程图采购数量:2;B超申请采购数量:2***;药剂科A4书采购数量:8;传染病登记本采购数量:1***;液氧罐维修记录采购数量:4;粘贴单采购数量:2***; | 1***(本) | ********* | 12***.****** |
| 2*** | 液氧罐检查记录采购数量:4;工程图纸采购数量:2;A4白纸采购数量:5;药品管理制度职责采购数量:12;核磁询问单采购数量:1***;胃肠镜登记本采购数量:4;门诊日志采购数量:2***;入院评估采购数量:2***;西药袋采购数量:1***;设备维修保养记录采购数量:4;水泵房日常记录表采购数量:4;新冠防控手册采购数量:3;液氧罐使用记录采购数量:4;电话回访采购数量:1***;工程图采购数量:2;B超申请采购数量:2***;药剂科A4书采购数量:8;传染病登记本采购数量:1***;液氧罐维修记录采购数量:4;粘贴单采购数量:2***; | 4(本) | ********* | 6***.****** |
合同金额: *********元,大写(人民币):肆仟捌佰玖拾贰元整
杭锦后旗医院
2***23年***9月***9日
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价