下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
新疆 巴音郭楞
2024-06-13
***万
一、项目编号: ZHSSZC(GK)2023-012号
二、项目名称: 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目
三、中标(成交)信息
***中标结果:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 |
| 1 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 购置托育床、衣物收纳柜、消毒柜、教具、安防监控等实施设备。 | 不限 | 1批 | 报价:***(元) | 库尔勒绍嵩商贸有限公司 | 新疆巴州库尔勒市恰尔巴格乡直属农场27号 | 91652801MA775QEB3R |
***废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
| 1 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 实木桌子 | 银玛 | 15 | 500 | YEYJJ-01 |
| 2 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 实木椅子 | 银玛 | 50 | 120 | YEYJJ-02 |
| 3 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 儿童床 | 银玛 | 50 | 180 | YEYJJ-03 |
| 4 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 毛巾架 | 银玛 | 2 | 320 | YEYJJ-04 |
| 5 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 水杯架 | 银玛 | 2 | 580 | YEYJJ-05 |
| 6 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 六格通透玩具柜 | 银玛 | 4 | 410 | YEYJJ-06 |
| 7 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 五格通透玩具柜 | 银玛 | 4 | 410 | YEYJJ-07 |
| 8 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 三层通透玩具柜 | 银玛 | 4 | 410 | YEYJJ-08 |
| 9 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 梯形阶梯柜 | 银玛 | 4 | 1160 | YEYJJ-09 |
| 10 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 直立书柜 | 银玛 | 4 | 652 | YEYJJ-10 |
| 11 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 12人书包柜 | 银玛 | 5 | 580 | YEYJJ-11 |
| 12 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 12人鞋柜 | 银玛 | 5 | 435 | YEYJJ-12 |
| 13 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 六格转角柜 | 银玛 | 4 | 870 | YEYJJ-13 |
| 14 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 75寸教育一体机 | 希沃 | 2 | 16500 | FF75EA |
| 15 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 推拉式黑板 | 希沃 | 2 | 2000 | HB01 |
| 16 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 儿童实木涂鸦小黑板 | 银玛 | 4 | 870 | YEYJJ-14 |
| 17 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 衣物收纳柜 | 银玛 | 6 | 1350 | YEYJJ-15 |
| 18 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 床上用品 | 老弹匠 | 50 | 406 | YEZY11 |
| 19 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 诊查床 | 正和 | 1 | 660 | ZCC11 |
| 20 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 诊察桌 | 正和 | 1 | 435 | ZCZ01 |
| 21 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 诊察凳 | 正和 | 1 | 145 | ZCD03 |
| 22 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 视力表灯箱(对数灯光视力表) | 正和 | 1 | 450 | SLDX11 |
| 23 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 体重秤 | 正和 | 1 | 696 | TZC02 |
| 24 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 外伤处理器械 | 正和 | 1 | 220 | WSQX06 |
| 25 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 医用镊子 | 正和 | 1 | 20 | YYLZ05 |
| 26 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 医用剪刀 | 正和 | 1 | 20 | YYJD02 |
| 27 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 压舌板 | 正和 | 1 | 20 | YSB12 |
| 28 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 血压计 | 正和 | 1 | 530 | XYJ06 |
| 29 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 听诊器 | 正和 | 1 | 20 | TZQ23 |
| 30 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 胸围尺 | 正和 | 1 | 30 | XWC02 |
| 31 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 体温计 | 正和 | 1 | 30 | TWJ66 |
| 32 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 腰型盘 | 正和 | 1 | 380 | YXP02 |
| 33 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 医用治疗车(器械车) | 正和 | 1 | 435 | ZLC01 |
| 34 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 器械柜 | 正和 | 1 | 950 | QXG62 |
| 35 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 秒表 | 正和 | 1 | 180 | MB02 |
| 36 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 污物桶 | 正和 | 1 | 120 | WWT03 |
| 37 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 辅料缸 | 正和 | 1 | 90 | FLG13 |
| 38 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 棉球缸 | 正和 | 1 | 80 | MQG01 |
| 39 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 器械缸 | 正和 | 1 | 80 | QXG32 |
| 40 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 带盖方盘 | 正和 | 1 | 80 | FP11 |
| 41 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 医用处理器械 | 正和 | 1 | 410 | QX62 |
| 42 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 急救箱 | 正和 | 1 | 435 | JJX04 |
| 43 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 办公椅子 | 银玛 | 1 | 180 | BGY-22 |
| 44 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 墙垫 | 好小子 | 75 | 180 | 06 |
| 45 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 地垫 | 好小子 | 125 | 120 | 03 |
| 46 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 球池 | 巧舒 | 1 | 870 | WJ06 |
| 47 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 儿童数字垫B | 巧舒 | 1 | 290 | WJ07 |
| 48 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 台阶组合A | 巧舒 | 1 | 290 | WJ08 |
| 49 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 踏板 | 巧舒 | 6 | 380 | WJ09 |
| 50 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 过河石A | 巧舒 | 2 | 870 | WJ10 |
| 51 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 感统17件套 | 巧舒 | 1 | 5500 | WJ11 |
| 52 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 渐进式跳箱 | 巧舒 | 2 | 2350 | WJ12 |
| 53 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 正负极滚筒 | 巧舒 | 1 | 2350 | WJ13 |
| 54 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 儿童跑跳组合 | 巧舒 | 1 | 1500 | WJ14 |
| 55 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 儿童数字垫A | 巧舒 | 2 | 290 | WJ15 |
| 56 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 榴莲球 | 巧舒 | 20 | 29 | WJ16 |
| 57 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 爬行架 | 巧舒 | 1 | 1160 | WJ17 |
| 58 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 升降平衡木 | 巧舒 | 1 | 870 | WJ18 |
| 59 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 攀爬套装 | 巧舒 | 1 | 4100 | WJ19 |
| 60 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 可折叠三角垫 | 巧舒 | 1 | 1160 | WJ20 |
| 61 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 足球训练跨栏 | 巧舒 | 1 | 510 | WJ21 |
| 62 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 三级台阶 | 巧舒 | 2 | 725 | WJ22 |
| 63 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 四折垫 | 巧舒 | 2 | 290 | WJ23 |
| 64 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 啤酒桶 | 巧舒 | 2 | 145 | WJ24 |
| 65 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 软体四节弧顶跳箱 | 巧舒 | 1 | 1800 | WJ25 |
| 66 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 波速球 | 巧舒 | 6 | 45 | WJ26 |
| 67 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 圆形蹦床 | 巧舒 | 6 | 290 | WJ27 |
| 68 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 感统迷彩12件套 | 巧舒 | 1 | 4200 | WJ28 |
| 69 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 大沙包(花) | 巧舒 | 30 | 22 | WJ29 |
| 70 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 浮力棒 | 巧舒 | 30 | 30 | WJ30 |
| 71 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 标志筒 | 巧舒 | 20 | 60 | WJ31 |
| 72 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 袋鼠跳 | 巧舒 | 50 | 22 | WJ32 |
| 73 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 足球训练圈(敏捷圈) | 巧舒 | 10 | 36 | WJ33 |
| 74 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 彩虹伞 | 巧舒 | 10 | 90 | WJ34 |
| 75 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 停车位 | 巧舒 | 9 | 550 | WJ35 |
| 76 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 平衡车 | 巧舒 | 50 | 188 | WJ36 |
| 77 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 万能工匠 | 巧舒 | 10 | 290 | WJ37 |
| 78 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 脚踏车 | 巧舒 | 10 | 380 | WJ38 |
| 79 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 动感轮胎 | 巧舒 | 10 | 450 | WJ39 |
| 80 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 感统转椅 | 巧舒 | 5 | 520 | WJ40 |
| 81 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 东南西北跑 | 巧舒 | 2 | 220 | WJ41 |
| 82 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 早教室内屋顶悬挂感统训练器材三角绳梯 | 蓝丰 | 1 | 870 | XD01 |
| 83 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 早教室内屋顶悬挂感统训练器材粗棍绳梯 | 蓝丰 | 1 | 580 | XD02 |
| 84 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 早教室内屋顶悬挂感统训练器材平衡秋千板 | 蓝丰 | 1 | 1000 | XD03 |
| 85 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 早教室内屋顶悬挂感统训练器材平衡荡桥 | 蓝丰 | 1 | 2600 | XD04 |
| 86 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 早教室内屋顶悬挂感统训练器材围栏秋千 | 蓝丰 | 1 | 1200 | XD05 |
| 87 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 早教室内屋顶悬挂感统训练器材多彩秋千 | 蓝丰 | 1 | 1200 | XD06 |
| 88 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 早教室内屋顶悬挂感统训练器材竖抱筒 | 蓝丰 | 1 | 1000 | XD07 |
| 89 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 早教室内屋顶悬挂感统训练器材圆棍单杠 | 蓝丰 | 1 | 550 | XD08 |
| 90 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 移动消毒机 | 奥洁 | 2 | 2200 | AJ-YXD-Y-1000 |
| 91 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 无线教学专用麦克风 | 索爱 | 2 | 150 | S318 |
| 92 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 广场舞音响 | 山水 | 2 | 1900 | A8-66 |
| 93 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 洗衣机 | 美的 | 1 | 1500 | MB100KQ3 |
| 94 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 净饮水一体机 | 好井 | 2 | *** | HJ-BRO-2 |
| 95 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 消毒柜 | 众康 | 2 | 3800 | GTP968T7 |
| 96 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 留样柜 | 先科 | 1 | 2200 | BC71T |
| 97 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 压面机 | 正方富 | 1 | 3800 | YMJ06 |
| 98 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 蒸饭车 | 正方富 | 1 | 5500 | ZFC13 |
| 99 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 电子钢琴 | 君子兰 | 2 | 2400 | U256KH |
| 100 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | F100型无人机 | 飞友 | 10 | 1800 | F110 |
| 101 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | F100资源包 | 飞友 | 10 | 290 | / |
| 102 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | F100电池 | 飞友 | 10 | 220 | / |
| 103 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 个人飞行赛道 | 飞友 | 1 | 870 | / |
| 104 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 《好饿的毛毛虫》 | XJD | 4 | 45 | XJD-YETS |
| 105 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 《月亮的味道》 | XJD | 4 | 45 | XJD-YETS |
| 106 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 《千变万化的手》 | XJD | 4 | 45 | XJD-YETS |
| 107 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 《公鸡的新邻居》 | XJD | 4 | 45 | XJD-YETS |
| 108 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 《好消息 坏消息》 | XJD | 4 | 45 | XJD-YETS |
| 109 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 《谁叫醒了月亮》 | XJD | 4 | 45 | XJD-YETS |
| 110 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 《轻敲魔法树》 | XJD | 4 | 45 | XJD-YETS |
| 111 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 《不许抠鼻子》 | XJD | 4 | 45 | XJD-YETS |
| 112 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 《快来说“请”吧!》 | XJD | 4 | 45 | XJD-YETS |
| 113 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 《幼儿园的一天》 | XJD | 4 | 45 | XJD-YETS |
| 114 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 《蹦》 | XJD | 4 | 45 | XJD-YETS |
| 115 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 《喂,哎》 | XJD | 4 | 45 | XJD-YETS |
| 116 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 《和小鸡球球一起玩》(6本) | XJD | 4 | 45 | XJD-YETS |
| 117 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 《小熊波比、小兔比利》 | XJD | 4 | 45 | XJD-YETS |
| 118 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 《亲爱的动物园》 | XJD | 4 | 45 | XJD-YETS |
| 119 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 《米菲认知洞洞书》8册 | XJD | 4 | 45 | XJD-YETS |
| 120 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 儿童陶瓷马桶 | 唐驰 | 8 | 650 | MT |
| 121 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 儿童陶瓷小便器 | 唐驰 | 4 | 550 | BC |
| 122 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 洗手池 | 唐驰 | 6 | 800 | XSC |
| 123 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 新型圆珠墙面积木 | 蓝丰 | 10 | 210 | WH132 |
| 124 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 墙面乐高方块齿轮积木 | 蓝丰 | 5 | 180 | WH133 |
| 125 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 高档布娃娃 | 蓝丰 | 4 | 450 | WH134 |
| 126 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 认识交通玩具 | 蓝丰 | 10 | 180 | WH135 |
| 127 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 磁性逼真水果蔬菜(小) | 蓝丰 | 10 | 120 | WH136 |
| 128 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 切切水果蔬菜 | 蓝丰 | 10 | 150 | WH137 |
| 129 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 食品玩具店(配电子称、收银台各一张) | 蓝丰 | 10 | 380 | WH138 |
| 130 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 组合穿线板 | 蓝丰 | 10 | 260 | WH139 |
| 131 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 树叶玩具 | 蓝丰 | 10 | 300 | WH140 |
| 132 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 几何连环扣 | 蓝丰 | 10 | 150 | WH141 |
| 133 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 喇叭积木 | 蓝丰 | 10 | 200 | WH142 |
| 134 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 特大聪明棒玩具 | 蓝丰 | 10 | 380 | WH143 |
| 135 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 爱心数字叠叠高 | 蓝丰 | 10 | 180 | WH144 |
| 136 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 玩具收纳箱 | 蓝丰 | 20 | 90 | WH145 |
| 137 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 送餐车 | 正方富 | 2 | 600 | CC01 |
| 138 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 幼儿汤碗及勺子 | 正方富 | 50 | 20 | CJ11 |
| 139 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 不锈钢口杯 | 正方富 | 50 | 20 | SB03 |
| 140 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 茶壶 | 正方富 | 6 | 120 | CH02 |
| 141 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 饭盆 | 正方富 | 50 | 30 | FP06 |
| 142 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 幼儿园安吉游戏户外材料 | HTN | 1 | 12000 | HTN |
| 143 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 幼儿园超大型户外碳化大积木原木炭烧儿童构建区材料搭建实木玩具 | HTN | 1 | 13000 | HTN |
| 144 | 巴州第六托育中心示范性托育服务中心项目 | 探索组合 | HTN | 1 | 5000 | HTN |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
文亚妮高玲苏合巴图(采购人代表)赵兵陈德芳
六、代理服务收费标准及金额:
***代理服务收费标准: 本项目服务费按照差额定律累进计费方式计算,标准如下: 成交金额100万元以下的部分货物类采购费率***50%服务类采购费率***50%; 成交金额100万元至500万元的部分货物类采购费率***10%服务类采购费率***%; 成交金额500万元至1000万元的部分货物类采购费率***%服务类采购费率***%; 成交金额1000万元至5000万元的部分货物类采购费率***%服务类采购费率***%; 成交金额5000万元至***万元的部分货物类采购费率***%服务类采购费率***%; 成交金额***万元至***0万元的部分货物类采购费率***%服务类采购费率***%; 成交金额***00万元以上的部分货物类采购费率***%服务类采购费率***%;
***代理服务收费金额(元): ***
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
***采购人信息
名 称: 和硕县卫生健康委员会
地 址: 和硕县特吾里克镇团结西路321号
联系方式: ***
***采购代理机构信息
名 称: 新疆众禾顺晟工程管理咨询有限公司
地 址: 库尔勒市天汇广源新寓1栋门面2楼
联系方式: ***
***项目联系方式
项目联系人: 马先生
电 话: ***
2023年08月11日
2023年09月06日
附件信息:
***K
***K
***K
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价