下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
山东
2023-09-10
***万
| 华润山东医药有限公司 |
| 药品SPD软件及配套设施采购 |
| 中标候选人公示 |
|
公示编号:***
|
||||||||||||||||
| 华润山东医药有限公司药品SPD软件及配套设施采购(标段编号:K99903423SZ0003P1)通过公开招标, 已经完成评标工作,结果公示如下: | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 一、项目基本情况 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 项目名称:华润山东医药有限公司 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 标段名称:药品SPD软件及配套设施采购 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 标段编号:K99903423SZ0003P1 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 招 标 人:华润山东医药有限公司 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 招标代理机构:华润守正招标有限公司 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 二、评标情况 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| *** 第一中标候选人:柯诺医疗供应链管理有限公司 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| *** 第二中标候选人:山东三硕工程服务有限公司 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| *** 第三中标候选人: / | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 三、公示期 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| ***年***月03日-***年***月06日 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 四、异议受理 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 公示期内,如对中标候选人有异议(或投诉),请登录华润集团守正电子招标平台通过业务管理项下异议(或投诉)菜单提出,其他利害关系人可通过华润集团守正电子招标平台首页投诉通道提出。 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 项目经理/监督人:宋伟/卢伟 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 电话:***-3496/ | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价