下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
四川 达州
2023-09-06
| 开标时间: | 2***23/8/8 9:******:****** | |||||||
| ***="8%"> 序号 | 投标人名称 | ***="***5%"> 投标文件密封情况 | ***="***5%"> 保证金到账金额(元) | ***="******%"> 投标报价(元) | ***="******%"> 质量目标 | ***="******%"> 工期 | ***="******%"> 备注 | ***="******%"> 签名 |
| *** | 四川城普建设工程有限公司 | 密封 | 2***************.****** | ***.****** | 无 | 365日历天 | ||
| 2 | 四川翰倬建设工程有限公司 | 密封 | 2***************.****** | ******7 | 无 | 365 日历天 | ||
| 3 | 四川恩婕建筑工程有限公司 | 密封 | 2***************.****** | ***5824****** | 无 | 365日历天 | ||
| 4 | 四川和建成建筑工程有限公司 | 密封 | 2***************.****** | *** | 无 | 365 日历天 | ||
| 5 | 四川圣旺建设工程有限公司 | 密封 | 2***************.****** | *** | 无 | 365日历天 | ||
| 6 | 四川畅宇建筑工程有限责任公司 | 密封 | 2***************.****** | *** | 无 | 365日历天 | ||
| 最高投标限价(元) | ***72***8776 | |||||||
| 招标人代表: | 记录人: | 监标人: | ||||||
| 附件: |
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价