下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
新疆 和田
2023-07-20
***万
一、项目编号: ***
二、项目名称: 和田市乡镇卫生院能力提升项目
三、中标(成交)信息
***中标结果:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 |
| 1 | 和田市乡镇卫生院能力提升项目(包一) | 采购医疗设备1批(详见招标文件第三章) | 不限 | 批 | 报价:***(元) | 乌鲁木齐华康伟业科技有限公司 | 乌鲁木齐市天山区红山路26号时代广场C座14层K/J室 | 9***99***9***2 |
| 2 | 和田市乡镇卫生院能力提升项目(包二) | 采购医疗设备1批(详见招标文件第三章) | 不限 | 批 | 报价:***(元) | 新疆国投健康产业投资有限责任公司 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)长春中路***1***号新世界广场商务办公综合楼21楼2106室 | 916***0104MA***90K2EX2 |
| 4 | 和田市乡镇卫生院能力提升项目(包四) | 采购医疗设备1批(详见招标文件第三章) | 不限 | 批 | 报价:***(元) | 新疆宏乐康诚商贸有限公司 | 新疆和田地区和田市古江南路10号 | 916***3201MA******2D***F***K |
| *** | 和田市乡镇卫生院能力提升项目(包五) | 采购医疗设备1批(详见招标文件第三章) | 不限 | 批 | 报价:***(元) | 新疆宏乐康诚商贸有限公司 | 新疆和田地区和田市古江南路10号 | 916***3201MA******2D***F***K |
| 6 | 和田市乡镇卫生院能力提升项目(包六) | 采购医疗设备1批(详见招标文件第三章) | 不限 | 批 | 报价:***(元) | 新疆奥唯德泰商贸有限公司 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)兴庆湖路1***9号联合厂房1幢0***号 | 916***0106MA***NAW***K***4 |
***废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| 3 | 和田市乡镇卫生院能力提升项目(包三) | 有效供应商不足三家 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
| 1 | 和田市乡镇卫生院能力提升项目(包一) | 远红外辐射治疗机 (红光治疗仪) | 正肯/北京 | 1*** | 20000 | 型号:ZK-HG-02A |
| 2 | 和田市乡镇卫生院能力提升项目(包一) | 短波治疗仪 | 翔宇/ 河南 | 23 | 20000 | 型号:XY-K-CDB-IV |
| 3 | 和田市乡镇卫生院能力提升项目(包一) | 生物显微镜 | 江南永新/ 南京 | 6 | 1***000 | 型号:NE610 |
| 4 | 和田市乡镇卫生院能力提升项目(包一) | 全自动洗胃机(洗胃机) | 科凌/江苏 | 6 | 1***000 | 型号:DFX-XW·E |
| *** | 和田市乡镇卫生院能力提升项目(包一) | 胎儿监护仪(胎儿/母亲监护仪) | 理邦/深圳 | *** | 1***000 | 型号:F6 |
| 6 | 和田市乡镇卫生院能力提升项目(包一) | 电磁波治疗仪(特定电磁波治疗器) | 国人 / 重庆 | 192 | ******0 | 型号:TDP-T-I-1 |
| *** | 和田市乡镇卫生院能力提升项目(包一) | 妇科治疗仪(电热低频复合治疗仪) | 可尔/大连 | 30 | 10000 | 型号:CP-I |
| *** | 和田市乡镇卫生院能力提升项目(包一) | 中医(民族医)药设备和器具(艾灸盒、灸疗器具、拔罐、刮痧板) | / | 192 | 1***00 | 型号:/,艾灸盒:单孔、三孔 材质 木质 形 状 长方形 灸疗器具:木制艾灸器,随身灸,火龙灸, 艾灸棒 拔罐:点火式玻璃拔罐器,内径 ***cmm-******mm 刮痧板:材质 水牛角 形状 鱼型 厚度 ***mm |
| 9 | 和田市乡镇卫生院能力提升项目(包一) | 治疗盘 | 佳昱商贸/新余市 | 4*** | 210 | 型号:304 不锈钢 4 孔,规格:300*200****0mm 四孔 |
| 10 | 和田市乡镇卫生院能力提升项目(包一) | 熏蒸桶 | 昕薇/广州 | 192 | 20***0 | 型号:香杉木,规格:1600 长*6***0 宽*6***0 高 配置:***00W 荧光显示负离子蒸汽机一台 全桶躺板 1 套金属弹跳水阀开关地漏软管 头靠小板凳 |
| 11 | 和田市乡镇卫生院能力提升项目(包一) | 心脏除颤仪(体外除颤监护仪) | 科曼/深圳 | 1*** | 46000 | 型号:S3, |
| *** | 和田市乡镇卫生院能力提升项目(包一) | 心电图机(***导)(数字式十二道心电图机) | 理邦/深圳 | 9 | 13000 | 型号:SE-***01 |
| 13 | 和田市乡镇卫生院能力提升项目(包二) | 诊断床 | 乐驰、河北衡水 | 192 | 3****** | ZL-Ι |
| 14 | 和田市乡镇卫生院能力提升项目(包二) | 观察床 | 乐驰、河北衡水 | 192 | ********* | ZL-Ⅱ |
| 1*** | 和田市乡镇卫生院能力提升项目(包二) | 诊断桌椅 | 荣盛、和田 | 1***4 | ******0 | / |
| 16 | 和田市乡镇卫生院能力提升项目(包二) | 治疗(处置)台 | 乐驰、河北衡水 | 139 | 2200 | ZLT-03 |
| 1*** | 和田市乡镇卫生院能力提升项目(包二) | 物品柜(药品) | 乐驰、河北衡水 | 1***0 | 2200 | YPG-02 |
| 1*** | 和田市乡镇卫生院能力提升项目(包二) | 轮椅 | 乐驰、河北衡水 | 192 | ***0 | SYIV100-LC-01 |
| 19 | 和田市乡镇卫生院能力提升项目(包二) | 制氧机 | 嘉医、四川 | 192 | 2000 | JY-Y0***B |
| 20 | 和田市乡镇卫生院能力提升项目(包二) | 药品冷藏柜 | 金莱尔、山东博兴县 | 1***4 | 2000 | JLE-***0 |
| 21 | 和田市乡镇卫生院能力提升项目(包二) | 电动沙发 | 格派、福安 | 192 | 3200 | A*** |
| 22 | 和田市乡镇卫生院能力提升项目(包二) | 胎心监护仪 | 三瑞、广州 | 32 | 9***00 | SRF61***B*** |
| 23 | 和田市乡镇卫生院能力提升项目(包二) | 心电监护仪 | 迈瑞、深圳 | 4*** | ***000 | uMEC*** |
| 24 | 和田市乡镇卫生院能力提升项目(包二) | 智能通络治疗仪 | 爱博尔、郑州 | 1 | 16300 | ABE-III |
| 2*** | 和田市乡镇卫生院能力提升项目(包四) | 脑梗康 复 TP 床 | 瑞禾、河南 | 1*** | 23000 | RHSF-A*** |
| 26 | 和田市乡镇卫生院能力提升项目(包四) | 多功能 ABS 床 | 安特莱、潮州市 | 4*** | 2000 | ABS |
| 2*** | 和田市乡镇卫生院能力提升项目(包四) | 注射泵 | 好克、深圳 | 30 | 3***00 | HK-***0III |
| 2*** | 和田市乡镇卫生院能力提升项目(包四) | 输液泵 | 好克、深圳 | 30 | 3***00 | T2000 |
| 29 | 和田市乡镇卫生院能力提升项目(包四) | 肺功能器械 | 美好创亿、深圳 | 1*** | 20000 | LA101 |
| 30 | 和田市乡镇卫生院能力提升项目(包四) | ABO 红细胞定型仪 | 源博、 无锡 | 1*** | 10000 | LB-C02-1 |
| *** | 和田市乡镇卫生院能力提升项目(包四) | 凝血功能仪 | 普施康、浙江 | 1*** | 61000 | MC600 |
| 32 | 和田市乡镇卫生院能力提升项目(包四) | 血气分析仪 | 理邦、 深圳 | 1*** | 4******10 | i1*** |
| *** | 和田市乡镇卫生院能力提升项目(包四) | 血粘度机 | 众驰伟业、北京 | 1*** | 4***1***0 | zl6000 |
| 34 | 和田市乡镇卫生院能力提升项目(包五) | 医用 x 线诊断机 (DR) | 开普、辽宁 | 3 | ***9***00 | RayNovaDRsc1Plus |
| 3*** | 和田市乡镇卫生院能力提升项目(包五) | B 型超声诊断仪 | 迈瑞、 深圳 | 6 | 4******000 | ConsonaN***T |
| *** | 和田市乡镇卫生院能力提升项目(包六) | 多功能访视包 | 厦门 迈康时代 | 1***2 | 16***0 | MC-1006 |
| 3*** | 和田市乡镇卫生院能力提升项目(包六) | 气压治疗仪 | 常州 | 30 | 20000 | YSK06T |
| 3*** | 和田市乡镇卫生院能力提升项目(包六) | 子午流注 (治疗风湿, 低频代替人工 针灸) | 先端/ 广州 | 1 | 1***0000 | XD-ZWLZ-*** 型 |
| 39 | 和田市乡镇卫生院能力提升项目(包六) | 微量元素分析仪 | 齐力/ 济南 | 1*** | ***0000 | QL***00V |
| *** | 和田市乡镇卫生院能力提升项目(包六) | 脊柱减压牵引床 | 一康/ 广州 | 6 | ******000 | YK-6000C |
| 41 | 和田市乡镇卫生院能力提升项目(包六) | 中医体质辨识仪 | 海恩达 /通化 | *** | 2******00 | JK-02 |
| 42 | 和田市乡镇卫生院能力提升项目(包六) | 中频治疗仪 | 善德/ 湖南 | 60 | 4***00 | SD-ZP-IC |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
穆合塔尔·麦麦提明阿布来提·沙吾提崔新莉洪久萍姜晓钰(采购人代表)杨景春阿迪力·艾斯托拉
六、代理服务收费标准及金额:
***代理服务收费标准: 与采购人协商,约定招标代理费总数为***元整。
***代理服务收费金额(元): ***
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
/
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
***采购人信息
名 称: 和田市卫生健康委员会
地 址: 和田市乌鲁木齐南路23号
联系方式: ***
***采购代理机构信息
名 称: 新疆广阔源建设工程项目管理有限公司
地 址: 和田市屯垦西路龙煤大厦***楼***14
联系方式: ***
***项目联系方式
项目联系人: 李江
电 话: ***
2023年06月10日
2023年0***月19日
附件信息:
***9M
***M
***K
***K
***1M
***K
***1M
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价