内蒙古通辽开鲁生物医药开发区管理委员会开鲁生物医药开发区消防车辆及器材装备采购项目结果公告
发布时间: 2023-07-18
一、项目编号:***
二、项目名称:开鲁生物医药开发区消防车辆及器材装备采购项目
三、采购结果
合同包1(消防器材装备):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 泰州市志鹏消防装备有限公司 | 泰州市医药高新区野徐镇新联社区五组 | ***.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(消防器材装备):
货物类(泰州市志鹏消防装备有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 消防设备 | 机动消防泵(含手抬泵、浮艇泵) | 翔祥 | ***手抬泵:JBQ***/9、***浮艇泵:FTQ***/14-150 | ***00(台) | *** | *** |
| 1-2 | 消防设备 | 移动式消防炮(手动炮、自摆炮.遥控炮) | 茂鑫 | ***手动炮:PSY8/40W、***自摆炮:PSY8/40WB、***遥控炮:PSKDY8/50WB | ***00(台) | *** | *** |
| 1-3 | 消防设备 | A、B类比例混合器、泡沫液桶、泡沫枪 | 茂鑫 | ***A、B类比例混合器:PⅡP-A/B、***泡沫液桶:25L、***泡沫枪:QP8/***Z | ***00(套) | *** | *** |
| 1-4 | 消防设备 | 7x50望远镜 | 博冠 | 野狼7×50 | ***(台) | *** | *** |
| 1-5 | 消防设备 | 二节拉梯 | 翔宁 | TEZ6 | ***00(架) | *** | *** |
| 1-6 | 消防设备 | 三节拉梯 | 博盛 | TSL15 | ***00(架) | *** | *** |
| 1-7 | 消防设备 | 挂钩梯 | 翔宁 | TGZ4 | ***00(架) | *** | *** |
| 1-8 | 消防设备 | ***低压水带 | 神久 | ***-***-20 | ***(盘) | 39***00 | *** |
| 1-9 | 消防设备 | ***中压水带 | 神久 | 20-***-20 | ***(盘) | *** | *** |
| 1-10 | 消防设备 | ***低压水带 | 神久 | 20-***-20 | ***(盘) | 44***00 | *** |
| 1-*** | 消防设备 | ***中压水带 | 神久 | 25-***-20 | ***(盘) | *** | *** |
| 1-*** | 消防设备 | 直流水枪 | 茂鑫 | QZG.***5/*** | ***(把) | *** | *** |
| 1-*** | 消防设备 | 中压分水器 | 茂鑫 | FⅢ***/***×3-***6 | ***00(个) | *** | 19*** |
| 1-14 | 消防设备 | 多功能消防水枪 | 茂鑫 | QLD***/8Ⅲ | ***(把) | *** | *** |
| 1-15 | 消防设备 | 水幕水带 | 神久 | ***-***-20 | ***(盘) | 47***00 | 23*** |
| 1-*** | 消防设备 | 异型异径接口 | 茂鑫 | KYK***、KYK***、KYKA***、KYKA*** | ***00(个) | 7*** | *** |
| 1-*** | 消防设备 | 隔离警示带 | 志鹏 | ZPF-JSD-Ⅰ-50 | 2***(盘) | 2***0 | *** |
| 1-18 | 消防设备 | 救援支架 | 卡恩 | JSJ-S | ***00(架) | 56*** | 56*** |
| 1-19 | 消防设备 | 救生抛投器 | 枭云 | PTQ7-Y***S210 | ***00(套) | *** | *** |
| 1-20 | 消防设备 | 救生照明线 | 东方海龙 | JZ100Z-CS | ***00(套) | 187*** | *** |
| 1-21 | 消防设备 | 注入式堵漏工具 | 志鹏 | ZP-K-ZR | ***00(套) | *** | *** |
| 1-*** | 消防设备 | 无火花工具 | 志鹏 | ZPF-WHH-21 | ***00(套) | *** | *** |
| 1-23 | 消防设备 | 移动式排烟机 | 明鑫优联 | YY***2/***-8 | ***00(台) | *** | *** |
| 1-*** | 消防设备 | 移动照明灯组 | 铭生 | M6*** | ***00(套) | *** | *** |
| 1-25 | 消防设备 | 移动发电机 | 斯巴通 | SBT***00 | ***00(台) | 4*** | 4*** |
| 1-*** | 消防设备 | 消防移动储水装置 | 志鹏 | CSY20 | ***00(套) | *** | *** |
| 1-*** | 消防设备 | 救生缓降器 | 宁消 | TH-***A | ***00(套) | ****** | *** |
| 1-*** | 消防设备 | 稳固保护附件 | 鑫朗 | XLWD*** | ***00(套) | ****** | ****** |
| 1-*** | 消防设备 | 支撑保护套具 | 荣陆 | RLZC-*** | ***00(套) | 452*** | 452*** |
| 1-*** | 消防设备 | 医药急救箱 | 志鹏 | ZPF-YY-JJX | ***00(只) | *** | *** |
| 1-*** | 消防设备 | 木质堵漏楔 | 志鹏 | ZPF-DL-MZ | ***00(套) | *** | *** |
| 1-*** | 消防设备 | 金属堵漏套管 | 志鹏 | ZP-K-TG | ***00(套) | *** | *** |
| 1-*** | 消防设备 | 空气充填泵 | 宜海讯 | KYCB-***5L | ***00(台) | *** | *** |
| 1-*** | 消防设备 | 消防水带带压堵漏装置 | 志鹏 | ZPF-DY-DL | ***00(套) | *** | 1*** |
| 1-*** | 消防设备 | 单兵图像传输设备 | 东方海龙 | 4G-III | ***00(台) | 40*** | 40*** |
| 1-*** | 消防设备 | 消防头盔 | 辉昂 | FTK-B/T | ***(顶) | 42*** | *** |
| 1-*** | 消防设备 | 消防员灭火防护服 | 辉昂 | ZFMH-HA C(DRD) | ***(套) | ****** | *** |
| 1-*** | 消防设备 | 消防手套 | 辉昂 | 2-B(皮+布) | ***(副) | 2*** | *** |
| 1-39 | 消防设备 | 消防安全腰带 | 辉昂 | FZL-YD-T | ***(条) | *** | *** |
| 1-40 | 消防设备 | 消防员灭火防护靴 | 美月罗 | RJX-***B | ***(双) | 2*** | 15*** |
| 1-*** | 消防设备 | 正压式消防空气呼吸器 | 卡恩 | RHZK***/A | 4***(台) | *** | ***1*** |
| 1-42 | 消防设备 | 佩戴式防爆照明灯 | 铭生 | FD-FBP***0/M102 | 4***(盏) | *** | 9*** |
| 1-*** | 消防设备 | 消防员呼救器 | 泰能达 | RHJ3***/A | 4***(台) | 3*** | *** |
| 1-44 | 消防设备 | 应急逃生自救安全绳套装 | 苏安 | ZJT8/*** | ***(套) | *** | *** |
| 1-45 | 消防设备 | 化学防护手套 | 鸿运 | RHT-HY | ***(副) | *** | *** |
| 1-*** | 消防设备 | 内置劳动保护手套 | 志鹏 | ZPF-LD-ST | ***(副) | ***0 | 2*** |
| 1-47 | 消防设备 | 防高温手套 | 鸿运 | RGF-GWT | ***(副) | 25*** | *** |
| 1-*** | 消防设备 | 消防员防蜂服 | 志鹏 | ZPF-FFF-Ⅱ | ***0(套) | *** | 71*** |
| 1-*** | 消防设备 | 电绝缘装具 | 鸿运 | GFJY | ***00(套) | ****** | 4*** |
| 1-50 | 消防设备 | 防静电服 | 鸿运 | YFFD | ***0(套) | 1*** | 6*** |
| 1-51 | 消防设备 | 消防阻燃毛衣 | 鸿运 | RZMY-HY | ***(套) | 9*** | 5*** |
| 1-52 | 消防设备 | 消防用救生衣 | 守信 | XJSY50/150/200 | ***(套) | 89*** | ***8*** |
| 1-*** | 消防设备 | 消防坐式半身安全吊带 | 苏安 | FZL-DD-Ⅱ | ***(副) | 40*** | *** |
| 1-*** | 消防设备 | 消防全身式安全吊带 | 苏安 | FZL-DD-Ⅲ | ***(副) | 89*** | 89*** |
| 1-*** | 消防设备 | 消防防坠落辅助部件 | SUT | FZL-FZBJ-*** | ***(套) | 6*** | 39*** |
| 1-56 | 消防设备 | 消防用荧光棒 | 志鹏 | ZPF-YGB | ***(根) | *** | *** |
| 1-*** | 消防设备 | 消防腰斧 | 辉昂 | RYF***5 | 4***(把) | *** | ****** |
| 1-*** | 消防设备 | 消防员灭火防护头套 | 辉昂 | RMT-MA | ***(副) | *** | *** |
| 1-*** | 消防设备 | 防静电内衣 | 志鹏 | ZPF-FJDY-Ⅱ | ***(件) | *** | *** |
| 1-*** | 消防设备 | 消防护目镜 | 志鹏 | ZPF-HMJ-Ⅱ | ***(副) | 6*** | 3*** |
| 1-*** | 消防设备 | 消防员抢险救援头盔 | 志鹏 | ZPF-QXTK-TX*** | ***(顶) | 2*** | 15*** |
| 1-*** | 消防设备 | 消防员抢险救援手套 | 志鹏 | ZPF-QXST-TX*** | ***(副) | 21*** | 21*** |
| 1-*** | 消防设备 | 消防员抢险救援防护服(夏) | 鸿运 | ZFQJ-FX-HY | ***(套) | 10*** | *** |
| 1-*** | 消防设备 | 消防员抢险救援防护服(冬) | 辉昂 | ZFQJ-FD-HA | ***(套) | ****** | *** |
| 1-*** | 消防设备 | 护膝、护肘 | 志鹏 | ZPF-HZHX-Ⅱ | ***(套) | *** | 3*** |
| 1-*** | 消防设备 | 消防员抢险救援靴 | 志鹏 | ZPF-QXX-TX*** | ***(双) | *** | *** |
| 1-*** | 消防设备 | 骨传导通话装置 | 志鹏 | ZPF-GCD-TH | 1***(套) | *** | *** |
| 1-68 | 消防设备 | 手持电台 | 中兴高达 | PH*** U(3) | ***(部) | 39*** | ***7*** |
| 1-*** | 消防设备 | 消防员隔热防护服 | 辉昂 | RGF-IHA | ***(套) | *** | *** |
| 1-*** | 消防设备 | 消防员避火防护服 | 志鹏 | ZPF-BHF-Ⅱ | ***0(套) | 4*** | *** |
| 1-71 | 消防设备 | 消防员降温背心 | 广顺和 | GB-消防1 | ***(件) | 4*** | ****** |
| 1-*** | 消防设备 | 正压式消防空气呼吸器 | 卡恩 | CGHK4-L | ***00(套) | *** | *** |
| 1-*** | 消防设备 | 潜水装备 | QMD 量子潜力 | ***干式潜水衣:QMD-KD-BK02***BC浮力调节背心:QMD-MFB-02***呼吸器:QMD-R***/S***呼吸管:AS***面镜:EAGLE EYE 0***潜水刀:QMD-DK-00***气瓶:LWI-184-1***0-20H***潜水手套:QMD-KR-3MM***脚蹼:AF-6*** SWORD FISH FIN POM***压铅:QMD-LW2******压铅带:QMD-WBS1***二联表:QMD-CONSOLE ******潜水手电:QMD-V0***潜水包:QMD-DBR*** | ***00(套) | *** | ***0*** |
| 1-*** | 消防设备 | 消防通用安全绳 | 苏安 | FZL-S-T*** | ***(根) | ***2*** | ***2*** |
| 1-*** | 消防设备 | 手提式强光照明灯 | 铭生 | FD-FBSⅠ***0/M106 | ***(盏) | *** | *** |
| 1-*** | 消防设备 | 水域救援漂浮救生绳 | 苏安 | Φ***5m | ***(根) | ****** | *** |
| 1-*** | 消防设备 | 消防用红外热像仪 | 中商鼎盛 | HRYXJ-AG***0IRC-C***0 | ***00(台) | ****** | ****** |
| 1-*** | 消防设备 | 化工灾害事故现场单兵侦检箱 | 志鹏 | ZPF-DB-ZCX | ***(套) | ****** | *** |
| 1-*** | 消防设备 | 防火防化服 | 辉昂 | HAFH-H | ***(套) | *** | *** |
| 1-*** | 消防设备 | 一级化学防护服 | 志鹏 | ZPF-HXF-Ⅰ | ***(套) | ****** | ****** |
| 1-*** | 消防设备 | 二级化学防护服 | 志鹏 | ZPF-HXF-Ⅱ | ***(套) | ****** | ****** |
| 1-*** | 消防设备 | 公众洗消站 | 志鹏 | ZP-TL***S | ***00(座) | 89*** | 89*** |
| 1-*** | 消防设备 | 有毒物质密封桶 | 志鹏 | ******-YE | ***(个) | *** | *** |
| 1-84 | 消防设备 | 移动式高压洗消泵 | 凯驰 | HDS 6/14 C | ***00(台) | ****** | ****** |
| 1-*** | 消防设备 | 防污染公共安全干衣 | QMD 量子潜力 | QMD-PSD DRY | ***00(套) | ****** | *** |
| 1-*** | 消防设备 | 多功能担架 | 泽鑫 | HXDJ-1A | ***(副) | *** | 89*** |
| 1-87 | 消防设备 | 消防过滤式综合防毒面具 | 海安特 | HAT-T3 | ***(件) | *** | 18*** |
| 1-*** | 消防设备 | 液压破拆工具组 | 枭云 | ***液压机动泵(双输出):ZYBJQ***-***/***(X9***)***液压剪切器:ZYGYJQ***-***(20)/***5M(X521)***液压剪扩器:ZYGYJK***-45/***液压扩张器:ZYGYKZ***-***/***液压撑顶器(双级):ZYGYCD***-2***/***50H(X9***)***液压混凝土破碎剪切器:HNTPSJQ-Z | ***00(套) | *** | 204*** |
| 1-89 | 消防设备 | 单兵疾速切割系统 | 斯瑞格 | SRG-QGQ02 | ***00(套) | 199*** | 199*** |
| 1-*** | 消防设备 | 单兵特种作战背包 | 斯瑞格 | SRGMH-*** | ***0(套) | 4****** | 189*** |
| 1-*** | 消防设备 | 手动破拆工具组 | 志鹏 | ZPF-SDPC-S8 | ***00(套) | *** | ****** |
| 1-*** | 消防设备 | 电动液压破拆工具组 | 斯瑞格 | ***电动液压剪切器:SRG-ELC20***电动液压扩张器:SRG-ELS20***电动液压剪扩器:SRG-ELCT***电动液压顶撑器:SRG-ELR20 | ***00(套) | *** | *** |
| 1-*** | 消防设备 | 机动链锯 | 富世华 | ***Ⅱ | ***00(台) | ****** | ****** |
| 1-*** | 消防设备 | 无齿锯 | 富世华 | K7*** | ***00(台) | ****** | ****** |
| 1-*** | 消防设备 | 绝缘剪切钳 | 志鹏 | ZPF-JYJ | ***00(台) | *** | 3*** |
| 1-96 | 消防设备 | 球形起重气垫 | 志鹏 | ***小型气垫:QQD***-***/***3-Q***0***中型气垫:QQD***-45/***3-Q***0***大型气垫:QQD***2-68/***3-Q***20 | ***00(个) | 204*** | 204*** |
| 1-*** | 消防设备 | 气动起重气垫 | 志鹏 | QQD***-100/*** | ***00(个) | 4****** | 4****** |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李占华 、 张江 、 武文英 、 苗国春 、 田春旭 、 任冬冬(采购人代表) 、 杜鑫鸿(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
参照《内蒙古自治区建设工程招标代理服务收费指导意见》内工建协20***【***】号文件收取
代理服务费金额:
合同包1(消防器材装备): ******0万元。 收取对象: 中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起 1 个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
***采购人信息
名称: 内蒙古通辽开鲁生物医药开发区管理委员会
地址: 开鲁县开鲁镇南郊工业园区办公楼
联系方式: ***
***采购代理机构信息
名称: 成泸工程咨询有限公司
地址: 四川省成都市武侯区四川省成都市武侯区星狮路5***号1栋5层***号
联系方式: ***
***项目联系方式
项目联系人: 成泸工程咨询有限公司
电话: ***
成泸工程咨询有限公司
2023年07月18日
相关附件:










