下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
上海 长宁
2023-06-07
2023年06月07日 13:56
| 纳米二次离子探针质谱仪 | |
| 项目所在采购意向: | 中国科学院上海硅酸盐研究所2023年6至12月政府采购意向 |
| 采购单位: | 中国科学院上海硅酸盐研究所 |
| 采购项目名称: | 纳米二次离子探针质谱仪 |
| 预算金额: | ***万元(人民币) |
| 采购品目: | A02100407质谱仪 |
| 采购需求概况 : | (1)导体材料、高纯半导体、功能陶瓷、人工晶体、涂层等非导体材料中,宽质量范围痕量元素(包含H元素)的高精度分析;(2)材料中原位同位素成像分析;(3)材料中杂质元素及同位素的表面深度分析。 仪器指标:(1)同轴入射纳米级离子束(Cs+/离子源和O2+/O-离子源,光斑小于60nm);(2)双聚焦离子光学质谱,质量分辨率M/△M=6000时≥55%,M/△M=9000时≥20%;(3) 分析精度:对硅片进行Si同位素比值分析,内部精度优于***‰,外部精度优于***‰。 采购数量:1台 |
| 预计采购时间: | 2023-07 |
| 备注: | |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价