下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
重庆 奉节
2023-05-25
一、项目介绍
二、报价须知
三、基本信息
| 采购方案名称 | 华能重庆奉节风电有限责任公司2023年第一、二批生产物资采购 | 采购单位 | 华能重庆奉节风电有限责任公司 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | *** |
| 工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评审原则 | 经评审最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
| 是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2023-05-22 09:55:41 | 报价截止时间 | 2023-05-28 09:55:08 |
| 答疑/澄清时间 | 2023-05-22 09:55:44 至 2023-05-27 09:45:15 | ||
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 10 | *** | 安全阀\A***H-16CDN25 | *** | 安全阀 | *** | PC | 件 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 华能重庆奉节风电有限责任公司 | |||||
| 2 | 20 | *** | 注射器\100ML\玻璃 | *** | 注射器 | *** | PC | 件 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 华能重庆奉节风电有限责任公司 | |||||
| 3 | *** | *** | 二氧化碳灭火器\MT\手提式\3KG | *** | 二氧化碳灭火器 | *** | PC | 件 | 2023-***-20 | 2023-***-20 | 华能重庆奉节风电有限责任公司 | |||||
| 4 | 40 | *** | 六角头螺栓\M***\35\***4\A2-*** | 020***101 | 六角头螺栓 | *** | PC | 件 | 2023-***-20 | 2023-***-20 | 华能重庆奉节风电有限责任公司 | |||||
| 5 | *** | *** | 干粉灭火器\MFZ/ABC\3KG | 0******103 | 干粉灭火器 | *** | PC | 件 | 2023-***-20 | 2023-***-20 | 华能重庆奉节风电有限责任公司 | |||||
| 6 | *** | 10079***55 | 六角头螺栓\M8\***\***4\A2-*** | 020***101 | 六角头螺栓 | *** | PC | 件 | 2023-***-20 | 2023-***-20 | 华能重庆奉节风电有限责任公司 | |||||
| 7 | *** | *** | 干粉灭火器\MFTZ/ABC\35KG | 0******103 | 干粉灭火器 | *** | PC | 件 | 2023-***-20 | 2023-***-20 | 华能重庆奉节风电有限责任公司 | |||||
| 8 | *** | *** | 六角头螺栓\M***\***\***4\A2-*** | 020***101 | 六角头螺栓 | *** | PC | 件 | 2023-***-20 | 2023-***-20 | 华能重庆奉节风电有限责任公司 | |||||
| 9 | 90 | *** | 低压熔断器\RT14-20\690VAC\6A | ***0******3 | 低压熔断器 | *** | PC | 件 | 2023-***-20 | 2023-***-20 | 华能重庆奉节风电有限责任公司 | |||||
| 10 | 100 | *** | 六角头螺栓\M6\25\***4\A2-*** | 020***101 | 六角头螺栓 | *** | PC | 件 | 2023-***-20 | 2023-***-20 | 华能重庆奉节风电有限责任公司 | |||||
| *** | ***0 | *** | 低压熔断器\RT14-20\φ****38\3***V\6A | ***0******3 | 低压熔断器 | *** | PC | 件 | 2023-***-20 | 2023-***-20 | 华能重庆奉节风电有限责任公司 | |||||
| *** | ***0 | *** | 六角头螺栓\M10\***\***4\A2-*** | 020***101 | 六角头螺栓 | *** | PC | 件 | 2023-***-20 | 2023-***-20 | 华能重庆奉节风电有限责任公司 | |||||
| *** | 1*** | *** | 避雷器附件\计数器\JS-8 | ***100103 | 避雷器附件 | *** | PC | 件 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 华能重庆奉节风电有限责任公司 | |||||
| 14 | *** | 10106****** | 玻璃胶\***\***0ML | 010***4*** | 玻璃胶 | *** | BOT | 瓶 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 华能重庆奉节风电有限责任公司 | |||||
| 15 | 1*** | 10***63***5 | 呼吸器\TZL***\逃生型过滤式自救呼吸器 | 0107***02 | 防毒面罩 | *** | PC | 件 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 华能重庆奉节风电有限责任公司 | |||||
| 16 | 1*** | 10***1***06 | 显示器\E***S | 0******205 | 显示器 | *** | TAI | 台 | 2023-***-20 | 2023-***-20 | 华能重庆奉节风电有限责任公司 | |||||
| *** | 1*** | 10***9271 | 六角头螺栓\M10\35\***4\A2-*** | 020***101 | 六角头螺栓 | *** | PC | 件 | 2023-***-20 | 2023-***-20 | 华能重庆奉节风电有限责任公司 | |||||
| *** | 1*** | 1014996*** | 声、光报警器\HX-100B\***V | ***090***5 | 声、光报警器 | *** | PC | 件 | 2023-***-20 | 2023-***-20 | 华能重庆奉节风电有限责任公司 | |||||
| *** | ***0 | *** | 无功补偿装置附件\功率模块\QPM3***-***0\上海思源 | ***0******2 | 无功补偿装置附件 | *** | PC | 件 | 2023-05-*** | 2023-05-*** | 华能重庆奉节风电有限责任公司 | |||||
| 20 | *** | 101******54 | 低压熔断器\RT14-20\690VAC\2A | ***0******3 | 低压熔断器 | *** | PC | 件 | 2023-***-20 | 2023-***-20 | 华能重庆奉节风电有限责任公司 | |||||
| *** | ***0 | *** | 六角头螺栓\M16\45\***4\A2-*** | 020***101 | 六角头螺栓 | *** | PC | 件 | 2023-***-20 | 2023-***-20 | 华能重庆奉节风电有限责任公司 | |||||
| 22 | *** | 101***5***0 | 六角头螺栓\M8\25\***4\A2-*** | 020***101 | 六角头螺栓 | *** | PC | 件 | 2023-***-20 | 2023-***-20 | 华能重庆奉节风电有限责任公司 | |||||
| 23 | 2*** | 10***95438 | 消防探测器\JTY-GD-G3T\光电感烟 | 0*********0 | 消防探测器 | *** | PC | 件 | 2023-***-20 | 2023-***-20 | 华能重庆奉节风电有限责任公司 | |||||
| *** | ***0 | 10******499 | 耐火堵料\有机防火堵料\2KG | 01020***5 | 耐火堵料 | *** | KG | 千克 | 2023-***-20 | 2023-***-20 | 华能重庆奉节风电有限责任公司 | |||||
| 25 | 2*** | 10***6***71 | 消防器具配件\广播分配盘\GST-GBFB-*** | 0******203 | 消防器具配件 | *** | PC | 件 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 华能重庆奉节风电有限责任公司 | |||||
| *** | 2*** | 10***75874 | UPS不停电电源\MT10***ZMZ\***VA\2***VAC\2***VAC\5A | ***1***203 | UPS不停电电源 | *** | PC | 件 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 华能重庆奉节风电有限责任公司 | |||||
| 27 | 2*** | 1020***099 | 服务器\NF52***M5 | 0******103 | 服务器 | *** | TAI | 台 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 华能重庆奉节风电有限责任公司 | |||||
| 28 | 2*** | 102******09 | 橡胶条\15*15\三元乙丙 | 010******1 | 橡胶条 | *** | M | 米 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 华能重庆奉节风电有限责任公司 | |||||
| 29 | *** | 10209****** | 抹布和类似布\油脂清洁大布\400****0 | 01090***0 | 抹布和类似布 | *** | PC | 件 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 华能重庆奉节风电有限责任公司 | |||||
| *** | ***0 | 102094***2 | 其他保温材料\保温套\8*******0\聚氨酯 | *** | 其他保温材料 | *** | PC | 件 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 华能重庆奉节风电有限责任公司 | |||||
| *** | ***0 | 10***3***28 | 金属标牌\8***\***0\2\铝合金 | *** | 标牌 | *** | PC | 件 | 2023-***-20 | 2023-***-20 | 华能重庆奉节风电有限责任公司 | |||||
| *** | ***0 | 102***8***1 | 变压器辅助设备及配件\抽湿机\CG-2010 | ***029909 | 变压器辅助设备及配件 | *** | PC | 件 | 2023-***-20 | 2023-***-20 | 华能重庆奉节风电有限责任公司 | |||||
| *** | 3*** | 1025******5 | 显示器\***5LM00008 | 0******205 | 显示器 | *** | TAI | 台 | 2023-***-20 | 2023-***-20 | 华能重庆奉节风电有限责任公司 | |||||
| *** | ***0 | 1025754*** | 橡胶条\15*25\三元乙丙 | 010******1 | 橡胶条 | *** | M | 米 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 华能重庆奉节风电有限责任公司 | |||||
| 35 | 3*** | 1025754*** | 橡胶条\20*20\三元乙丙 | 010******1 | 橡胶条 | *** | M | 米 | 2023-***-20 | 2023-***-20 | 华能重庆奉节风电有限责任公司 | |||||
| *** | 3*** | *** | 金属标牌\***\***0\10\***4 | *** | 标牌 | *** | PC | 件 | 2023-***-20 | 2023-***-20 | 华能重庆奉节风电有限责任公司 | |||||
| *** | 3*** | *** | 电动扳手\WPB488E\20MM | 0***202*** | 电动扳手 | *** | PC | 件 | 2023-***-20 | 2023-***-20 | 华能重庆奉节风电有限责任公司 | |||||
| 38 | 3*** | 10259***61 | 闸阀\Z15X-16Q9106ADN*** | 0***4***1 | 闸阀 | *** | PC | 件 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 华能重庆奉节风电有限责任公司 | |||||
| *** | ***0 | 10259***94 | 农药\草甘膦异丙胺盐水剂\***G\41% | 010***222 | 农药 | *** | BAG | 袋 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 华能重庆奉节风电有限责任公司 | |||||
| 40 | 400 | 10259***43 | 标牌\***0*1***\PVC | *** | 标牌 | *** | PC | 件 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 华能重庆奉节风电有限责任公司 | |||||
| 41 | *** | 10259***61 | 喷雾器\手动\DL58***10 | 0***10***8 | 手动喷雾器 | *** | PC | 件 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 华能重庆奉节风电有限责任公司 | |||||
| *** | ***0 | 10259***0 | 兆欧表\AR3***6\0~***GΩ\***00V\模拟式 | 0***20208 | 兆欧表 | *** | PC | 件 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 华能重庆奉节风电有限责任公司 | |||||
| 43 | 4*** | *** | 电流互感器\BH-1-100-3-P\15VA\3***0/1A\5P*** | ***0***102 | 电流互感器 | *** | TAI | 台 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 华能重庆奉节风电有限责任公司 | |||||
| 44 | *** | 10259***48 | 交通器材\梯形轮廓反光标\***0******** | 0***99901 | 交通器材 | *** | PC | 件 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 华能重庆奉节风电有限责任公司 | |||||
| 45 | 4*** | 10259***75 | 除草杀虫剂\环嗪酮除草剂\川东农药\***0G | 010906*** | 除草杀虫剂 | *** | BAG | 袋 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 华能重庆奉节风电有限责任公司 | |||||
| *** | 4*** | *** | 音响设备\功率放大器\GST-GF1***WA | 0******102 | 音响设备 | *** | PC | 件 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 华能重庆奉节风电有限责任公司 | |||||
| *** | 4*** | *** | 其它液体泵\消防泵\XBD***/1W-CDL | 0******20 | 其它液体泵 | *** | TAI | 台 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 华能重庆奉节风电有限责任公司 |
六、联系人信息
| 联系人 | 陈肖 | 询价单位 | 华能重庆奉节风电有限责任公司 |
| 联系电话 | *** | 传真 | |
| 邮编 | 40****** | ***5***6105@qq.com | |
| 手机 | *** | 联系地址 |
七、附件
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价