下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
山东 菏泽
2023-05-22
***万
[2023-05-22]
| 一、项目名称: | 东明县人民医院产科信息化平台及设备和云桌面采购项目二次招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | A包 产科信息化平台及设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2023-05-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2023-05-16 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 山东鑫友医疗器械有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省济南市长清区崮山G104国道开山段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 李燕丽 张之轩 陈常国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 东明县人民医院 | 地址: | 东明县工业路西梦蝶路南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | *** | 联系方式: | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 菏泽名博项目管理有限公司 | 地址: | 山东省菏泽市开发区丹阳街道黄河东路鑫凯国际大厦A栋8楼806室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | *** | 联系方式: | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2023-5-22 - 2023-5-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 执行采购文件规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-05-22 15:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价