下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
山东 青岛
2023-05-10
***万
| 青岛大学基础医学院及可持续能源研究院设备采购项目(1321)中标(成交)结果公告 | ||||||||||||
| 一、项目编号:*** | ||||||||||||
| 二、项目名称:青岛大学基础医学院及可持续能源研究院设备采购项目(1321) | ||||||||||||
| 三、中标(成交)信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 四、主要标的信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:王尊文、李文珍、江志刚、薛守勇、孙静静、标包B:王尊文、李文珍、江志刚、薛守勇、高瑞通 | ||||||||||||
| 标包A:建发(北京)有限公司(***、***、***、***、***)、青岛中微科学仪器有限公司(***、***、***、***、***)、山东灰质科学仪器有限公司(***、***、***、***、***)、青岛中海科学实验室仪器有限公司(***、***、***、***、***)标包B:仕润生物科技(山东)有限公司(***、***、***、***、***)、青岛君意通达生物科技有限公司(***、***、***、***、***)、时真仪器设备(山东)有限公司(***、***、***、***、***)、烟台鼎皓实验设备有限公司(***、***、***、***、***) | ||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||
| 收费标准:收费标准参照“计价格[2002]1980号”规定下浮40% | ||||||||||||
| 收费金额(单位:元):*** | ||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||
| 八、其他补充事宜: | ||||||||||||
| 其他补充事宜:无 | ||||||||||||
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||
| 1、青岛君意通达生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形经专家综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||
| 2、时真仪器设备(山东)有限公司:评审得分较低(其他情形经专家综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||
| 3、烟台鼎皓实验设备有限公司:评审得分较低(其他情形经专家综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||
| 4、青岛中微科学仪器有限公司:评审得分较低(其他情形经专家综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||
| 5、青岛中海科学实验室仪器有限公司:评审得分较低(其他情形经专家综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||
| 6、山东灰质科学仪器有限公司:评审得分较低(其他情形经专家综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||
| 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||
| 1、采购人信息 | ||||||||||||
| 名 称:青岛大学青岛大学 | ||||||||||||
| 地 址:青岛市宁夏路308号(青岛大学)青岛市宁夏路308号(青岛大学) | ||||||||||||
| 联系方式:***(青岛大学)***(青岛大学) | ||||||||||||
| 2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||
| 名 称:山东三木招标有限公司 | ||||||||||||
| 地 址:山东省省济南市市中县(区)二环南路6636号中海广场写字楼8楼***单元 | ||||||||||||
| 联系方式:*** | ||||||||||||
| 3、项目联系方式 | ||||||||||||
| 项目联系人:山东三木招标有限公司 | ||||||||||||
| 联系方式:*** | ||||||||||||
| 十一、附件: |
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价