下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
河北 石家庄
2023-04-24
***万
爱诺公司waters液相色谱仪维护保养项目成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| 1 | 液相色谱仪维护保养 | L16SM***A | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 2 | 液相色谱仪维护保养 | L16SM***A | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 3 | 液相色谱仪维护保养 | D***SM***A | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 4 | 液相色谱仪维护保养 | L16SM***A | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 5 | 液相色谱仪维护保养 | C***SM***A | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 6 | 液相色谱仪维护保养 | C***SM***A | 1 | * | * | * | * | * | * |
华北制药集团爱诺有限公司
2023年4月24日
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价