下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
山东 临沂
2023-04-21
***万
| 计划编号 | Z******0060881 | 项目编号 | *** |
| 采购单位 | 沂水县职业学校 | 供应商名称 | 临沂合田商贸有限公司 |
| 成交金额 | ¥*** | 下单时间 | ***-***-20 16:14:09 |
| 序号 | 品目 | 品牌 | 型号 | 商品名称 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 1 | 五金工具套装 | 国产 | 60**** | 大磁力底座(五金工具套装) | 3 | ¥60 | ¥ *** |
| 商品参数:类别:机修工具;件数:10及以下; | |||||||
| 2 | 抹布 | 国产 | 1 | 抹布 | *** | ¥2 | ¥ 100 |
| 商品参数: | |||||||
| 3 | 胶带 | 国产 | *******0cm | 医用胶布()胶带 | 10 | ¥15 | ¥ 1*** |
| 商品参数: | |||||||
| 4 | 五金工具套装 | 国产 | 1 | 焊接外圆刀(五金工具套装) | *** | ¥15 | ¥ *** |
| 商品参数:类别:机修工具;件数:10及以下; | |||||||
| 5 | 橡皮筋 | 国产 | 4*6mm | 橡胶管止血带(橡皮筋) | 10 | ¥3 | ¥ *** |
| 商品参数: | |||||||
| 6 | 纽扣电池 | 南孚|南孚(Nanfu) | 1r ***碱性 | 南孚1r ***碱性纽扣电池 | 10 | ¥*** | ¥ ***0 |
| 商品参数: | |||||||
| *** | 五金工具套装 | 国产 | 1 | 焊接切槽刀(五金工具套装) | *** | ¥15 | ¥ *** |
| 商品参数:类别:机修工具;件数:10及以下; | |||||||
| 8 | 刷子 | 蓝天 | 1 | 毛刷刷子 | 10 | ¥1 | ¥ 10 |
| 商品参数:产品款式:长柄刷;产品功效:保养;颜色分类:棕色;产品材质:木质;个数:1; | |||||||
| 9 | 光盘 | kingston/金士顿 | 64G | SD卡(光盘) | 3 | ¥*** | ¥ 1*** |
| 商品参数: | |||||||
| 10 | 卡簧钳 | 国产 | 5寸 | 外卡簧钳 | 2 | ¥*** | ¥ 60 |
| 商品参数: | |||||||
| 11 | 刷子 | 蓝天 | 1 | 毛刷子 | 100 | ¥3 | ¥ ***0 |
| 商品参数:产品款式:长柄刷;产品功效:保养;颜色分类:白色;产品材质:木质;个数:1; | |||||||
| *** | 抹布 | 国产 | 通用 | 棉纱()(抹布) | 100 | ¥10 | ¥ *** |
| 商品参数: | |||||||
| 13 | 五金工具套装 | 国产 | 通用 | 医用托脚架(五金工具套装) | 1 | ¥1*** | ¥ 1*** |
| 商品参数:类别:园艺工具;件数:10及以下; | |||||||
| 14 | 卡簧钳 | 国产 | 5寸 | 内卡簧钳 | 2 | ¥*** | ¥ 60 |
| 商品参数: | |||||||
| 15 | 针式打印纸 | 国产 | 1 | 辅导书(针式打印纸) | 1 | ¥*** | ¥ *** |
| 商品参数:联数:一联;等分:一等分;克数:***0g;层数:单层;纸张大小:A4;是否可撕边:是;颜色:米白;列宽(mm):1;张数:1;包数:1; | |||||||
| 16 | 口取纸 | 得力(deli) | 1 | 标签贴(口取纸) | 2 | ¥10 | ¥ 20 |
| 商品参数: | |||||||
| 1*** | 五金工具套装 | 国产 | ZKP***-9085 银 | 自喷底漆(五金工具套装) | 5 | ¥90 | ¥ 4*** |
| 商品参数:类别:汽修工具;件数:10及以下; | |||||||
| *** | 马克笔(记号笔) | 得力(deli) | ***色 | 马克笔 | 10 | ¥*** | ¥ ***0 |
| 商品参数: | |||||||
| 19 | 针式打印纸 | 威尔 | A4 | A4打印纸 针式打印纸 | 10 | ¥2*** | ¥ 2***0 |
| 商品参数:联数:一联;等分:一等分;克数:***0g;层数:单层;纸张大小:A4;是否可撕边:否;颜色:米白;列宽(mm):1;张数:***0;包数:1; | |||||||
| 20 | 五金工具套装 | 国产 | 1***1 | 万向磁力表座(五金工具套装) | 3 | ¥1*** | ¥ *** |
| 商品参数:类别:机修工具;件数:10及以下; | |||||||
| 21 | 五金工具套装 | 国产 | 20*20 | 外圆机夹刀刀杆(五金工具套装) | 10 | ¥*** | ¥ ***0 |
| 商品参数:类别:机修工具;件数:10及以下; | |||||||
| 22 | 五金工具套装 | 国产 | 20*21 | 外槽机夹刀刀杆(五金工具套装) | 10 | ¥*** | ¥ ***0 |
| 商品参数:类别:机修工具;件数:10及以下; | |||||||
| *** | 马克笔(记号笔) | 得力(deli) | 1 | 粗记号笔 | 10 | ¥20 | ¥ *** |
| 商品参数: | |||||||
| 24 | 马克笔(记号笔) | 得力(deli) | 细 | 细记号笔 | 10 | ¥20 | ¥ *** |
| 商品参数: | |||||||
| 25 | 五金工具套装 | 国产 | 个 | 打印机降温风扇(五金工具套装) | 1 | ¥*** | ¥ *** |
| 商品参数:类别:机修工具;件数:10及以下; | |||||||
| 26 | 五金工具套装 | 3M | 3M | 3M 防尘口罩(五金工具套装) | 5 | ¥*** | ¥ 9***5 |
| 商品参数:类别:汽修工具;件数:***0以上; | |||||||
| 2*** | 五金工具套装 | 国产 | 2M | 带锯条(五金工具套装) | 5 | ¥***0 | ¥ 1***0 |
| 商品参数:类别:机修工具;件数:10及以下; | |||||||
| 28 | 橡皮 | 得力(deli) | 2B | 橡皮 | 2 | ¥20 | ¥ 40 |
| 商品参数: | |||||||
| 29 | 五金工具套装 | 国产 | 通用 | 外圆刀片(五金工具套装) | *** | ¥10 | ¥ ***0 |
| 商品参数:类别:机修工具;件数:10及以下; | |||||||
| *** | 数据线 | 蓝天 | 1 | 高清数据线 | 1 | ¥*** | ¥ *** |
| 商品参数: | |||||||
| 31 | 五金工具套装 | 国产 | 3cm | 切槽刀片(五金工具套装) | *** | ¥10 | ¥ ***0 |
| 商品参数:类别:机修工具;件数:10及以下; | |||||||
| 32 | 信纸 | 国产 | 4K | 素描纸(信纸) | 5 | ¥25 | ¥ ***5 |
| 商品参数: | |||||||
| 33 | 五金工具套装 | 国产 | 2K | 2k汽車漆(五金工具套装) | 8 | ¥*** | ¥ *** |
| 商品参数:类别:汽修工具;件数:10及以下; | |||||||
| 34 | 尺子 | 得力(deli) | ***cm | 直尺()尺子 | 5 | ¥10 | ¥ *** |
| 商品参数: | |||||||
| 35 | 五金工具套装 | 国产 | ***0 | 锯条(五金工具套装) | 2 | ¥*** | ¥ ***0 |
| 商品参数:类别:机修工具;件数:***0以上; | |||||||
| *** | 剪刀 | 国产 | 1 | 美工刀(剪刀) | 5 | ¥8 | ¥ 40 |
| 商品参数: | |||||||
| *** | 五金工具套装 | 国产 | 4 | 钻头(五金工具套装) | *** | ¥4 | ¥ *** |
| 商品参数:类别:机修工具;件数:10及以下; | |||||||
| 38 | 五金工具套装 | 国产 | *** | 钻头(五金工具套装) | 20 | ¥6 | ¥ ***0 |
| 商品参数:类别:机修工具;件数:10及以下; | |||||||
| *** | 五金工具套装 | 国产 | 测量型 | 电池 测试仪(五金工具套装 ) | 2 | ¥1*** | ¥ ***0 |
| 商品参数:类别:汽修工具;件数:10及以下; | |||||||
| 40 | 五金工具套装 | 国产 | *** | 钻头(五金工具套装) | 20 | ¥*** | ¥ *** |
| 商品参数:类别:机修工具;件数:10及以下; | |||||||
| 41 | 五金工具套装 | 国产 | *** | 钻头 五金工具套装 | 20 | ¥8 | ¥ *** |
| 商品参数:类别:机修工具;件数:10及以下; | |||||||
| 42 | 橡皮 | 国产 | 肉色 | 肉色手工粘土(橡皮) | 20 | ¥5 | ¥ 100 |
| 商品参数: | |||||||
| 43 | 五金工具套装 | 国产 | ***0ML | WD-40 (五金工具套装) | 5 | ¥*** | ¥ 1*** |
| 商品参数:类别:机修工具;件数:10及以下; | |||||||
| *** | 电池 | 南孚|南孚(Nanfu) | 1 | 万能表电池 电子 | 1*** | ¥1 | ¥ 1*** |
| 商品参数: | |||||||
| *** | 五金工具套装 | 国产 | H-KGMR-2525K-3-T*** | 强力型外槽刀杆(五金工具套装) | 2 | ¥***8 | ¥ *** |
| 商品参数:类别:汽修工具;件数:10及以下; | |||||||
| 46 | 五金工具套装 | 国产 | 8 | 钻头(五金工具套装) | 20 | ¥9 | ¥ *** |
| 商品参数:类别:机修工具;件数:10及以下; | |||||||
| 4*** | 橡皮 | 国产 | 黄色 | 黄色手工粘土(橡皮) | 10 | ¥5 | ¥ *** |
| 商品参数: | |||||||
| 48 | 五金工具套装 | 国产 | *** | 钻头(五金工具套装) | 20 | ¥10 | ¥ *** |
| 商品参数:类别:机修工具;件数:10及以下; | |||||||
| 49 | 五金工具套装 | 国产 | 10 | 钻头(五金工具套装) | 20 | ¥11 | ¥ *** |
| 商品参数:类别:机修工具;件数:10及以下; | |||||||
| *** | 橡皮 | 国产 | 白色 | 白色手工粘土 (橡皮) | 10 | ¥5 | ¥ *** |
| 商品参数: | |||||||
| 51 | 五金工具套装 | 国产 | *** | 钻头(五金工具套装) | 20 | ¥*** | ¥ *** |
| 商品参数:类别:机修工具;件数:10及以下; | |||||||
| 52 | 橡皮 | 国产 | 浅色 | 浅色手工粘土(橡皮) | 10 | ¥5 | ¥ *** |
| 商品参数: | |||||||
| 53 | 锤子 | 国产 | ******3 | 手锤(锤子) | 3 | ¥90 | ¥ 2***0 |
| 商品参数: | |||||||
| 54 | 五金工具套装 | 国产 | 2T | 移动硬盘(五金工具套装) | 1 | ¥4*** | ¥ 4*** |
| 商品参数:类别:电脑工具;件数:10及以下; | |||||||
| *** | 五金工具套装 | 国产 | 通用 | 网络机顶盒(五金工具套装) | 10 | ¥*** | ¥ 3*** |
| 商品参数:类别:电脑工具;件数:10及以下; | |||||||
| *** | 钢锉 | 国产 | ***0 | 板锉(钢锉) | *** | ¥*** | ¥ 900 |
| 商品参数: | |||||||
| 5*** | 活动扳手 | 世达 | *** | 一字扳手 | 3 | ¥*** | ¥ 90 |
| 商品参数: | |||||||
| *** | 钢锉 | 国产 | *** | 平锉 | *** | ¥20 | ¥ *** |
| 商品参数: | |||||||
| 59 | 内六角扳手 | 世达 | ***A | 内六角扳手 | 4 | ¥100 | ¥ *** |
| 商品参数: | |||||||
| 60 | 速印机版纸 | 诺苏/LIFTYPE | 通用 | TYPE***0 油墨(速印机版纸) | 5 | ¥*** | ¥ *** |
| 商品参数:幅面:A0;克重:100;卷数:1;长度(m):110;厚度(um):100-105;打印纸规格:单层;不透明度(%):***;表面粗糙度(ml/min):***-99;颜色分类:白色; | |||||||
| *** | 钢锉 | 国产 | *** | 三角锉 | *** | ¥20 | ¥ *** |
| 商品参数: | |||||||
| 62 | 钢锉 | 国产 | *** | 细锉(五金工具套装) | *** | ¥20 | ¥ *** |
| 商品参数: | |||||||
| 63 | 光盘 | kingston/金士顿 | 64G | U盘(光盘) | 4 | ¥*** | ¥ *** |
| 商品参数: | |||||||
| 64 | 尺子 | 国产 | 通用 | 护目镜(非尺子) | 2 | ¥5 | ¥ 10 |
| 商品参数: | |||||||
| *** | 五金工具套装 | 国产 | 4 寸6 寸 | 三抓拉马(五金工具套装) | 6 | ¥***0 | ¥ ***20 |
| 商品参数:类别:机修工具;件数:10及以下; | |||||||
| 66 | 钢锉 | 国产 | *** | 油光锉(五金工具套装) | *** | ¥20 | ¥ *** |
| 商品参数: | |||||||
| 6*** | 五金工具套装 | 世达 | 1 | 世达综合组装工具(五金工具套装) | 20 | ¥2*** | ¥ ***00 |
| 商品参数:类别:汽修工具;件数:10及以下; | |||||||
| 68 | 钟表 | 国产 | 1 | 杠杆百分表(钟表) | 4 | ¥*** | ¥ ***0 |
| 商品参数: | |||||||
| 69 | 耐油橡胶手套 | 国产 | 通用 | 溶剂手套 | 20 | ¥10 | ¥ *** |
| 商品参数: | |||||||
| ***0 | 五金工具套装 | 国产 | 2****100*10 | 钢板(五金工具套装 ) | 1*** | ¥10 | ¥ 1***0 |
| 商品参数:类别:汽修工具;件数:10及以下; | |||||||
| ***1 | 五金工具套装 | 国产 | 2*******5*10 | 钢板(五金工具套装) | 1*** | ¥*** | ¥ ***0 |
| 商品参数:类别:汽修工具;件数:10及以下; | |||||||
| ***2 | 手套(清洁) | 国产 | 通用 | 棉手套 | *** | ¥2 | ¥ *** |
| 商品参数:款式:分指;适用季节:春季;适用人群:通用;适用性别:通用;产品材质:棉;颜色分类:白;产品功能:保暖;厚度:常规;长度:常规款; | |||||||
| ***3 | 五金工具套装 | 国产 | *** | 铰刀(五金工具套装) | 20 | ¥*** | ¥ *** |
| 商品参数:类别:机修工具;件数:10及以下; | |||||||
| ***4 | 五金工具套装 | 国产 | ********10 | 钢板(五金工具套装) | 1*** | ¥13 | ¥ 19*** |
| 商品参数:类别:汽修工具;件数:10及以下; | |||||||
| ***5 | 锤子 | 国产 | ***kg | 手锤 | *** | ¥20 | ¥ *** |
| 商品参数: | |||||||
| ***6 | 锤子 | 世达 | *** | 防震橡皮锤(锤子) | 3 | ¥***0 | ¥ ***0 |
| 商品参数: | |||||||
| ****** | 五金工具套装 | 国产 | *** ***0 *** *** *** *** | ***手刨砂纸(五金工具套装) | 6 | ¥1*** | ¥ 900 |
| 商品参数:类别:汽修工具;件数:***0以上; | |||||||
| ***8 | 五金工具套装 | 国产 | 1 | 呆錾子(五金工具套装) | *** | ¥20 | ¥ *** |
| 商品参数:类别:机修工具;件数:10及以下; | |||||||
| ***9 | 五金工具套装 | 超人 | 通用 | 剃须刀(五金工具套装) | 1 | ¥1*** | ¥ 1*** |
| 商品参数:类别:园艺工具;件数:10及以下; | |||||||
| *** | 五金工具套装 | 国产 | 1 | 翼子板(五金工具套装) | *** | ¥*** | ¥ *** |
| 商品参数:类别:园艺工具;件数:10及以下; | |||||||
| 81 | 五金工具套装 | 国产 | 25# | 25# 防冻蛇皮管(五金工具套装) | 8 | ¥*** | ¥ 1***60 |
| 商品参数:类别:园艺工具;件数:10及以下; | |||||||
| 82 | 五金工具套装 | 国产 | 1 | 扁錾(五金工具套装) | 10 | ¥20 | ¥ *** |
| 商品参数:类别:机修工具;件数:10及以下; | |||||||
| 83 | 五金工具套装 | 国产 | 通用 | 压蒜器(五金工具套装) | 1 | ¥*** | ¥ *** |
| 商品参数:类别:园艺工具;件数:10及以下; | |||||||
| 84 | 五金工具套装 | 国产 | ***0 | 手锯(五金工具套装) | *** | ¥*** | ¥ 1***0 |
| 商品参数:类别:机修工具;件数:10及以下; | |||||||
| 85 | 光盘 | kingston/金士顿 | *** | 读卡器(光盘) | 4 | ¥13 | ¥ 52 |
| 商品参数: | |||||||
| 86 | 五金工具套装 | 国产 | 32*4 | 无缝管(五金工具套装) | 5 | ¥60 | ¥ ***0 |
| 商品参数:类别:汽修工具;件数:10及以下; | |||||||
| 8*** | 五金工具套装 | 国产 | ******* | 紫铜棒(五金工具套装) | 3 | ¥*** | ¥ *** |
| 商品参数:类别:机修工具;件数:10及以下; | |||||||
| 88 | 手套 | 国产 | 一次性外科口罩 | {手套}一次性外科口罩 | *** | ¥*** | ¥ 3*** |
| 商品参数: | |||||||
| 89 | 剪刀 | 国产 | 通用 | PPR管剪刀 | 20 | ¥25 | ¥ ***0 |
| 商品参数: | |||||||
| 90 | 喷壶 | 蓝天 | 通用 | 洒水壶(喷壶) | 1 | ¥5 | ¥ 5 |
| 商品参数:类别:手压喷壶;容量:***0ml;喷头是否可调节:是;产品材质:塑料;颜色分类:蓝色; | |||||||
| *** | 五金工具套装 | 国产 | 1 | 二保焊 氩弧焊(五金工具套装) | 10 | ¥100 | ¥ *** |
| 商品参数:类别:汽修工具;件数:10及以下; | |||||||
| *** | 五金工具套装 | 国产 | 通用 | 蓝牙耳机(五金工具套装) | 1 | ¥1*** | ¥ 1*** |
| 商品参数:类别:电脑工具;件数:10及以下; | |||||||
| 93 | 五金工具套装 | 国产 | 1 | 蒜泥神器 (五金工具套装 | 1 | ¥6 | ¥ 6 |
| 商品参数:类别:园艺工具;件数:10及以下; | |||||||
| 94 | 抽纸 | 国产 | 通用 | 3M滤 毒 棉(非抽纸) | *** | ¥*** | ¥ ***0 |
| 商品参数: | |||||||
| *** | 五金工具套装 | 金桥 | E***15 | ***金桥焊条(五金工具套装) | 10 | ¥***0 | ¥ 1*** |
| 商品参数:类别:汽修工具;件数:***0以上; | |||||||
| 96 | 五金工具套装 | 国产 | 通用 | 五金工具套装 | 1 | ¥1*** | ¥ 1*** |
| 商品参数:类别:机修工具;件数:11-20(含); | |||||||
| 9*** | 五金工具套装 | 金桥 | E***15 | ***金桥焊条(五金工具套装) | 10 | ¥***0 | ¥ 1*** |
| 商品参数:类别:汽修工具;件数:***0以上; | |||||||
| 98 | 五金工具套装 | 国产 | 通用 | 3M防 毒 面具(五金工具套装) | 10 | ¥3*** | ¥ 3***0 |
| 商品参数:类别:园艺工具;件数:10及以下; | |||||||
| 99 | 五金工具套装 | 金桥 | ER***8 | ***金桥焊条(五金工具套装 ) | 10 | ¥***0 | ¥ 1*** |
| 商品参数:类别:汽修工具;件数:***0以上; | |||||||
| 100 | 尺子 | 国产 | 通用 | 护目镜(非尺子) | 10 | ¥20 | ¥ *** |
| 商品参数: | |||||||
| *** | 活动扳手 | 国产 | 32-*** | 勾型扳手() | *** | ¥20 | ¥ *** |
| 商品参数: | |||||||
| 102 | 五金工具套装 | 国产 | 1 | 汽 友)五金工具套装 | 100 | ¥8 | ¥ ***0 |
| 商品参数:类别:汽修工具;件数:10及以下; | |||||||
| 103 | 五金工具套装 | 国产 | 35 | 刚用35 外院尖刀片(五金工具套装) | 4 | ¥***0 | ¥ 1*** |
| 商品参数:类别:机修工具;件数:11-20(含); | |||||||
| 1*** | 五金工具套装 | 国产 | P9***-8*** | 皇家蓝(五金工具套装 ) | 20 | ¥*** | ¥ ***8 |
| 商品参数:类别:汽修工具;件数:10及以下; | |||||||
| 105 | 五金工具套装 | 国产 | P***-*** | 中闪银(五金工具套装) | 20 | ¥*** | ¥ 1***8 |
| 商品参数:类别:汽修工具;件数:10及以下; | |||||||
| 106 | 五金工具套装 | 国产 | 3mm | 钢用外槽刀片(五金工具套装) | 10 | ¥***0 | ¥ *** |
| 商品参数:类别:机修工具;件数:10及以下; | |||||||
| 10*** | 五金工具套装 | 国产 | P***-898*** | 中幼银(五金工具套装) | 20 | ¥*** | ¥ 2***0 |
| 商品参数:类别:汽修工具;件数:10及以下; | |||||||
| 108 | 五金工具套装 | 国产 | 菱形通用 | 钢用内孔刀片(五金工具套装) | 13 | ¥***0 | ¥ ***0 |
| 商品参数:类别:机修工具;件数:11-20(含); | |||||||
| 109 | 五金工具套装 | 国产 | 1 | 显像剂(五金工具套装) | 3 | ¥*** | ¥ 1*** |
| 商品参数:类别:园艺工具;件数:10及以下; | |||||||
| 110 | 五金工具套装 | 国产 | 螺距2mm | 钢用外螺纹刀片(五金工具套装) | 3 | ¥***0 | ¥ 900 |
| 商品参数:类别:机修工具;件数:10及以下; | |||||||
| 111 | 五金工具套装 | 国产 | 螺距2mm | 钢用内螺纹刀片(五金工具套装) | 3 | ¥***0 | ¥ 900 |
| 商品参数:类别:机修工具;件数:10及以下; | |||||||
| 1*** | 五金工具套装 | 国产 | ***升 | 稀释剂(五金工具套装) | 5 | ¥*** | ¥ 1*** |
| 商品参数:类别:汽修工具;件数:10及以下; | |||||||
| 113 | 五金工具套装 | 国产 | 1 | 万向磁力表座(五金工具套装) | 2 | ¥***0 | ¥ *** |
| 商品参数:类别:机修工具;件数:10及以下; | |||||||
| 114 | 五金工具套装 | 国产 | *** 1*** ***0 | 水磨砂纸(五金工具套装) | 3 | ¥60 | ¥ *** |
| 商品参数:类别:汽修工具;件数:***0以上; | |||||||
| 115 | 抽纸 | 国产 | 10cm | 一次性棉棒(抽纸) | 1***0 | ¥*** | ¥ ****** |
| 商品参数: | |||||||
| 116 | 五金工具套装 | 国产 | 1 | PPG水溶性漆浆盖(五金工具套装) | 1 | ¥1*** | ¥ 1*** |
| 商品参数:类别:汽修工具;件数:***0以上; | |||||||
| 11*** | 卡簧钳 | 国产 | 5寸 | 卡簧钳 | 6 | ¥*** | ¥ *** |
| 商品参数: | |||||||
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价