下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
安徽 芜湖
2023-03-31
寻源公告
公告编号:SHXYGG2***
一、采购项目基本情况
采购人:安徽双鹤药业有限责任公司
采购项目编号:***
采购项目名称:设备类备件采购方案申请
采购内容和范围:询价采购车间设备类备件采购(包含导轨滑块、传感器开关、密封件、压力表等),约425个型号品类,采购数量约为4433个,采购期限为两年
二、供应商资格要求
无需资格审查
三、采购文件的获取
采购文件在华润集团守正电子招标平台发布,不再另行线下提供纸质采购文件,凡有意参与者可在本公告期间自行登陆守正平台查看和下载采购文件。
四、响应文件的提交
响应文件提交/报价截止时间: ***-04-04 10:48:06 (北京时间,若有变化另行通知)。
响应文件提交/报价方式:在响应文件提交/报价截止时间前,通过华润集团守正电子招标平台提交电子响应文件或报价,逾期提交将被拒收,
五、采购人联系方式
联系人:***
电话:***
邮箱:fangshuo@dcpc.com
六、采购明细
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 自愈式低电并联电容器 | 每一个 | 1 | 无 |
2 | 主电源开关 | 每一个 | 1 | 无 |
3 | 主电路接插件 | 每一个 | 1 | 无 |
4 | 轴流风扇 | 每一个 | 1 | 无 |
5 | 轴流风扇 | 每一个 | 1 | 无 |
6 | 轴流风扇 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 轴流风扇 | 每一个 | 1 | 无 |
8 | 轴流风扇 | 每一个 | 1 | 无 |
9 | 轴流风扇 | 每一个 | 1 | 无 |
10 | 轴流风扇 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 轴流风扇 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 轴流风扇 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 轴流风扇 | 每一个 | 1 | 无 |
14 | 轴流风机 | 每一个 | 1 | 无 |
15 | 轴流风机 | 每一个 | 1 | 无 |
16 | 中四通 | 每一个 | 1 | 无 |
1*** | 中间站开合气缸 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 中间继电器(欧姆龙) | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 中间继电器 | 每一个 | 1 | 无 |
20 | 指月电力电容(三项) | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 直通 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 震动送料控制器 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 振动送料控制器 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 振动送料控制器 | 每一个 | 1 | 无 |
25 | 真空调节开关 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 真空调节开关 | 每一个 | 1 | 无 |
2*** | 胀紧套 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 胀紧套 | 每一个 | 1 | 无 |
29 | 胀紧套 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 胀紧套 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 胀紧套 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 原点感应器 | 每一个 | 1 | 无 |
33 | 油水分离器 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 油封 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 印字轮 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 易格斯套 | 每一个 | 1 | 无 |
3*** | 易格斯套 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 易格斯套 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 一次插件 | 每一个 | 1 | 无 |
40 | 一次插件 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 压力表 | 每一个 | 1 | 无 |
42 | 压力表 | 每一个 | 1 | 无 |
43 | 压力表 | 每一个 | 1 | 无 |
44 | 压力表 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 压力表 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 压力表 | 每一个 | 1 | 无 |
4*** | 压力表 | 每一个 | 1 | 无 |
48 | 压力变送器 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 压差表 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 压差表 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 旋钮开关 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 旋钮开关 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 小涡轮震动器 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 消音器 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 橡胶字码挡圈 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 线圈 | 每一个 | 1 | 无 |
5*** | 线圈 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 线缆 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 线缆 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 限位开关 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 无油隔膜压力表 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 无动力滚筒电子秤 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 涡流风扇 | 每一个 | 1 | 无 |
64 | 温控仪(欧姆龙) | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 温控表 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 温感器 | 每一个 | 1 | 无 |
6*** | 温感器 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 温度探头 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 温度探头 | 每一个 | 1 | 无 |
***0 | 温度模块 | 每一个 | 1 | 无 |
***1 | 温度控制器 | 每一个 | 1 | 无 |
***2 | 温度记录仪 | 每一个 | 1 | 无 |
***3 | 万能转换开关 | 每一个 | 1 | 无 |
***4 | 完整性测试仪打印机 | 每一个 | 1 | 无 |
***5 | 同步轮 | 每一个 | 1 | 无 |
***6 | 同步带 | 每一个 | 1 | 无 |
****** | 同步带 | 每一个 | 1 | 无 |
***8 | 同步带 | 每一个 | 1 | 无 |
***9 | 同步带 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 同步带 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 同步带 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 调压气节头 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 调压阀 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 调速器 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 碳钢双排链条 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 撕废边连接器 | 每一个 | 1 | 无 |
8*** | 丝牙三通 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 丝牙气节头 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 丝牙气节头 | 每一个 | 1 | 无 |
90 | 丝牙气节头 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 丝牙弹簧微启式安全阀 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 丝杆螺母 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 双杆气缸 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 手动隔膜阀 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 时间继电器 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 时间继电器 | 每一个 | 1 | 无 |
9*** | 时间继电器 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 石英灯电子变压器 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 石英灯电子变压器 | 每一个 | 1 | 无 |
100 | 声光报警器 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 声光报警器 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 散热扇(悦德) | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 散热扇(LEIFOLE) | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 散热扇 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 散热扇 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 散热扇 | 每一个 | 1 | 无 |
10*** | 散热风扇 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 三芯插式磁开关 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 三相异步电机 | 每一个 | 1 | 无 |
***0 | 三通旋塞 | 每一个 | 1 | 无 |
***1 | 熔断器 | 每一个 | 1 | 无 |
***2 | 熔断器 | 每一个 | 1 | 无 |
***3 | 热继电器 | 每一个 | 1 | 无 |
***4 | 热继电器 | 每一个 | 1 | 无 |
***5 | 热继电器 | 每一个 | 1 | 无 |
***6 | 热继电器 | 每一个 | 1 | 无 |
****** | 热过载继电器 | 每一个 | 1 | 无 |
***8 | 热电偶 | 每一个 | 1 | 无 |
***9 | 热电偶 | 每一个 | 1 | 无 |
***0 | 热电偶 | 每一个 | 1 | 无 |
***1 | 驱动器 | 每一个 | 1 | 无 |
***2 | 驱动器 | 每一个 | 1 | 无 |
***3 | 球头柱塞 | 每一个 | 1 | 无 |
***4 | 切换式电容 | 每一个 | 1 | 无 |
***5 | 桥式坦克链 | 每一个 | 1 | 无 |
***6 | 气缸维修包 | 每一个 | 1 | 无 |
****** | 气缸密封件 | 每一个 | 1 | 无 |
***8 | 气缸密封件 | 每一个 | 1 | 无 |
***9 | 气缸密封件 | 每一个 | 1 | 无 |
***0 | 气动球阀 | 每一个 | 1 | 无 |
***1 | 气动阀 | 每一个 | 1 | 无 |
***2 | 气动阀 | 每一个 | 1 | 无 |
***3 | 气动阀 | 每一个 | 1 | 无 |
***4 | 气动阀 | 每一个 | 1 | 无 |
***5 | 气动蝶阀 | 每一个 | 1 | 无 |
***6 | 启辉器 | 每一个 | 1 | 无 |
****** | 启辉器 | 每一个 | 1 | 无 |
***8 | 平板水位计 | 每一个 | 1 | 无 |
***9 | 皮带 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 皮带 | 每一个 | 1 | 无 |
1*** | 皮带 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 皮带 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 皮带 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 皮带 | 每一个 | 1 | 无 |
1*** | 皮带 | 每一个 | 1 | 无 |
1*** | 皮带 | 每一个 | 1 | 无 |
14*** | 皮带 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 皮带 | 每一个 | 1 | 无 |
1*** | 配电箱(箱子、断路器、漏保等) | 每一个 | 1 | 无 |
1*** | 配电箱 | 每一个 | 1 | 无 |
1*** | 配电柜 | 每一个 | 1 | 无 |
1*** | 排风扇 | 每一个 | 1 | 无 |
1*** | 排风扇 | 每一个 | 1 | 无 |
1*** | 排风扇 | 每一个 | 1 | 无 |
1*** | 排风扇 | 每一个 | 1 | 无 |
1*** | 欧式端子 | 每一个 | 1 | 无 |
15*** | 扭力限制器 | 每一个 | 1 | 无 |
1*** | 逆转轮 | 每一个 | 1 | 无 |
1*** | 明装配电箱 | 每一个 | 1 | 无 |
1*** | 灭弧罩 | 每一个 | 1 | 无 |
1*** | 密封圈 | 每一个 | 1 | 无 |
1*** | 密封圈 | 每一个 | 1 | 无 |
1*** | 密封圈 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 梅特勒电子秤打印机 | 每一个 | 1 | 无 |
1*** | 铝箔排风管 | 每一个 | 1 | 无 |
1*** | 伦茨模块 | 每一个 | 1 | 无 |
16*** | 链条 | 每一个 | 1 | 无 |
1*** | 链条 | 每一个 | 1 | 无 |
1*** | 链条 | 每一个 | 1 | 无 |
1***0 | 链条 | 每一个 | 1 | 无 |
1***1 | 链轮 | 每一个 | 1 | 无 |
1***2 | 联轴器 | 每一个 | 1 | 无 |
1***3 | 联轴器 | 每一个 | 1 | 无 |
1***4 | 联轴器 | 每一个 | 1 | 无 |
1***5 | 联轴器 | 每一个 | 1 | 无 |
1***6 | 联轴器 | 每一个 | 1 | 无 |
1****** | 联轴器 | 每一个 | 1 | 无 |
1***8 | 立式止回阀 | 每一个 | 1 | 无 |
1***9 | 立式止回阀 | 每一个 | 1 | 无 |
***0 | 冷干机散热风扇 | 每一个 | 1 | 无 |
***1 | 快装隔膜压力表 | 每一个 | 1 | 无 |
***2 | 控制柜内风扇 | 每一个 | 1 | 无 |
***3 | 空调电机散热风扇 | 每一个 | 1 | 无 |
***4 | 空调电机皮带 | 每一个 | 1 | 无 |
***5 | 空气开关 | 每一个 | 1 | 无 |
***6 | 空气开关 | 每一个 | 1 | 无 |
****** | 空气开关 | 每一个 | 1 | 无 |
***8 | 开合模同步带 | 每一个 | 1 | 无 |
***9 | 开关调节阀(蓝色) | 每一个 | 1 | 无 |
***0 | 开关按钮 | 每一个 | 1 | 无 |
***1 | 警示灯 | 每一个 | 1 | 无 |
***2 | 进口按钮开关 | 每一个 | 1 | 无 |
***3 | 金属消音器 | 每一个 | 1 | 无 |
***4 | 金属软接管 | 每一个 | 1 | 无 |
***5 | 接近开关 | 每一个 | 1 | 无 |
***6 | 接近开关 | 每一个 | 1 | 无 |
****** | 接触器 | 每一个 | 1 | 无 |
***8 | 接触器 | 每一个 | 1 | 无 |
***9 | 接触器 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 接触器 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 接触器 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 交流接触器(施耐德) | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 交流接触器 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 交流接触器 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 交流接触器 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 交流接触器 | 每一个 | 1 | 无 |
20*** | 交流接触器 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 交流接触器 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 交流接触器 | 每一个 | 1 | 无 |
***0 | 交流接触器 | 每一个 | 1 | 无 |
2*** | 交流接触器 | 每一个 | 1 | 无 |
2*** | 交流接触器 | 每一个 | 1 | 无 |
2*** | 交流接触器 | 每一个 | 1 | 无 |
***4 | 交流接触器 | 每一个 | 1 | 无 |
***5 | 交流接触器 | 每一个 | 1 | 无 |
***6 | 交流接触器 | 每一个 | 1 | 无 |
****** | 减震压力表 | 每一个 | 1 | 无 |
2*** | 减震压力表 | 每一个 | 1 | 无 |
2*** | 减压阀膜片 | 每一个 | 1 | 无 |
***0 | 减压阀 | 每一个 | 1 | 无 |
2*** | 减压阀 | 每一个 | 1 | 无 |
***2 | 减压阀 | 每一个 | 1 | 无 |
***3 | 减压阀 | 每一个 | 1 | 无 |
***4 | 减压阀 | 每一个 | 1 | 无 |
***5 | 加热呼吸器 | 每一个 | 1 | 无 |
***6 | 加热管 | 每一个 | 1 | 无 |
****** | 加热管 | 每一个 | 1 | 无 |
***8 | 加热管 | 每一个 | 1 | 无 |
***9 | 加热管 | 每一个 | 1 | 无 |
***0 | 加热棒 | 每一个 | 1 | 无 |
***1 | 加热棒 | 每一个 | 1 | 无 |
***2 | 继电器(含底座) | 每一个 | 1 | 无 |
***3 | 继电器 | 每一个 | 1 | 无 |
***4 | 继电器 | 每一个 | 1 | 无 |
***5 | 继电器 | 每一个 | 1 | 无 |
***6 | 继电器 | 每一个 | 1 | 无 |
****** | 继电器 | 每一个 | 1 | 无 |
***8 | 继电器 | 每一个 | 1 | 无 |
***9 | 继电器 | 每一个 | 1 | 无 |
***0 | 继电器 | 每一个 | 1 | 无 |
***1 | 继电器 | 每一个 | 1 | 无 |
***2 | 急停开关 | 每一个 | 1 | 无 |
***3 | 急停按钮盒 | 每一个 | 1 | 无 |
***4 | 基本阀 | 每一个 | 1 | 无 |
***5 | 机械密封 | 每一个 | 1 | 无 |
***6 | 机械密封 | 每一个 | 1 | 无 |
****** | 机械密封 | 每一个 | 1 | 无 |
***8 | 机械密封 | 每一个 | 1 | 无 |
***9 | 机械密封 | 每一个 | 1 | 无 |
2*** | 机械密封 | 每一个 | 1 | 无 |
2*** | 回旋气缸 | 每一个 | 1 | 无 |
2*** | 换热器板片胶条 | 每一个 | 1 | 无 |
2*** | 缓冲器 | 每一个 | 1 | 无 |
2*** | 缓冲器 | 每一个 | 1 | 无 |
2*** | 缓冲器 | 每一个 | 1 | 无 |
2*** | 缓冲器 | 每一个 | 1 | 无 |
25*** | 缓冲器 | 每一个 | 1 | 无 |
2*** | 缓冲器 | 每一个 | 1 | 无 |
2*** | 缓冲器 | 每一个 | 1 | 无 |
***0 | 缓冲器 | 每一个 | 1 | 无 |
***1 | 缓冲器 | 每一个 | 1 | 无 |
***2 | 缓冲器 | 每一个 | 1 | 无 |
***3 | 缓冲器 | 每一个 | 1 | 无 |
***4 | 缓冲器 | 每一个 | 1 | 无 |
***5 | 缓冲器 | 每一个 | 1 | 无 |
***6 | 缓冲器 | 每一个 | 1 | 无 |
****** | 滑块(直线轴承) | 每一个 | 1 | 无 |
***8 | 滑块(上银) | 每一个 | 1 | 无 |
***9 | 滑块 | 每一个 | 1 | 无 |
2***0 | 滑块 | 每一个 | 1 | 无 |
2***1 | 滑块 | 每一个 | 1 | 无 |
2***2 | 滑块 | 每一个 | 1 | 无 |
2***3 | 滑块 | 每一个 | 1 | 无 |
2***4 | 滑块 | 每一个 | 1 | 无 |
2***5 | 滑块 | 每一个 | 1 | 无 |
2***6 | 滑块 | 每一个 | 1 | 无 |
2****** | 滑块 | 每一个 | 1 | 无 |
2***8 | 滑块 | 每一个 | 1 | 无 |
2***9 | 滑块 | 每一个 | 1 | 无 |
***0 | 滑块 | 每一个 | 1 | 无 |
***1 | 滑块 | 每一个 | 1 | 无 |
***2 | 滑块 | 每一个 | 1 | 无 |
***3 | 护套线 | 每一个 | 1 | 无 |
***4 | 护套线 | 每一个 | 1 | 无 |
***5 | 互锁控制器 | 每一个 | 1 | 无 |
***6 | 红外线温度传感器 | 每一个 | 1 | 无 |
****** | 红外温度变送器 | 每一个 | 1 | 无 |
***8 | 横向伺服电机 | 每一个 | 1 | 无 |
***9 | 航空插头 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 航空插头 | 每一个 | 1 | 无 |
2*** | 行程开关(OMRON) | 每一个 | 1 | 无 |
2*** | 行程开关 | 每一个 | 1 | 无 |
2*** | 行程开关 | 每一个 | 1 | 无 |
2*** | 行程开关 | 每一个 | 1 | 无 |
2*** | 行程开关 | 每一个 | 1 | 无 |
2*** | 行程开关 | 每一个 | 1 | 无 |
29*** | 固态继电器 | 每一个 | 1 | 无 |
2*** | 固态继电器 | 每一个 | 1 | 无 |
2*** | 固态继电器 | 每一个 | 1 | 无 |
***0 | 固态继电器 | 每一个 | 1 | 无 |
***1 | 固态继电器 | 每一个 | 1 | 无 |
***2 | 固态继电器 | 每一个 | 1 | 无 |
***3 | 固态继电器 | 每一个 | 1 | 无 |
***4 | 骨架油封 | 每一个 | 1 | 无 |
***5 | 骨架油封 | 每一个 | 1 | 无 |
***6 | 骨架油封 | 每一个 | 1 | 无 |
****** | 骨架油封 | 每一个 | 1 | 无 |
***8 | 隔膜压力表 | 每一个 | 1 | 无 |
***9 | 格兰富泵机封 | 每一个 | 1 | 无 |
***0 | 格兰富泵泵叶 | 每一个 | 1 | 无 |
3*** | 高压压力表(FESTO) | 每一个 | 1 | 无 |
3*** | 高压线 | 每一个 | 1 | 无 |
3*** | 浮球阀 | 每一个 | 1 | 无 |
***4 | 浮动接头 | 每一个 | 1 | 无 |
***5 | 封箱机皮带 | 每一个 | 1 | 无 |
***6 | 风机叶轮 | 每一个 | 1 | 无 |
****** | 分水块 | 每一个 | 1 | 无 |
3*** | 放大器 | 每一个 | 1 | 无 |
3*** | 防松动垫圈 | 每一个 | 1 | 无 |
***0 | 防松动垫圈 | 每一个 | 1 | 无 |
3*** | 反光板 | 每一个 | 1 | 无 |
3*** | 反光板 | 每一个 | 1 | 无 |
3*** | 法兰减压阀 | 每一个 | 1 | 无 |
3*** | 法兰减压阀 | 每一个 | 1 | 无 |
***5 | 法兰减压阀 | 每一个 | 1 | 无 |
3*** | 法兰减压阀 | 每一个 | 1 | 无 |
****** | 法兰堵板 | 每一个 | 1 | 无 |
3*** | 法兰安全阀 | 每一个 | 1 | 无 |
***9 | 法兰 | 每一个 | 1 | 无 |
3*** | 法兰 | 每一个 | 1 | 无 |
3*** | 法兰 | 每一个 | 1 | 无 |
3*** | 法兰 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 阀针电磁阀 | 每一个 | 1 | 无 |
3*** | 二氧化碳减压阀 | 每一个 | 1 | 无 |
3*** | 二氧化碳减压阀 | 每一个 | 1 | 无 |
3*** | 二挡自动复位按钮 | 每一个 | 1 | 无 |
33*** | 电子台秤 | 每一个 | 1 | 无 |
3*** | 电子起动阀 | 每一个 | 1 | 无 |
3*** | 电子排水阀 | 每一个 | 1 | 无 |
***0 | 电子尺 | 每一个 | 1 | 无 |
***1 | 电子秤 | 每一个 | 1 | 无 |
***2 | 电子秤 | 每一个 | 1 | 无 |
***3 | 电子称 | 每一个 | 1 | 无 |
***4 | 电源指示灯 | 每一个 | 1 | 无 |
***5 | 电源盒 | 每一个 | 1 | 无 |
***6 | 电位器 | 每一个 | 1 | 无 |
****** | 电容 | 每一个 | 1 | 无 |
***8 | 电容 | 每一个 | 1 | 无 |
***9 | 电络铁 | 每一个 | 1 | 无 |
***0 | 电流互感器 | 每一个 | 1 | 无 |
***1 | 电缆线(拖地软线) | 每一个 | 1 | 无 |
***2 | 电缆线 | 每一个 | 1 | 无 |
***3 | 电缆线 | 每一个 | 1 | 无 |
***4 | 电缆线 | 每一个 | 1 | 无 |
***5 | 电缆线 | 每一个 | 1 | 无 |
***6 | 电缆线 | 每一个 | 1 | 无 |
****** | 电缆线 | 每一个 | 1 | 无 |
***8 | 电缆线 | 每一个 | 1 | 无 |
***9 | 电缆线 | 每一个 | 1 | 无 |
***0 | 电缆(品牌) | 每一个 | 1 | 无 |
***1 | 电缆 | 每一个 | 1 | 无 |
***2 | 电缆 | 每一个 | 1 | 无 |
***3 | 电缆 | 每一个 | 1 | 无 |
***4 | 电缆 | 每一个 | 1 | 无 |
***5 | 电缆 | 每一个 | 1 | 无 |
***6 | 电缆 | 每一个 | 1 | 无 |
****** | 电缆 | 每一个 | 1 | 无 |
***8 | 电缆 | 每一个 | 1 | 无 |
***9 | 电缆 | 每一个 | 1 | 无 |
3***0 | 电缆 | 每一个 | 1 | 无 |
3***1 | 电缆 | 每一个 | 1 | 无 |
3***2 | 电缆 | 每一个 | 1 | 无 |
3***3 | 电接点压力表 | 每一个 | 1 | 无 |
3***4 | 电接点压力表 | 每一个 | 1 | 无 |
3***5 | 电接点压力表 | 每一个 | 1 | 无 |
3***6 | 电接点压力表 | 每一个 | 1 | 无 |
3****** | 电极点表 | 每一个 | 1 | 无 |
3***8 | 电极点表 | 每一个 | 1 | 无 |
3***9 | 电极 | 每一个 | 1 | 无 |
***0 | 电极 | 每一个 | 1 | 无 |
***1 | 电极 | 每一个 | 1 | 无 |
***2 | 电极 | 每一个 | 1 | 无 |
***3 | 电极 | 每一个 | 1 | 无 |
***4 | 电机断路器 | 每一个 | 1 | 无 |
***5 | 电机断路器 | 每一个 | 1 | 无 |
***6 | 电机动力线 | 每一个 | 1 | 无 |
****** | 电机编码器线 | 每一个 | 1 | 无 |
***8 | 电机编码器线 | 每一个 | 1 | 无 |
***9 | 电机编码器线 | 每一个 | 1 | 无 |
***0 | 电机+减速机(富营) | 每一个 | 1 | 无 |
***1 | 电动液压车小轮 | 每一个 | 1 | 无 |
***2 | 电动拖车主轴 | 每一个 | 1 | 无 |
***3 | 电动拖车主轴 | 每一个 | 1 | 无 |
***4 | 电动拖车摇臂轴 | 每一个 | 1 | 无 |
***5 | 电动拖车摇臂轴 | 每一个 | 1 | 无 |
***6 | 电动拖车驱动轮子 | 每一个 | 1 | 无 |
****** | 电动拖车驱动轮子 | 每一个 | 1 | 无 |
***8 | 电动拖车驱动车轮 | 每一个 | 1 | 无 |
***9 | 电动拖车轮子 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 电动拖车轮子 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 电动拖车轮轴 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 电动拖车轮轴 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 电动拖车后车轮 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 电动拖车电脑板 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 电动拖车车轮支架 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 电动拖车车轮支架 | 每一个 | 1 | 无 |
40*** | 电动拖车车轮夹片 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 电动拖车车轮夹片 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 电导率仪电极 | 每一个 | 1 | 无 |
***0 | 电磁继电器 | 每一个 | 1 | 无 |
4*** | 电磁阀线圈 | 每一个 | 1 | 无 |
4*** | 电磁阀阀针 | 每一个 | 1 | 无 |
4*** | 低压钠灯 | 每一个 | 1 | 无 |
***4 | 导正套 | 每一个 | 1 | 无 |
***5 | 导轨 | 每一个 | 1 | 无 |
***6 | 导轨 | 每一个 | 1 | 无 |
****** | 导轨 | 每一个 | 1 | 无 |
4*** | 导轨 | 每一个 | 1 | 无 |
4*** | 导轨 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 导轨 | 每一个 | 1 | 无 |
4*** | 刀闸灭弧罩 | 每一个 | 1 | 无 |
4*** | 刀闸灭弧罩 | 每一个 | 1 | 无 |
4*** | 刀闸灭弧罩 | 每一个 | 1 | 无 |
4*** | 氮气压力表 | 每一个 | 1 | 无 |
425 | 氮气减压阀 | 每一个 | 1 | 无 |
4*** | 氮气弹簧(球头) | 每一个 | 1 | 无 |
42*** | 弹簧 | 每一个 | 1 | 无 |
4*** | 单向轴承 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 单向阀 | 每一个 | 1 | 无 |
4*** | 单向阀 | 每一个 | 1 | 无 |
4*** | 单卡弯 | 每一个 | 1 | 无 |
4*** | 单卡弯 | 每一个 | 1 | 无 |
433 | 单极开关 | 每一个 | 1 | 无 |
4*** | 打印机机头 | 每一个 | 1 | 无 |
4*** | 打印机 | 每一个 | 1 | 无 |
4*** | 打印机 | 每一个 | 1 | 无 |
43*** | 打印机 | 每一个 | 1 | 无 |
4*** | 打印机 | 每一个 | 1 | 无 |
4*** | 打印机 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 打印机 | 每一个 | 1 | 无 |
4*** | 磁助式电接点压力表 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 磁性开关安装架 | 每一个 | 1 | 无 |
443 | 磁吸式旋转警示灯 | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 吹气阀阀片 | 每一个 | 1 | 无 |
4*** | 吹气阀 | 每一个 | 1 | 无 |
4*** | 吹风电机 | 每一个 | 1 | 无 |
44*** | 抽风电机(MOTOR) | 每一个 | 1 | 无 |
*** | 冲压弯 | 每一个 | 1 | 无 |
4*** | 冲压弯 | 每一个 | 1 | 无 |
***0 | 冲洗阀 | 每一个 | 1 | 无 |
***1 | 冲洗阀 | 每一个 | 1 | 无 |
***2 | 冲洗阀 | 每一个 | 1 | 无 |
***3 | 冲洗阀 | 每一个 | 1 | 无 |
***4 | 冲洗阀 | 每一个 | 1 | 无 |
***5 | 尘封 | 每一个 | 1 | 无 |
***6 | 残压释放阀 | 每一个 | 1 | 无 |
****** | 不锈钢套 | 每一个 | 1 | 无 |
***8 | 不锈钢双排链条 | 每一个 | 1 | 无 |
***9 | 不锈钢球阀 | 每一个 | 1 | 无 |
***0 | 不锈钢球阀 | 每一个 | 1 | 无 |
***1 | 不锈钢链条 | 每一个 | 1 | 无 |
***2 | 不锈钢法兰截止阀(***mpa) | 每一个 | 1 | 无 |
***3 | 不锈钢法兰 | 每一个 | 1 | 无 |
***4 | 铂热电阻 | 每一个 | 1 | 无 |
***5 | 标示机 | 每一个 | 1 | 无 |
***6 | 标签电眼 | 每一个 | 1 | 无 |
****** | 标签传感器 | 每一个 | 1 | 无 |
***8 | 变频器 | 每一个 | 1 | 无 |
***9 | 泵叶 | 每一个 | 1 | 无 |
4***0 | 抱闸检测开关 | 每一个 | 1 | 无 |
4***1 | 报警灯 | 每一个 | 1 | 无 |
4***2 | 报警灯 | 每一个 | 1 | 无 |
4***3 | 报警灯 | 每一个 | 1 | 无 |
4***4 | 保险丝卡座 | 每一个 | 1 | 无 |
4***5 | 保险丝底座 | 每一个 | 1 | 无 |
4***6 | 保险接线端子排 | 每一个 | 1 | 无 |
4****** | 保险管 | 每一个 | 1 | 无 |
4***8 | 保险管 | 每一个 | 1 | 无 |
4***9 | 保险管 | 每一个 | 1 | 无 |
4*** | 保温套 | 每一个 | 1 | 无 |
4*** | 安全限位开关 | 每一个 | 1 | 无 |
4*** | 安全阀 | 每一个 | 1 | 无 |
4*** | VGA转HDMI接口 | 每一个 | 1 | 无 |
4*** | U密封圈 | 每一个 | 1 | 无 |
4*** | U密封圈 | 每一个 | 1 | 无 |
4*** | USB延长线 | 每一个 | 1 | 无 |
48*** | PH计 | 每一个 | 1 | 无 |
4*** | pH复合电极 | 每一个 | 1 | 无 |
4*** | O型圈 | 每一个 | 1 | 无 |
***0 | O型圈 | 每一个 | 1 | 无 |
***1 | O型圈 | 每一个 | 1 | 无 |
***2 | O型密封圈 | 每一个 | 1 | 无 |
***3 | LED温度报警器 | 每一个 | 1 | 无 |
***4 | DSM-25-B杆杆 | 每一个 | 1 | 无 |
***5 | DSM-25-2***0P轴 | 每一个 | 1 | 无 |
***6 | 5芯电缆线 | 每一个 | 1 | 无 |
****** | ***件经济汽修组套 | 每一个 | 1 | 无 |
***8 | 3M线卡 | 每一个 | 1 | 无 |
