下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
江苏 连云港
2023-03-20
***万
★合同请发至邮箱hyjy88jy@***com;合同需注明单号、货物名称、货物品牌、规格、型号、数量、单价、总价、货期等信息。邮件主题格式:XX老师XX公司23C14合同
★收货地址为连云港的货物单独一份合同。
签订合同联系人
序号4、8、12-14、29、30为沈老师***;
序号1-3、5-7、9、10、16-28、31-37、39-64为蔡老师***;
序号11、15、38为张老师***;
★发票请寄上述合同联系人,地址见收货联系人。
★开票信息,增值税专用发票
单位名称:江苏省食品药品监督检验研究院(江苏省食品质量安全监控中心)
注意:单位名称不能省略括号及括号内名称
纳税人识别号:***0027373
地址:江苏省南京市康文路17号
电话:***
开户行:工行南京市奥体支行
账号:43***31296
★收货联系人
序号10、29、30为潘老师***南京市鼓楼区北京西路6号江苏省食药检院食品室;
序号36、37为吕老师***连云港市连云区昌圩路28号连云港市食品药品检验检测中心;
序号1-3、5-7、9、16-28、31-35、39-64为蔡老师***南京市建邺区康文路17号江苏省食药检院设备科;
序号4、8、12-14为沈老师***南京市建邺区康文路17号江苏省食药检院设备科;
序号11、15、38为张老师***南京市建邺区康文路17号江苏省食药检院设备科;
序号 | 单号 | 货物信息 | 数量 | 单位 | 成交供应商 |
8 | 2*** | Athena C18-WP液相色谱柱 | 1 | 个 | 安谱 |
9 | 2*** | 特康唑 | 1 | 支 | 安谱 |
16 | 2*** | 伊曲康唑 | 1 | 支 | 安谱 |
20 | 2*** | 香豆素 | 1 | 支 | 安谱 |
*** | 2*** | 甘草素 | 2 | 支 | 安谱 |
*** | 2*** | 巴利森苷B | 2 | 支 | 安谱 |
23 | 2*** | 巴利森苷C | 2 | 支 | 安谱 |
*** | 2*** | 芒柄花苷 | 2 | 支 | 安谱 |
25 | 2*** | 巴利森苷E | 2 | 支 | 安谱 |
*** | 2*** | 补骨脂苷 | 2 | 支 | 安谱 |
27 | 2*** | 异补骨脂苷 | 2 | 支 | 安谱 |
28 | 2*** | 大黄素-8-0-β-D-葡萄糖苷 | 2 | 支 | 安谱 |
*** | 2*** | 水中甲醛溶液标准物质 | 10 | 瓶 | 安谱 |
38 | 2*** | PH***氯化钠蛋白胨缓冲液 | 20 | 美联 | |
*** | 2*** | 淡竹叶 | 5 | 支 | 美联 |
*** | 2*** | 升麻(大三叶升麻) | 10 | 支 | 美联 |
*** | 2*** | 巴西苏木素 | 2 | 支 | 美联 |
*** | 2*** | 朝霍定B | 2 | 支 | 美联 |
*** | 2*** | 表小檗碱 | 2 | 支 | 美联 |
*** | 2*** | L-色氨酸 | 2 | 支 | 美联 |
*** | 2*** | 苯甲酰芍药苷 | 2 | 支 | 美联 |
*** | 2*** | 朝霍定A | 2 | 支 | 美联 |
*** | 2*** | 隐绿原酸 | 2 | 支 | 美联 |
*** | 2*** | 王百合苷B | 2 | 支 | 美联 |
*** | 2*** | 原花青素B2 | 2 | 支 | 美联 |
*** | 2*** | 甘草酸 | 2 | 支 | 美联 |
*** | 2*** | 桑黄酮G | 2 | 支 | 美联 |
*** | 2*** | 新绿原酸 | 2 | 支 | 美联 |
1 | 2*** | 渗透压仪校准液(Advanced) | 1 | 盒 | 纳百 |
2 | 2*** | 渗透压仪校准液(Advanced) | 1 | 盒 | 纳百 |
3 | 2*** | 渗透压仪校准液(Advanced) | 1 | 盒 | 纳百 |
29 | 2*** | 蠕动泵泵管 | 2 | 个 | 纳百 |
30 | 2*** | 蠕动泵泵管 | 2 | 个 | 纳百 |
*** | 2*** | 山奈素 | 2 | 支 | 纳百 |
*** | 2*** | 槲皮素-3-0-龙胆二糖苷 | 8 | 支 | 纳百 |
10 | 2*** | 乙醇中γ-壬内酯溶液 | 1 | 支 | 普申博 |
4 | 2*** | 液相色谱柱-Venusil HILIC亲水作用色谱柱 | 1 | 根 | 荣华 |
17 | 2*** | 泊沙康唑 | 1 | 支 | 舒达 |
18 | 2*** | 硝酸布康唑 | 1 | 支 | 舒达 |
*** | 2*** | 硝酸硫康唑 | 1 | 支 | 舒达 |
35 | 2*** | 洋葱伯克霍尔德定量菌(bioball) | 1 | 盒 | 舒达 |
*** | 2*** | 泽兰 | 5 | 支 | 舒达 |
11 | 2*** | 亚氨基二乙酸,98+% | 1 | 瓶 | 晚晴 |
*** | 2*** | UItimate LP-C18 色谱柱 | 1 | 根 | 晚晴 |
14 | 2*** | UItimate Hilic-NH2 | 1 | 根 | 晚晴 |
15 | 2*** | 氢氟酸 | 1 | 瓶 | 晚晴 |
*** | 2*** | 塑料离心管(圆底) | 20 | 袋 | 晚晴 |
12 | 2*** | 色谱柱 | 1 | 根 | 沃赛 |
36 | 2*** | 多西他赛鉴别对照品(USP) | 1 | 支 | 一方 |
37 | 2*** | 多西他赛系统适用性对照品(USP) | 2 | 支 | 一方 |
39 | 2*** | 邻甲氧基肉桂醛 | 1 | 支 | 一方 |
40 | 2*** | 燀桃仁 | 5 | 支 | 一方 |
43 | 2*** | 蜜桑白皮 | 5 | 支 | 一方 |
*** | 2*** | 栀子 | 5 | 支 | 一方 |
5 | 2*** | 离心管(圆底连盖) | 20 | 包 | 屹昶 |
6 | 2*** | 硝酸芬替康唑 | 1 | 支 | 屹昶 |
7 | 2*** | 硝酸奥昔康唑 | 1 | 支 | 屹昶 |
31 | 2*** | 砂芯装置过滤杯 | 1 | 个 | 永大 |
*** | 2*** | 砂芯装置过滤杯 | 2 | 个 | 永大 |
*** | 2*** | 砂芯滤头 | 2 | 个 | 永大 |
*** | 2*** | 砂芯滤头 | 1 | 个 | 永大 |
*** | 2*** | 玻璃烧杯 | 20 | 只 | 永大 |
*** | 2*** | 玻璃量筒 | 10 | 个 | 永大 |
64 | 2*** | 玻璃量筒 | 20 | 个 | 永大 |
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价