下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
广东 东莞
2023-03-15
***万
***
二、合同名称东莞市中堂镇专职消防队2022年度装备器材购置项目
三、项目编号***
四、项目名称东莞市中堂镇专职消防队2022年度装备器材购置项目
五、合同主体采购人(甲方):东莞市中堂镇专职消防队
地址:东莞市中堂镇北王路12号
联系方式:***
供应商(乙方): 江苏盾泽消防设备有限公司
地址:泰州市海陵区九龙镇界沟村009号0019幢2层242室
联系方式:***
六、合同主要信息主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 消防装备器材 | ***(批) | *** | *** |
| 2 | 消防装备器材 | 2(批) | *** | *** |
| 3 | 消防装备器材 | 1(批) | *** | *** |
| 4 | 消防装备器材 | 6(批) | *** | *** |
| 5 | 消防装备器材 | 1(批) | *** | *** |
| 6 | 消防装备器材 | 3(批) | *** | *** |
| *** | 消防装备器材 | 6(批) | *** | *** |
| 8 | 消防装备器材 | 6(批) | *** | *** |
| 9 | 消防装备器材 | 20(批) | *** | *** |
| 10 | 消防装备器材 | 3(批) | *** | *** |
| *** | 消防装备器材 | 1(批) | *** | *** |
| 12 | 消防装备器材 | 25(批) | *** | *** |
| *** | 消防装备器材 | 100(批) | *** | 2*** |
| 14 | 消防装备器材 | 100(批) | *** | *** |
| 15 | 消防装备器材 | 1(批) | *** | *** |
| 16 | 消防装备器材 | 2(批) | *** | *** |
| 1*** | 消防装备器材 | 2(批) | *** | *** |
| *** | 消防装备器材 | 1(批) | *** | *** |
| 19 | 消防装备器材 | 2(批) | *** | *** |
| 20 | 消防装备器材 | 2(批) | *** | *** |
| *** | 消防装备器材 | 15(批) | *** | *** |
| 22 | 消防装备器材 | 9(批) | *** | *** |
| *** | 消防装备器材 | ***(批) | *** | *** |
| 24 | 消防装备器材 | 2(批) | *** | *** |
| 25 | 消防装备器材 | 1(批) | *** | *** |
| *** | 消防装备器材 | 2(批) | *** | *** |
| 2*** | 消防装备器材 | 1(批) | *** | *** |
| *** | 消防装备器材 | 4(批) | *** | *** |
| 29 | 消防装备器材 | 1(批) | *** | *** |
| *** | 消防装备器材 | ***(批) | *** | *** |
| *** | 消防装备器材 | 2(批) | *** | *** |
| *** | 消防装备器材 | 2(批) | *** | *** |
| *** | 消防装备器材 | 1(批) | *** | *** |
| *** | 消防装备器材 | ***(批) | *** | *** |
| *** | 消防装备器材 | 1(批) | *** | *** |
| *** | 消防装备器材 | 2(批) | *** | *** |
| 3*** | 消防装备器材 | 2(批) | 1*** | *** |
| *** | 消防装备器材 | 1(批) | *** | *** |
| *** | 消防装备器材 | 1(批) | *** | *** |
| 40 | 消防装备器材 | 2(批) | *** | *** |
| *** | 消防装备器材 | 14(批) | *** | *** |
| 42 | 消防装备器材 | 3(批) | *** | *** |
| 43 | 消防装备器材 | 2(批) | *** | *** |
| *** | 消防装备器材 | 2(批) | *** | *** |
| *** | 消防装备器材 | 24(批) | 1*** | *** |
| *** | 消防装备器材 | ***(批) | *** | *** |
| 4*** | 消防装备器材 | 1(批) | *** | *** |
| *** | 消防装备器材 | 3(批) | 1*** | *** |
| *** | 消防装备器材 | ***(批) | *** | 2*** |
| *** | 消防装备器材 | 1(批) | *** | *** |
| *** | 消防装备器材 | 2(批) | *** | *** |
| *** | 消防装备器材 | 1(批) | *** | *** |
| *** | 消防装备器材 | 100(批) | *** | *** |
| *** | 消防装备器材 | 100(批) | *** | *** |
| *** | 消防装备器材 | ***(批) | *** | *** |
| *** | 消防装备器材 | 25(批) | *** | *** |
| 5*** | 消防装备器材 | 1(批) | *** | *** |
| *** | 消防装备器材 | 6(批) | *** | *** |
| *** | 消防装备器材 | 8(批) | *** | *** |
| *** | 消防装备器材 | 8(批) | *** | *** |
| *** | 消防装备器材 | 6(批) | *** | 3*** |
| *** | 消防装备器材 | 8(批) | *** | *** |
| *** | 消防装备器材 | 1(批) | *** | *** |
| 64 | 消防装备器材 | 20(批) | *** | 1*** |
| *** | 消防装备器材 | 25(批) | *** | 8*** |
| *** | 消防装备器材 | 8(批) | *** | *** |
| 6*** | 消防装备器材 | ***(批) | *** | *** |
| *** | 消防装备器材 | 2(批) | *** | *** |
| *** | 消防装备器材 | 4(批) | *** | *** |
| ***0 | 消防装备器材 | 4(批) | *** | *** |
| ***1 | 消防装备器材 | 4(批) | *** | 1*** |
| ***2 | 消防装备器材 | 40(批) | *** | *** |
| ***3 | 消防装备器材 | 10(批) | *** | *** |
| ***4 | 消防装备器材 | 4(批) | *** | *** |
| ***5 | 消防装备器材 | 20(批) | 6*** | ****** |
| ***6 | 消防装备器材 | 2(批) | *** | *** |
| ****** | 消防装备器材 | ***(批) | 1*** | *** |
| ***8 | 消防装备器材 | 25(批) | 1*** | 3*** |
| ***9 | 消防装备器材 | ***(批) | 3*** | *** |
| *** | 消防装备器材 | 40(批) | *** | *** |
| *** | 消防装备器材 | ***(批) | *** | *** |
| *** | 消防装备器材 | 24(批) | *** | *** |
| *** | 消防装备器材 | ***(批) | *** | 1*** |
| *** | 消防装备器材 | 25(批) | *** | 2*** |
合同金额: ***元,大写金额:贰佰陆拾伍万柒仟贰佰柒拾元整
履约期限:20***年02月01日至20***年04月02日
履约地点:中堂镇
采购方式:公开招标
七、合同签订日期20***年02月01日
八、合同公告日期20***年03月15日
九、其他补充事宜合同附件:
东莞市中堂镇专职消防队
20***年03月15日
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价