招标详情

下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见

立即登录

求实公司2023年仪器设备检定、校准服务项目邀请函

浙江 宁波

2023-02-24

收藏标讯
基本信息
招标单位:
求实公司
公告正文

  • 求实公司2023年仪器设备检定、校准服务项目邀请函
  • 竞争性谈判邀请函

    宁波求实检测有限公司就其所属 求实公司2023年仪器设备检定、校准服务项目项目,特邀请贵单位参加。有关事项如下:

    一、采购单编号:***

    二、采购单名称:求实公司2023年仪器设备检定、校准服务项目

    三、首轮应答截止时间:2023-02-28 13:00

    四、报价有效期:2023-05-29

    五、最高限价:***

    六、组织形式:自行采购

    七、采购执行单位:宁波求实检测有限公司

    八、采购执行人:章思倩

    九、采购执行人联系方式:***

    十、竞谈方式:邀请

    十一、评标地址:浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号

    具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表或附件。

    序号 采购项目名称 采购数量 计量单位 税率 项目工期要求 地点 规格型号 备注
    1 美国PE热脱附|ATD*** 1 6% ***.06之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 ATD***
    2 原子吸收光谱仪|PinAAcle900F 1 6% ***.06之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 PinAAcle900F
    3 北京普析可见分光光度计|T6新悦 2 6% ***.06之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 T6新悦
    4 便携式红外气体分仪CO|GXH-3011AI 1 6% ***.05之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 GXH-3011AI
    5 离子计|PXSJ-226 1 6% ***.06之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 PXSJ-226
    6 紫外分光光度计|UV/V-1600PC 1 6% ***.06之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 UV/V-1600PC
    7 电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP)|Avio*** 1 6% ***.06之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 Avio***
    8 数字电导率仪|DDS-12A 1 6% ***.06之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 DDS-12A
    9 COD快速测定仪|DR/890 1 6% ***.06之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 DR/890
    10 便携式pH计(新购入)|F2-standard 1 6% ***.06之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 F2-standard
    11 光电式浊度仪|GDS-3 1 6% ***.06之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 GDS-3
    12 杭州爱华噪声统计分析仪|AWA6218B 3 6% ***.31之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 AWA6218B
    13 电子天平|Secura225d-1cn/AB104-N 2 6% ***.06之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 Secura225d-1cn/AB104-N
    14 电子天平配套砝码|E2级 1 6% ***.05之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 E2级
    15 便携式风向风速仪|FYF-1 1 6% ***.20之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 FYF-1
    16 空盒气压表|DYM3 3 6% ***.20之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 DYM3
    *** 盘架药物天平|BP—II 1 6% ***.06之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 BP—II
    18 多功能辐射测量仪|主FH40G+辅FHZ672E-10 1 6% ***.30之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 主FH40G+辅FHZ672E-10
    *** LDAR-TCF检测仪|PHX21 1 6% ***.30之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 PHX21
    20 红外分光油分析仪|OL1010 1 6% ***.06之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 OL1010
    21 北京普析原子荧光光度计|PF52 1 6% ***.06之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 PF52
    22 青岛众瑞烟尘烟气综合测试仪|ZR-3260 1 6% ***.12之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 ZR-3260
    23 青岛众瑞低浓度烟尘烟气综合测试仪|ZR-3620D 1 6% ***.12之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 ZR-3620D
    *** 德国索菲烟气检测仪|M60 1 6% ***.12之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 M60
    25 哈希DR***余氯仪便携式比色计|DR*** 1 6% ***.12之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 DR***
    26 青岛崂山大气采样器|KC-6D 3 6% ***.06之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 KC-6D
    *** 青岛崂山恒温恒流大气连续采样器|BX***00 2 6% ***.06之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 BX***00
    28 青岛崂山智能中流量TSP采样器|KC-120H 4 6% ***.06之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 KC-120H
    29 数显恒温振荡器|SHZ-B 1 6% ***.06之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 SHZ-B
    30 箱式电炉(马福炉)|SX2 1 6% ***.06之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 SX2
    31 鼓风干燥箱|101AS-1 1 6% ***.06之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 101AS-1
    32 电热恒温鼓风干燥箱|DHG-9146A 1 6% ***.06之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 DHG-9146A
    *** 生化培养箱|SPX-2***B-Z 1 6% ***.06之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 SPX-2***B-Z
    *** 生化培养箱|LRH-1***F 1 6% ***.06之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 LRH-1***F
    *** 生化培养箱|SHP-1*** 1 6% ***.06之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 SHP-1***
    36 恒温恒湿培养箱|LHP-160 1 6% ***.06之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 LHP-160
    *** 高精度数显恒温水浴锅|HH-8 1 6% ***.06之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 HH-8
    *** 数显恒温水浴锅(单锅)|HH-1 1 6% ***.06之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 HH-1
    *** 美德时智能温湿度计|JR916 *** 6% ***.06之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 JR916
    40 压力蒸汽灭菌祸|LDZX-30KBS 1 6% ***.06之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 LDZX-30KBS
    *** 声校准器|AWA6221B 1 6% ***.06之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 AWA6221B
    *** 大龙dragonlab移液枪|WKYIII-100/WKYIII-1000 9 6% ***.06之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 WKYIII-100/WKYIII-1000
    43 胖肚移液管|1 ml/2 ml/5 ml/10 ml 8 6% ***.06之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 1 ml/2 ml/5 ml/10 ml
    *** 刻度移液管|10 ml 2 6% ***.06之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 10 ml
    *** 碱性滴定管|25 ml 2 6% ***.06之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 25 ml
    46 酸性滴定管|25 ml 2 6% ***.06之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 25 ml
    *** 酸性滴定管|*** ml 1 6% ***.06之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 *** ml
    *** 容量瓶|5ml/10 ml/25 ml/*** ml/100 ml/200 ml/2*** ml/*** ml/1000 ml 18 6% ***.06之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 5ml/10 ml/25 ml/*** ml/100 ml/200 ml/2*** ml/*** ml/1000 ml
    *** 量筒|5 ml/10 ml/25 ml/*** ml/100 ml/*** ml/1000 ml 7 6% ***.06之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 5 ml/10 ml/25 ml/*** ml/100 ml/*** ml/1000 ml
    *** 微量滴定管|5mL 1 6% ***.06之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 5mL
    *** 安捷伦气相色谱仪|GC7890B 1 6% ***.06之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 GC7890B
    52 岛津气相色谱仪|GC-2014C 1 6% ***.06之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 GC-2014C
    *** TOC分析仪|Elementar vario TOC 1 6% ***.***之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 Elementar vario TOC
    *** 电子测氡仪|RAD7 1 6% ***.07之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 RAD7
    55 台式电导率/TDS/盐度分析仪|GTCON40 1 6% ***.***之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 GTCON40
    *** pH计(台式)|FE28-standard 1 6% ***.***之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 FE28-standard
    57 pH计(便携式)|F2-standard 1 6% ***.***之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 F2-standard
    *** 杭州爱华噪声统计分析仪|AWA6218B 1 6% ***.***之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 AWA6218B
    *** 杭州爱华多功能声级计|AWA6228 3 6% ***.***之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 AWA6228
    60 青岛崂山大气采样器|KC-6D 2 6% ***.***之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 KC-6D
    *** 青岛众瑞四路恒温大气采样器|ZR-3*** 4 6% ***.***之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 ZR-3***
    62 青岛崂山恒温恒流大气连续采样器|BX***00 4 6% ***.***之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 BX***00
    *** 青岛明华恒温恒流大气颗粒物综合采样器|MH1205 6 6% ***.***之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 MH1205
    64 青岛崂山智能中流量TSP采样器|KC-120H 2 6% ***.***之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 KC-120H
    *** 青岛众瑞环境空气颗粒物综合采样器|ZR-***20 2 6% ***.***之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 ZR-***20
    *** 青岛众瑞环境空气颗粒物综合采样器|ZR-***22 2 6% ***.***之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 ZR-***22
    67 浊度仪|6B-***Z 1 6% ***.***之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 6B-***Z
    *** COD快速测定加热器|DRB200 1 6% ***.***之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 DRB200
    *** 青岛众瑞低浓度烟尘烟气综合测试仪|ZR-3620D 1 6% ***.29之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 ZR-3620D
    *** 浊度仪|6B-***Z 1 6% ***.***之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 6B-***Z
    *** 青岛崂应油气回收多参数检测仪|崂应***03型 1 6% ***.28之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 崂应***03型
    72 上海元析紫外可见分光光度计|UV-***00B 1 6% ***.***之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 UV-***00B
    *** 青岛明华大气VOCs采样器|MH1200E型 4 6% ***.***之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 MH1200E型
    *** 青岛明华污染源VOCs采样器|MH30*** 1 6% ***.***之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 MH30***
    *** 青岛明华大流量烟尘(气)测试仪(20代)|YQ***0-D型 1 6% ***.***之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 YQ***0-D型
    *** 青岛明华便携式烟气含湿量检测仪(21代)|MH30*** 1 6% ***.***之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 MH30***
    *** 强制对流通用烘箱|FO-*** 1 6% ***.***之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 FO-***
    78 陶瓷纤维箱式电阻炉|SX2-5-12LTP 1 6% ***.***之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 SX2-5-12LTP
    *** 恒温恒湿称量箱|BTPM-MWSI 1 6% ***.***之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 BTPM-MWSI
    *** 压力蒸汽灭菌祸|LDZX-30KBS 1 6% ***.***之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 LDZX-30KBS
    *** 声校准器|AWA6021A 1 6% ***.31之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 AWA6021A
    *** 孔口流量校准器|崂应***20Z 1 6% ***.31之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 崂应***20Z
    *** 智能皂膜流量计|崂应***30S 1 6% ***.31之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 崂应***30S
    *** 高压灭菌锅|XFH-30CA 1 6% ***.***之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 XFH-30CA
    *** 压力表|0-10mpa 8 6% ***.***之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 0-10mpa
    *** 压力表|0-1mpa 14 6% ***.***之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 0-1mpa
    *** 压力表|0-25mpa 16 6% ***.***之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 0-25mpa
    *** 压力表|0-***mpa 8 6% ***.***之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 0-***mpa
    89 压力表|0-***mpa 1 6% ***.***之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 0-***mpa
    90 温湿度计|-30~*** 10 6% ***.***之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 -30~***
    91 温度计|-10~*** 1 6% ***.***之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 -10~***
    92 温度计|-10~110℃ 1 6% ***.***之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 -10~110℃
    *** 温度计|0~100℃ 1 6% ***.***之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 0~100℃
    *** 海水水温计|-10~*** 1 6% ***.***之前 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号 -10~***

    十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价

    十一、付款方式:其他(按次结算,采购人每次支付服务费前,中选人应向采购人提供该结算周期内的服务项目统计单与相应有效的增值税专用发票,采购人自收到发票之日起15个工作日内支付)

    十二、其他内容:无

    邀请日期:2023-02-***

    为您找货