下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
湖南 常德
2023-02-21
***万
临澧县疾病预防控制中心关于其他化学制品的网上超市采购项目 (项目编号:*** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:临澧县疾病预防控制中心关于其他化学制品的网上超市采购项目
项目编号:***
项目联系人:王 珣
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430724
项目所在行政区划名称:湖南省常德市临澧县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: 临澧县疾病预防控制中心
采购单位地址: 湖南省临澧县朝阳东街46号
采购单位联系人和联系方式::
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:446610102
采购单位预算编码:***
三、成交信息
成交日期:2023年2月21日
总成交金额(元):*** (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 常德市志杰医疗器械有限公司 | 湖南省常德市常德柳叶湖旅游度假区七里桥街道七里桥社区柳明路239号 | *** |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 国药化试 30%过氧化氢 | 国药化试 | 30%过氧化氢 GR500ml | 4 | *** | *** | |
| 2 | 国药化试 碘化钾 | 国药化试 | 碘化钾 AR500g | 2 | *** | *** | |
| 3 | 天润 霍乱O1群诊断血清3种 | 天润 | 1mlX***瓶/盒 | 1 | *** | *** | |
| 4 | 博美 玻璃容量瓶(北京博美) | 博美 | 玻璃容量瓶 | 20 | *** | *** | |
| 5 | 天天 圆底玻璃试管 | 天天 | ***X*** 15X150 18X180 20X200 | 100 | *** | *** | |
| 6 | 天天 圆底玻璃试管 | 天天 | ***X*** 15X150 18X180 20X200 | 100 | *** | *** | |
| 7 | 北京 水中氰化物标准溶液 GBW(E)080***5 | 北京 | GBW(E)080***5 | 2 | *** | *** | |
| 8 | 星锐智能 尿碘定量检测试剂 | 星锐智能 | 0-***ug/l ***T/盒 ***-***00ug/l ***T/盒 | 1 | *** | *** | |
| 9 | 星锐智能 尿碘定量检测试剂 | 星锐智能 | 0-***ug/l ***T/盒 ***-***00ug/l ***T/盒 | 1 | *** | *** | |
| 10 | 国药化试 硼氢/化钾 | 国药化试 | 硼氢化钾 | 6 | *** | *** | |
| *** | 鸿润 耐热大肠菌群测定盒/总大肠菌群测定盒(水质)粪大肠菌群测定盒 | 鸿润 | 10份X10盒 | 30 | *** | *** | |
| *** | 科晶 玻璃小导管 | 科晶/Crystalgen | 6X30mm 100支/盒 | 1 | *** | *** | |
| *** | 海博生物 ***%生理-盐水 HBPT034-1 | 海博生物/HOPEBIO | HBPT034-1 | 10 | *** | *** | |
| 14 | 人尿中碘成份分析标准物质 GBW09108-09***0 | 北京 | GBW***-GBW09***0 | 2 | *** | *** | |
| 15 | 洁特 拜费尔 一次性无菌刻度吸管 | 洁特 拜费尔/JET BIOFIL | 1ml 2ml 5ml 10ml 25ml 50ml | *** | *** | *** | |
| 16 | 酸式滴定管(北京玻璃2支起售) | 北玻博美 | 酸式滴定管 透明/棕色 | 1 | *** | *** | |
| *** | 碱式滴定管(北京玻璃) | 北玻博美 | 北京玻璃 (透明/棕色) | 1 | *** | *** | |
| 18 | 康健 一次性塑料培养皿 | 康健 | Φ90mm/15mm 10套/袋 | *** | *** | *** | |
| *** | 水质铅标准样品 GSB07-***83-*** | 北京 | GSB07-***83-*** | 1 | *** | *** | |
| 20 | 水中挥发酚成分分析标准物质 GBW(E)080241 | 北京 | GBW(E)080241 | 1 | *** | *** | |
| 21 | 水质镉标准样品 GSB07-***85-*** | 北京 | GSB07-***85-*** | 1 | *** | *** | |
| *** | 4-氨基安替吡啉 | 国药化试 | AR-1 | 1 | *** | *** | |
| 23 | 色度溶液标准物质 GBW(E)080345 | 北京 | GBW(E)080345 | 1 | 16*** | 16*** | |
| 24 | 水中氨氮成分分析标准物质 GBW(E)080***0 | 北京 | GBW(E)080***0 | 2 | *** | *** | |
| 25 | 碱性蛋白胨水 | 海博生物/HOPEBIO | HB4***9 | 1 | *** | *** | |
| *** | 食用盐中碘成份分析标椎物质 GBW10006-GBW10009 | 北京 | GBW10006-GBW10009 | 2 | *** | *** | |
| *** | 阴离子表面活性剂(十二烷基苯磺酸钠)溶液标准物质 GBW(E)081639 | 北京 | GBW(E)081639 | 1 | *** | *** | |
| *** | 水质砷标准样品 GSB07-3***1-2014 | 北京 | GSB07-3***1-2014 | 1 | 1*** | 1*** | |
| 29 | 水质硒标准样品 GSB07-3***2-2014 | 北京 | GSB07-3***2-2014 | 1 | 1*** | 1*** | |
| 30 | 水质汞标准样品 GSB07-3***3-2014 | 北京 | GSB07-3***3-2014 | 1 | 1*** | 1*** | |
| 31 | 氯化钾 | 国药化试 | *** | 1 | *** | *** | |
| *** | 【运费】 | 1 | *** |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价