下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
河北 石家庄
2023-02-20
***万
莱欣公司2月劳保杂品计划成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| 8*** | 碘伏 | 医用 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| *** | 肥皂 | 透明 雕牌***g | 4 | * | * | * | * | * | * |
| 8*** | 医用棉签 | 医用 | 5 | * | * | * | * | * | * |
| *** | 大扫帚 | 多枝 | 4 | * | * | * | * | * | * |
| *** | 布条墩布 | 长安东塔口;单双面绒布条;***斤 | 4 | * | * | * | * | * | * |
| *** | 平板车轱辘 | 直径***cm | 8 | * | * | * | * | * | * |
| 8*** | 塑料袋 | 食品用 | 10 | * | * | * | * | * | * |
| 8*** | 洗洁精 | 25KG/桶 | *** | * | * | * | * | * | * |
| *** | 钢丝球 | ***g不锈钢 | 20 | * | * | * | * | * | * |
| *** | 芳香球 | 便池 | 10 | * | * | * | * | * | * |
| 326000*** | 云南白药 | 粉末 止血 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| *** | 创可贴 | 邦迪 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| *** | 医用橡皮膏 | 医用 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| *** | 口罩 | 防尘口罩 3M 9002 | *** | * | * | * | * | * | * |
| *** | 手套 | 线手套 | *** | * | * | * | * | * | * |
| 8*** | 医用脱脂纱布 | 5片/袋 5 cm****cm | 5 | * | * | * | * | * | * |
| 8*** | 医用棉签 | 医用 | 5 | * | * | * | * | * | * |
| 8*** | 碘伏 | 医用 | 5 | * | * | * | * | * | * |
| 8*** | 烫伤膏 | 医用 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 326004*** | 下水道软管 | 化验室水池 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| *** | 钥匙盘 | 大号 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| *** | 石英钟 | 康巴斯 | 1 | * | * | * | * | * | * |
华北制药河北莱欣药业有限公司
2023年2月20日
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价