下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
江西 上饶
2023-02-10
***万
| 项目业主名称 | 上饶市中心血站 |
|---|---|
| 采购项目名称 | 上饶市中心血站设备检定和校准 |
| 是否投资审批项目 | 是 |
| 项目编号 | *** |
| 服务类型 | 检验检测服务,计量标准器具检定或校准 |
| 服务时限 | 一年 |
| 选取中介日期 | ***-***-10 09:00:00 |
| 项目规模 | 投资额(¥***元) |
| 服务金额 | ¥*** - ¥ |
| 金额说明 | 固定量移液管和可调式移液管14把(单通90元/把,8通***元/把)、架盘天平***台(***元/台)、数显温度计2台(***元/台)、电子台秤14台(***元/台)、可见分光光度计1台(***元/台)、纯水器2台(***元/台)、洗板机2台(***元/台)、试剂卡孵育器1台(***元/台)、数字转速表1台(***元/台)、噪音计1台(***元/台)、风速计1台(***元/台)、紫外线辐照计1台(***元/台)、生物安全柜3台(***元/台)、酶标仪1台(***元/台)、尘埃粒子计数器1台(***元/台)、微孔振荡器2台(***元/台)、三通道多功能计时器2台(***元/台)、低温保存箱8台(***元/台)、药品保存箱4台(***元/台)、血液贮存新2台(***元/台)、医用冷藏箱***台(***元/台) ***离心机9台(***元/台) |
| 洽谈时间 | ***(个工作日) |
| 签订合同时间 | 15(个工作日) |
| 合同备案时间 | ***(个工作日) |
| 选取中介方式 | 随机抽取 |
| 中选企业名称 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 |
| 中选企业联系地址 | 广东省深圳市龙岗区锦龙大道 2 号 1 栋、4 栋、6 栋 |
| 中选金额 | *** |
| 咨询电话 | 上饶市中心血站(登录后查看) |
| 监督电话 | 上饶市中心血站(登录后查看) |
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价