下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
北京 朝阳
2023-01-06
***万
一、项目编号:***
二、项目名称:2022年友谊医院(自有资金)医疗设备购置项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:*** 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京资博骏业医疗器械有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区八里庄路62号院1号楼3层335、3层337、4层536
中标金额:***万元
中标成交供应商名称:北京德凯利康商贸有限公司
中标成交供应商地址:北京市石景山区石景山路22号万商大厦15层1503、1504、1505室
中标金额:40万元
中标成交供应商名称:河南蓝阔医疗科技有限公司
中标成交供应商地址:河南省新乡市长垣市孟岗镇创业园230号
中标金额:***万元
中标成交供应商名称:北京东信祥和科贸有限公司
中标成交供应商地址:北京市怀柔区怀柔镇下元市场北街路北东起第3间
中标金额:***万元
中标成交供应商名称:北京一迈康科技发展有限公司
中标成交供应商地址:北京市房山区天星街1号院8号楼9层905
中标金额:***万元
中标成交供应商名称:北京康诚兴业生物科技发展有限公司
中标成交供应商地址:北京市昌平区东小口镇中东路400号院2号楼7层1单元***、4层1单元509
中标金额:***万元
中标成交供应商名称:北京博恒康科技发展有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区五里桥二街1号院6号楼16层1623
中标金额:9万元
中标成交供应商名称:北京北褔辰科技开发有限公司
中标成交供应商地址:北京市门头沟区雁翅粮库13幢102室、103室
中标金额:15万元
中标成交供应商名称:上药康德乐(北京)医药有限公司
中标成交供应商地址:北京市顺义区机场北街10号院5幢
中标金额:***万元
中标成交供应商名称:上海嘉诗林医疗器械销售中心
中标成交供应商地址:上海市奉贤区金汇镇金聚路19号2幢1084室
中标金额:***万元
中标成交供应商名称:北京悦博科技发展有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区知春路甲***号3号楼4单元21F
中标金额:***万元
中标成交供应商名称:北京赫朴医疗科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市丰台区方庄南路15号楼5层2座610、611
中标金额:***万元
中标成交供应商名称:北京珂睿美嘉医疗技术有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区五里桥一街1号院28号楼2层201内1室
中标金额:***万元
中标成交供应商名称:北京永太博康医疗设备有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区麦子店西路3号5层526
中标金额:***万元
中标成交供应商名称:北京康桥通达科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市平谷区峪口镇西大街37号23幢191室
中标金额:***万元
中标成交供应商名称:北京启明兴辰科技发展有限公司
中标成交供应商地址:北京市怀柔区北房镇裕华园一区1号楼2层105-1
中标金额:***万元
中标成交供应商名称:北京广兆鑫胜医疗保健科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市顺义区顺沙路高丽营段8号院1号
中标金额:***万元
中标成交供应商名称:亚太锦合(北京)生物科技发展有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区上地三街9号A座5(4)层A502-03室
中标金额:***万元
中标成交供应商名称:北京轩逸未来科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市昌平区回龙观镇生命园路4号院4号楼3层301
中标金额:***万元
中标成交供应商名称:北京中慧盛通医疗器械有限公司
中标成交供应商地址:北京市怀柔区九渡河镇东宫村165号
中标金额:***万元
| 供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 |
|---|---|---|---|
| 北京资博骏业医疗器械有限公司 | 北京市海淀区八里庄路62号院1号楼3层335、3层337、4层536 | 9***56954X | *** 万元 |
| 北京德凯利康商贸有限公司 | 北京市石景山区石景山路22号万商大厦15层1503、1504、1505室 | 9***99451N | 40 万元 |
| 河南蓝阔医疗科技有限公司 | 河南省新乡市长垣市孟岗镇创业园230号 | ***MA9L4E8N13 | *** 万元 |
| 北京东信祥和科贸有限公司 | 北京市怀柔区怀柔镇下元市场北街路北东起第3间 | 9***10175C | *** 万元 |
| 北京一迈康科技发展有限公司 | 北京市房山区天星街1号院8号楼9层905 | 9******1119 | *** 万元 |
| 北京康诚兴业生物科技发展有限公司 | 北京市昌平区东小口镇中东路400号院2号楼7层1单元***、4层1单元509 | 9***16866H | *** 万元 |
| 北京博恒康科技发展有限公司 | 北京市朝阳区五里桥二街1号院6号楼16层1623 | 9***79963F | 9 万元 |
| 北京北褔辰科技开发有限公司 | 北京市门头沟区雁翅粮库13幢102室、103室 | 9***517839 | 15 万元 |
| 上药康德乐(北京)医药有限公司 | 北京市顺义区机场北街10号院5幢 | 9***6990XC | *** 万元 |
| 上海嘉诗林医疗器械销售中心 | 上海市奉贤区金汇镇金聚路19号2幢1084室 | ***MA1HR7KU3A | *** 万元 |
| 北京悦博科技发展有限公司 | 北京市海淀区知春路甲***号3号楼4单元21F | 9***44411Q | *** 万元 |
| 北京赫朴医疗科技有限公司 | 北京市丰台区方庄南路15号楼5层2座610、611 | ***MA019TYD95 | *** 万元 |
| 北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 北京市朝阳区五里桥一街1号院28号楼2层201内1室 | 9***55937C | *** 万元 |
| 北京永太博康医疗设备有限公司 | 北京市朝阳区麦子店西路3号5层526 | ***MA01P4TK*** | *** 万元 |
| 北京康桥通达科技有限公司 | 北京市平谷区峪口镇西大街37号23幢191室 | 9***21975B | *** 万元 |
| 北京启明兴辰科技发展有限公司 | 北京市怀柔区北房镇裕华园一区1号楼2层105-1 | ***MABUFRL708 | *** 万元 |
| 北京广兆鑫胜医疗保健科技有限公司 | 北京市顺义区顺沙路高丽营段8号院1号 | 9***0053X5 | *** 万元 |
| 亚太锦合(北京)生物科技发展有限公司 | 北京市海淀区上地三街9号A座5(4)层A502-03室 | 9***523784 | *** 万元 |
| 北京轩逸未来科技有限公司 | 北京市昌平区回龙观镇生命园路4号院4号楼3层301 | 9***82594U | *** 万元 |
| 北京中慧盛通医疗器械有限公司 | 北京市怀柔区九渡河镇东宫村165号 | ***MA020WBA8X | *** 万元 |
四、主要标的信息
| 供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京资博骏业医疗器械有限公司 | 支撑喉镜手术器械 | D***等 | 1 | ***万元 | ***万元 | 详见文件 |
| 北京资博骏业医疗器械有限公司 | 便携睡眠监测设备 | H2 Plus | 3 | 15万元 | 45万元 | 详见文件 |
| 北京资博骏业医疗器械有限公司 | 等离子体手术系统 | ARS*** | 1 | 30万元 | 30万元 | 详见文件 |
| 北京德凯利康商贸有限公司 | 电刀 | POWER-***FX等 | 4 | 10万元 | 40万元 | 详见文件 |
| 河南蓝阔医疗科技有限公司 | 加温垫 | PW-I | 2 | 5万元 | 10万元 | 详见文件 |
| 河南蓝阔医疗科技有限公司 | 注射泵塔(一带四) | CP-***TCI型 | 2 | 8万元 | 16万元 | 详见文件 |
| 河南蓝阔医疗科技有限公司 | 可视喉镜 | JHY | 2 | ***万元 | ***万元 | 详见文件 |
| 河南蓝阔医疗科技有限公司 | 暖风机 | PW-I | 1 | 5万元 | 5万元 | 详见文件 |
| 河南蓝阔医疗科技有限公司 | 可视软镜1粗1细 | MF-***(1台)QG-2***8(1台) | 2 | ***万元 | ***万元 | 详见文件 |
| 河南蓝阔医疗科技有限公司 | 麻醉泵 | HH-***型 | 10 | 1万元 | 10万元 | 详见文件 |
| 河南蓝阔医疗科技有限公司 | 注射泵 | CP-***TCI型 | 2 | ***万元 | 3万元 | 详见文件 |
| 北京东信祥和科贸有限公司 | 动态心电图工作站 | BI*** | 10 | ***万元 | ***万元 | 详见文件 |
| 北京东信祥和科贸有限公司 | 心脏电生理刺激仪 | DF-5A | 1 | ***万元 | ***万元 | 详见文件 |
| 北京东信祥和科贸有限公司 | 运动血压监护模块 | Tango M2 | 1 | 8万元 | 8万元 | 详见文件 |
| 北京东信祥和科贸有限公司 | 动态血压监测仪 | ABPM***0 | 10 | ***万元 | ***万元 | 详见文件 |
| 北京一迈康科技发展有限公司 | 心肺康复训练管理系统 | ERS.2(一拖二) | 1 | ***万元 | ***万元 | 详见文件 |
| 北京一迈康科技发展有限公司 | 盆底生物反馈康复训练系统 | MLD B4T | 1 | ***万元 | ***万元 | 详见文件 |
| 北京康诚兴业生物科技发展有限公司 | 组织包埋机 | HistoCore ArcadiaH HistoCore ArcadiaC | 1 | 15万元 | 15万元 | 详见文件 |
| 北京康诚兴业生物科技发展有限公司 | 光学显微镜 | Ci-L | 1 | ***万元 | ***万元 | 详见文件 |
| 北京博恒康科技发展有限公司 | 带显示器手术灯 | LED*** | 1 | 9万元 | 9万元 | 详见文件 |
| 北京北褔辰科技开发有限公司 | 婴儿无创呼吸机 | NB*** | 1 | 15万元 | 15万元 | 详见文件 |
| 上药康德乐(北京)医药有限公司 | 椎间孔镜手术系统 | YKD-***等 | 1 | ***万元 | ***万元 | 详见文件 |
| 上海嘉诗林医疗器械销售中心 | 移动式C型臂X线机 | Cios Select Plus | 1 | ***万元 | ***万元 | 详见文件 |
| 北京悦博科技发展有限公司 | 负压泵 | DT-VS***S | 4 | ***万元 | ***万元 | 详见文件 |
| 北京赫朴医疗科技有限公司 | 外科头戴式放大镜 | 50H-***+50R-***42 | 4 | ***万元 | ***万元 | 详见文件 |
| 北京赫朴医疗科技有限公司 | 牙科综合治疗台 | A*** | 6 | 25万元 | 150万元 | 详见文件 |
| 北京赫朴医疗科技有限公司 | 可移动光固灯 | i LED | 20 | ***万元 | ***万元 | 详见文件 |
| 北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 足踝手术基础器械包 | 钢丝钳等 | 1 | 30万元 | 30万元 | 详见文件 |
| 北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 麻醉车 | JDEMZ***/A | 2 | ***万元 | 1万元 | 详见文件 |
| 北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 铅衣 | Y-03W20-50M***-50 | 10 | ***万元 | ***万元 | 详见文件 |
| 北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 肢体压迫系统 | SCD*** | 1 | ***万元 | ***万元 | 详见文件 |
| 北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 心电图机 | PageWriter TC20 | 1 | 3万元 | 3万元 | 详见文件 |
| 北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 治疗车 | JDEZL***/A | 1 | ***万元 | ***万元 | 详见文件 |
| 北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 碳13呼气检测仪 | HY-IREXBplus | 1 | ***万元 | ***万元 | 详见文件 |
| 北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 气压式下肢血液循环驱动仪 | SCD*** | 1 | 3万元 | 3万元 | 详见文件 |
| 北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 注射泵 | SPA*** | 33 | ***万元 | ***万元 | 详见文件 |
| 北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 多功能抢救车 | JDEQJ***/A | 1 | ***万元 | ***万元 | 详见文件 |
| 北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 普通手术器械 | 椎板咬骨钳等 | 1 | ***万元 | ***万元 | 详见文件 |
| 北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 振动排痰仪 | PTJ-***A | 1 | 6万元 | 6万元 | 详见文件 |
| 北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 氧疗湿化系统 | RH-***P | 2 | ***万元 | ***万元 | 详见文件 |
| 北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 输液泵 | IPA*** | 3 | ***万元 | ***万元 | 详见文件 |
| 北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 输液泵 | IPA*** | *** | ***万元 | ***万元 | 详见文件 |
| 北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 电动监护病床 | DA-7型 | 5 | ***万元 | ***万元 | 详见文件 |
| 北京永太博康医疗设备有限公司 | 显微镜 | EZ4 | 1 | ***5万元 | ***5万元 | 详见文件 |
| 北京永太博康医疗设备有限公司 | 血液透析机 | DBB-***C | 3 | 15万元 | 45万元 | 详见文件 |
| 北京康桥通达科技有限公司 | 间接检眼镜 | Keeler Vantage Plus Corded | 2 | ***万元 | ***万元 | 详见文件 |
| 北京康桥通达科技有限公司 | 眼科视野分析仪 | IVS-201B | 1 | ***万元 | ***万元 | 详见文件 |
| 北京康桥通达科技有限公司 | 角膜内皮细胞计 | SW-***0 | 1 | ***万元 | ***万元 | 详见文件 |
| 北京启明兴辰科技发展有限公司 | 超声心动图仪 | EPIQ 7C | 1 | ***万元 | ***万元 | 详见文件 |
| 北京广兆鑫胜医疗保健科技有限公司 | 二氧化碳激光治疗仪 | ML-***C 1 | 1 | ***万元 | ***万元 | 详见文件 |
| 亚太锦合(北京)生物科技发展有限公司 | 平板离心机 | LB-*** | 1 | ***万元 | ***万元 | 详见文件 |
| 亚太锦合(北京)生物科技发展有限公司 | 全自动血型及配血分析仪 | Blozer ***0 | 1 | ***万元 | ***万元 | 详见文件 |
| 亚太锦合(北京)生物科技发展有限公司 | 普通离心机 | Centrifuge-V | 1 | ***万元 | ***万元 | 详见文件 |
| 北京轩逸未来科技有限公司 | 麻醉机(中档) | Fabius PlusXL | 2 | ***万元 | ***万元 | 详见文件 |
| 北京轩逸未来科技有限公司 | 冰箱 | FYL-YS-100E | 1 | ***万元 | ***万元 | 详见文件 |
| 北京轩逸未来科技有限公司 | 麻醉监护仪 | Vista ***0 | 5 | 20万元 | 100万元 | 详见文件 |
| 北京轩逸未来科技有限公司 | 麻醉机(抵挡) | ***E | 1 | ***万元 | ***万元 | 详见文件 |
| 北京轩逸未来科技有限公司 | 便携式B超机 | VINNOA5e | 1 | 10万元 | 10万元 | 详见文件 |
| 北京轩逸未来科技有限公司 | 麻醉监护仪 | Vista ***0S | 2 | 8万元 | 16万元 | 详见文件 |
| 北京轩逸未来科技有限公司 | 彩色超声诊断仪(穿刺用) | TE7S | 1 | 35万元 | 35万元 | 详见文件 |
| 北京轩逸未来科技有限公司 | 床旁心电监护仪 | epm*** | 4 | ***万元 | 14万元 | 详见文件 |
| 北京轩逸未来科技有限公司 | 多导联心电图机 | SE-301 | 1 | 3万元 | 3万元 | 详见文件 |
| 北京轩逸未来科技有限公司 | 麻醉机 | Fabius PlusXL | 3 | 30万元 | 90万元 | 详见文件 |
| 北京中慧盛通医疗器械有限公司 | 微波治疗仪 | DWM5T | 1 | ***万元 | ***万元 | 详见文件 |
用途:自用
合同执行期、服务要求:
第1包:为调试验收合格后8年
第2包、第3包、第4包、第5包、第6包、第7包、第8包、第9包、第10包、第11包、第***包、第13包、第14包、第16包、第17包、第***包、第19包、第20包、第21包为调试验收合格后3年
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
孙志辉、于久飞、肖玮、朱晓芳、高春平、刘雪梅、***
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:***万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
参照原国家发改委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[***2]1980号)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
***采购人信息
名 称:首都医科大学附属北京友谊医院
地址:北京市西城区永安路95号
联系方式:******
***采购代理机构信息
名 称:中技国际招标有限公司
地 址:北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦1102A室
联系方式:***、彭子尧、肖然、吴萍,***
***项目联系方式
项目联系人:***、彭子尧、肖然、吴萍
电 话: ***
717号标2022年友谊医院(自有资金)医疗设备购置项目招标文件20221130(定稿).pdf
717号标2022年友谊医院(自有资金)医疗设备购置项目中标结果公告.docx
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价