下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
河北 石家庄
2023-01-04
***万
华诺22-11-2化玻成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| 22 | 甲酸 | ***ml/瓶 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| *** | 异辛烷 | ***ml/瓶 | 10 | * | * | * | * | * | * |
| *** | 正己烷 | 4L/瓶 | 4 | * | * | * | * | * | * |
| 25 | 甘露醇氯化钠琼脂培养基 | ***g | 2 | * | * | * | * | * | * |
| *** | 传输线密封垫 | 10个/袋 货号:09920127 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 27 | 顶空针密封垫 | 10个/袋货号:D0198110 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| *** | 液相接头 | ***×***0mm货号:***21-1818 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 29 | 色谱柱 | ***×***mm,5微米,C8货号:85202-31043 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| *** | 硫酸纸 | - | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 31 | 不锈钢手术剪刀 | 18cm | 10 | * | * | * | * | * | * |
| 10 | 胰酪大豆胨琼脂对照培养基 | - | 3 | * | * | * | * | * | * |
| 11 | 沙氏葡萄糖琼脂对照培养基 | - | 4 | * | * | * | * | * | * |
| 12 | 麦康凯液体对照培养基 | - | 5 | * | * | * | * | * | * |
| *** | 甘露醇氯化钠琼脂对照培养基 | - | 5 | * | * | * | * | * | * |
| 14 | R2A琼脂对照培养基 | - | 3 | * | * | * | * | * | * |
| 15 | RV沙门菌增菌液体对照培养基 | - | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 16 | 沙氏葡萄糖液体对照培养基 | - | 7 | * | * | * | * | * | * |
| *** | 溴化十六烷基三甲铵琼脂对照培养基 | - | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 18 | 甘草 | *** | 3 | * | * | * | * | * | * |
| 19 | 磷酸氢二钠 | ***g/瓶 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 1 | 水杨醛吖嗪 | *** 100mg/支 | 3 | * | * | * | * | * | * |
| 2 | 金刚烷 | *** ***mg/支 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 3 | 绿原酸 | *** 20mg/支 | 5 | * | * | * | * | * | * |
| 4 | 栀子苷 | *** 20mg/支 | 5 | * | * | * | * | * | * |
| 5 | 维生素D3 | ***-*** 100mg/支 | 10 | * | * | * | * | * | * |
| 6 | 牛磺酸 | *** 20mg/支 | 5 | * | * | * | * | * | * |
| 7 | 胆酸 | *** 100mg/支 | 5 | * | * | * | * | * | * |
| 8 | 红霉素 | 1******7 ***mg/支 | 5 | * | * | * | * | * | * |
| 9 | 胰酪大豆胨液体对照培养基 | - | 16 | * | * | * | * | * | * |
| 20 | 乙酸铵 | ***g/瓶 | 5 | * | * | * | * | * | * |
| 21 | 仲丁醇 | ***ml/瓶 | 1 | * | * | * | * | * | * |
华北制药河北华诺有限公司
20***年1月4日
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价