下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
山东 泰安
2022-12-28
***万
| 泰山职业技术学院信息技术专业群实训设备更新改造项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、项目编号:*** | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目名称:泰山职业技术学院信息技术专业群实训设备更新改造项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包1:武卫东、尚涛、周雨南、徐世进、张童、标包2:武卫东、尚涛、周雨南、徐世进、张童、标包3:武卫东、尚涛、周雨南、徐世进、张童、标包4:武卫东、尚涛、周雨南、徐世进、张童、标包5:武卫东、尚涛、周雨南、徐世进、张童 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 标包1:济南博赛网络技术有限公司(***、***、***、***、***)、山东永恒电子科技有限公司(***、***、***、***、***)、青岛天高智慧科技有限公司(***、***、***、***、***)、青岛秦洋智能科技有限公司(***、***、***、***、***)、泰安市奇美特电子有限公司(***、***、***、***、***)、泰安市圣享安全技术有限公司(***、***、***、***、***)、滨州玖谦企业管理咨询有限公司(***、***、***、***、***)、济南祥辉通信工程有限公司(***、***、***、***、***)、泰安文胜网络科技有限公司(***、***、***、***、***)、山东常兴航天科技有限公司(***、***、***、***、***)标包2:山东众志电子有限公司(***、***、***、***、***)、山东阳光众合信息科技有限公司(***、***、***、***、***)、山东金潮信息技术有限公司(***、***、***、***、***)、山东元气物联网技术有限公司(***、***、***、***、***)、泰安合安信软件有限公司(***、***、***、***、***)标包3:山东永恒电子科技有限公司(***、***、***、***、***)、中国移动通信集团山东有限公司(***、***、***、***、***)、青岛天高智慧科技有限公司(***、***、***、***、***)、泰安市奇美特电子有限公司(***、***、***、***、***)、泰安市圣享安全技术有限公司(***、***、***、***、***)、泰安文胜网络科技有限公司(***、***、***、***、***)、山东常兴航天科技有限公司(***、***、***、***、***)标包4:山东琦盈电子信息科技有限公司(***、***、***、***、***)、山东金鲨实验设备有限公司(***、***、***、***、***)、糖角智能科技(山东)有限公司(***、***、***、***、***)、南京市金启臻电子科技有限公司(***、***、***、***8、***)标包5:北京智卓天群科技有限公司(***、***、***、***、***)、山东创美信息科技有限公司(***、***、***、***、***)、山东贝立振商贸有限公司(***、***、***、***、***)、济南得一智能科技有限公司(***、***9、***、***、***) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:参照鲁价费法【2003】64号文转发的计价格【2002】1980号文的有关标准及国家发改委【2003】857号文的货物有关规定,由中标人支付 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额(单位:元):*** | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、山东金鲨实验设备有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、南京市金启臻电子科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、糖角智能科技(山东)有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、山东常兴航天科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、泰安市圣享安全技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、青岛天高智慧科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、济南得一智能科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、泰安文胜网络科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、中国移动通信集团山东有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10、山东创美信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11、泰安市奇美特电子有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12、山东贝立振商贸有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ***、青岛秦洋智能科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14、济南祥辉通信工程有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15、泰安文胜网络科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16、滨州玖谦企业管理咨询有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ***、泰安市奇美特电子有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ***、山东常兴航天科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19、青岛天高智慧科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20、泰安市圣享安全技术有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21、山东永恒电子科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22、泰安合安信软件有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23、山东元气物联网技术有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ***、山东阳光众合信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25、山东金潮信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 称:泰山职业技术学院泰山职业技术学院泰山职业技术学院泰山职业技术学院泰山职业技术学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 址:泰安市天烛峰路281号(泰山职业技术学院) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:***(泰山职业技术学院) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 称:泰安市山水建设工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 址:山东省泰安市泰山县(区)灵山大街232号华伟家园A座7楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:*** | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、附件: |
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价