下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
湖南 邵阳
2022-12-16
邵阳市中心医院病理科部分试剂耗材入围遴选公告
发布日期:2022-12-16
| 项目名称 | 邵阳市中心医院病理科部分试剂耗材入围遴选项目 | ||
| 委托编号 | *** | 项目地点 | 邵阳市中心医院 |
| 项目类型 | 耗材 | 投标方式 | 线上,按包投标,不得拆分 |
| 供应商资格 | 查看供应商资格 | 招标方式 | 公开 |
| 文件是否收费 | 否 | 领取文件要求 | 查看领取文件要求 |
| 文件售价 | 不收取文件费 | 购标起止时间 | 开始时间:2022-12-16 08:00(北京时间) 截止时间:2022-12-21 17:30(北京时间) |
| 开标时间 | 2022-12-22 14:30(北京时间) | 开标地点 | http://caigou.51eliao.com |
| 采购人 | 邵阳市中心医院 | 联系人 | *** |
| 联系电话 | *** | 联系地址 | 湖南省邵阳市大祥区红旗路乾元巷36号 |
| 其他 | | ||
| 备注 | 1、根据《关于进一步规范电子招标投标系统建设运营的通知》的有关规定,投标人须开通会员服务权限后可在平台内操作投标等业务;具体流程可在完成注册信息核验后平台内自行查询。2、投标人使用平台递交投标文件前,须在平台内自行缴费以申领数字CA证书,之前已有我公司平台CA的无须重复办理;CA有效期为一年,在平台内可重复使用。 | ||
标的信息
| 包号 | 包名 | 目录序号 | 目录名称 | 采购限价(元) | 使用科室 | 入围数量 | 供应期 | 备注 |
|---|
| 1 | 包1 | 1 | Septin9基因甲基化检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | / | 病理科 | ≤2 | 1年 | 试剂报价单位:人份 |
| 2 | 包2 | 1 | RNF180/Septin9基因甲基化检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | / | 病理科 | ≤2 | 1年 | 试剂报价单位:人份 |
| 3 | 包3 | 1 | 异常糖链蛋白(TAP)检测试剂盒(凝集发) | / | 病理科 | ≤2 | 1年 | 试剂报价单位:人份 |
| 4 | 包4 | 1 | EBER检测试剂盒(原位杂交法) | / | 病理科 | ≤2 | 1年 | 试剂报价单位:人份 |
| 5 | 包5 | 1 | 细胞保存液 | / | 病理科 | ≤2 | 1年 | 试剂报价单位:人份 |
| 5 | 包5 | 2 | 一次性使用细胞过滤采集器 | / | 病理科 | 按包确认供应商 | 1年 | 最小使用单位 |
| 5 | 包5 | 3 | 载玻片 | / | 病理科 | 按包确认供应商 | 1年 | 最小使用单位 |
| 6 | 包6 | 1 | 免疫显色试剂(I型) | / | 病理科 | ≤2 | 1年 | 试剂报价单位:人份 |
| 6 | 包6 | 2 | 免疫显色试剂(Ⅱ型) | / | 病理科 | 按包确认供应商 | 1年 | 试剂报价单位:人份 |
| 7 | 包7 | 1 | 人类HER2基因扩增检测试剂盒(荧光原位杂交法) | / | 病理科 | ≤2 | 1年 | 试剂报价单位:人份 |
| 8 | 包8 | 1 | 膀胱癌染色体异常快速检测试剂盒(荧光原位杂交法) | / | 病理科 | ≤2 | 1年 | 试剂报价单位:人份 |
| 9 | 包9 | 1 | BCL2(18q21)基因断裂探针试剂(荧光原位杂交法) | / | 病理科 | ≤2 | 1年 | 试剂报价单位:人份 |
| 10 | 包10 | 1 | BCL6(3q27)断裂探针试剂(荧光原位杂交法) | / | 病理科 | ≤2 | 1年 | 试剂报价单位:人份 |
| 11 | 包11 | 1 | MYC基因断裂探针试剂(荧光原位杂交法) | / | 病理科 | ≤2 | 1年 | 试剂报价单位:人份 |
| 12 | 包12 | 1 | 1p19q缺失探针(原位杂交法) | / | 病理科 | ≤2 | 1年 | 试剂报价单位:人份 |
| 13 | 包13 | 1 | NTRK1基因断裂探针试剂(荧光原位杂交法) | / | 病理科 | ≤2 | 1年 | 试剂报价单位:人份 |
| 14 | 包14 | 1 | NTRK2(9q21)基因断裂探针试剂(荧光原位杂交法) | / | 病理科 | ≤2 | 1年 | 试剂报价单位:人份 |
| 15 | 包15 | 1 | NTRK3(15q25)基因断裂探针试剂(荧光原位杂交法) | / | 病理科 | ≤2 | 1年 | 试剂报价单位:人份 |
| 16 | 包16 | 1 | 人类CYP2C19基因多态性检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | / | 病理科 | ≤2 | 1年 | 试剂报价单位:人份 |
| 17 | 包17 | 1 | 人类VKORC1和CYP2C9基因多态性检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | / | 病理科 | ≤2 | 1年 | 试剂报价单位:人份 |
| 18 | 包18 | 1 | 人类ALDH2基因多态性检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | / | 病理科 | ≤2 | 1年 | 试剂报价单位:人份 |
| 19 | 包19 | 1 | 人类MTHFR基因多态性检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | / | 病理科 | ≤2 | 1年 | 试剂报价单位:人份 |
| 20 | 包20 | 1 | 人类ApoE基因多态性检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | / | 病理科 | ≤2 | 1年 | 试剂报价单位:人份 |
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价