下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
甘肃 临夏
2022-12-12
***万
| 公示标题 | 临夏县土桥镇侯段小学防疫物资项目成交公示 | 公示类型 | 正常公示 |
| 公示开始时间 | ***-***-*** 19:***:37 | 公示截止时间 | ***-***-13 19:***:39 |
| 联系人 | *** | 联系电话 | *** |
| 序号 | 标段名称 | 标段编号 | 采购类别 | 最高限价(元) | 成交企业 | 成交价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 临夏县土桥镇侯段小学防疫物资项目001 | *** | 货物类 | *** | 临夏市聚力美商贸有限公司 | ***(元) |
公示内容
序号 | 货 物 名 称 | 单位 | 数量 | 预单价(元) | 金额(元) |
1 | N***/KN***口罩 | 只 | *** | *** | *** |
2 | 一次性口罩 | 只 | ***00 | *** | *** |
3 | 一次性医用防护服 | 套 | 2 | *** | *** |
4 | 喷壶 | 个 | 8 | *** | *** |
5 | 小喷壶 | 个 | 2 | *** | *** |
6 | ***消毒液 | L | 40 | *** | 3*** |
7 | ***%医用酒精 | 5L/桶 | 4 | *** | *** |
8 | 一次性医用(乳胶)手套 | 双 | 20 | *** | *** |
9 | 一次性塑料手套 | 双 | 100 | *** | *** |
10 | 洗手液 | 瓶 | 20 | *** | *** |
*** | 免洗洗手液 | 瓶 | *** | 15 | *** |
*** | 消毒湿巾 | 包 | *** | 4 | 1*** |
13 | 5号电池 | 节 | 20 | *** | *** |
合计金额大写:壹仟玖佰玖拾贰元整 | *** | ||||
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价