下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
黑龙江 大庆
2022-12-07
***万
采购人(甲方):大庆市疾病预防控制中心
地址:大庆市东风新村文华街16号
联系方式:***
供应商(乙方):安达市晟康医疗器械经销有限责任公司
地址:黑龙江省绥化市安达市书香名邸10号楼8门商服
联系方式:***
六、合同主要信息主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 结核菌熟练度测试培养基 | ***(套) | ¥*** | ¥*** | 包括一线、二线抗结核药物培养基,一线每套包括异烟肼***ug/ml(2支)、利福平***ug/ml(2支)两种抗结核药物,中性对照培养管2只,鉴别培养管(PNB、TCH)各1只。二线每套卡那霉素(KM)***μg/ml(2支)、阿米卡星(AK)***μg/ml(2支)、左氧氟沙星(LFX)***μg/ml(2支)、莫西沙星(MFX)***μg/ml(2支) 冷藏储存 |
| 2 | PBS缓冲液 | 5(瓶) | ¥*** | ¥*** | PH值 *** |
| 3 | 荧光染色液 | 1(套) | ¥*** | ¥*** | 结核菌染色液(荧光法) |
| 4 | 高压灭菌器指示条 | 1(盒) | ¥*** | ¥*** | ***片/盒 |
| 5 | 镊子 | 5(把) | ¥*** | ¥*** | ***mm,夹持载玻片*** |
| 6 | 罗氏活力型血糖检测试纸+配套采血针(慢病科使用) | 10(套) | ¥1***0 | ¥*** | ***人份/套,与罗氏活力型血糖仪配套使用 |
| *** | 强生稳豪信优型血糖检测试纸+配套采血针(慢病科使用) | 10(套) | ¥*** | ¥*** | ***人份/套,与强生稳豪信优型血糖仪配套使用 |
| 8 | ***5mL营养肉汤 | 2(盒) | ¥*** | ¥*** | ***5ml/袋 10袋/盒 冷藏储存 |
| 9 | 结晶紫中性红胆盐葡萄糖琼脂培养基(VRBGA) | 1(瓶) | ¥*** | ¥*** | 2***g/瓶 |
| 10 | 重组胰蛋白酶 | 4(瓶) | ¥******0 | ¥*** | 100ml |
| *** | 麻疹病毒IgM抗体检测试剂盒 | 4(盒) | ¥*** | ¥*** | ***人份,分两批 冷藏储存 |
| *** | 风疹病毒IgM抗体检测试剂盒 | 4(盒) | ¥*** | ¥*** | ***人份,分两批 冷藏储存 |
| *** | 汉坦病毒酶免检测试剂盒 | 4(盒) | ¥*** | ¥*** | ***人份,分季度配送 冷藏储存 |
| 14 | 甲型、乙型流感、新冠PCR试剂盒 | 8(盒) | ¥*** | ¥*** | ***测试/盒 冷藏储存 |
| 15 | EB病毒PCR试剂盒 | 2(盒) | ¥*** | ¥*** | ***人份/盒 冷藏储存 |
| 16 | 甲型流感试剂 | 6(盒) | ¥*** | ¥*** | ***测试 冷藏储存 |
| 1*** | 甲型、乙型通用流感试剂 | 10(盒) | ¥*** | ¥*** | ***测试 冷藏储存 |
| *** | 乙型流感分型试剂 | 8(盒) | ¥*** | ¥*** | ***测试 冷藏储存 |
| *** | 流感甲-1 PCR试剂盒 | 6(盒) | ¥*** | ¥*** | ***人份 冷藏储存 |
| 20 | 流感甲-3 PCR试剂盒 | 6(盒) | ¥*** | ¥*** | ***人份 冷藏储存 |
| *** | 流感甲-5 PCR试剂盒 | 4(盒) | ¥*** | ¥*** | ***人份 冷藏储存 |
| *** | 流感甲- *** PCR试剂盒 | 4(盒) | ¥*** | ¥*** | ***人份 冷藏储存 |
| *** | 流感甲-9 PCR试剂盒 | 4(盒) | ¥*** | ¥*** | ***人份 冷藏储存 |
| *** | 诺如病毒PCR试剂盒 | 16(盒) | ¥*** | ¥*** | ***人份/盒 冷藏储存 |
| 25 | 轮状病毒PCR试剂盒(A群) | 2(盒) | ¥*** | ¥*** | ***人份/盒 冷藏储存 |
| *** | 轮状病毒PCR试剂盒(B群) | 2(盒) | ¥*** | ¥*** | ***人份/盒 冷藏储存 |
| 2*** | 轮状病毒PCR试剂盒(C群) | 2(盒) | ¥*** | ¥*** | ***人份/盒 冷藏储存 |
| *** | 大肠菌群纸片 | 1(盒) | ¥*** | ¥*** | 100 片/盒,用于餐具检测 冷藏储存 |
| 29 | 手足口核酸检测试剂盒CV-A16 | 6(盒) | ¥*** | ¥*** | ***测试 冷藏储存 |
| *** | 手足口核酸检测试剂盒CV-A6 | 2(盒) | ¥*** | ¥*** | ***测试 冷藏储存 |
| *** | 手足口核酸检测试剂盒CV-A10 | 2(盒) | ¥*** | ¥*** | ***测试 冷藏储存 |
| *** | HIV质控血清 | 10(支) | ¥*** | ¥*** | 2ml/支 冷藏储存 |
| *** | DPBS | ***(瓶) | ¥******0 | ¥2*** | ***0ML/瓶 冷藏储存 |
| *** | 两性霉素 | 2(瓶) | ¥6***0 | ¥*** | 100ml/瓶 冷藏储存 |
| *** | 阿氏液 | 4(瓶) | ¥*** | ¥*** | ***5ml/瓶 冷藏储存 |
| *** | 病毒培养液 | 20(瓶) | ¥*** | ¥*** | ***0ml/瓶 冷藏储存 |
| 3*** | TPCK胰酶 | 3(盒) | ¥*** | ¥*** | 100ml/盒 冷藏储存 |
| *** | 胎牛血清 | 1(瓶) | ¥2*** | ¥2*** | ***0ml/瓶 冷藏储存 |
| *** | ***5%胰蛋白酶-EDTA | 1(盒) | ¥*** | ¥*** | 100ml/盒 冷藏储存 |
| 40 | ***%胰蛋白酶-EDTA | 1(盒) | ¥*** | ¥*** | 100ml/盒 冷藏储存 |
| *** | MDCK细胞无血清培养基 | 20(瓶) | ¥4*** | ¥*** | ***0ml/瓶 |
| *** | PALCAM琼脂干粉 | 1(瓶) | ¥*** | ¥*** | 2***g/瓶 |
| 43 | PBS | ***(瓶) | ¥*** | ¥****** | ***0ML/瓶 |
| *** | 手足口核酸检测试剂盒(通用) | 14(盒) | ¥*** | ¥****** | ***测试 冷藏储存 |
| *** | 手足口核酸检测试剂盒EV***1 | 4(盒) | ¥*** | ¥*** | ***测试 冷藏储存 |
| *** | 一次性无菌液体石蜡 | 2(盒) | ¥*** | ¥9***0 | 10ml/支,15支/盒 冷藏储存 |
| 4*** | 一次性无菌厌氧袋 | 5(袋) | ¥*** | ¥*** | ***L 10支/袋 冷藏储存 |
| *** | 营养琼脂斜面 | 6(盒) | ¥1***0 | ¥****** | ***ml*20个/盒 冷藏储存 |
| *** | 营养琼脂平板 | ***(盒) | ¥*** | ¥*** | 90mm*20个/盒 冷藏储存 |
| *** | BPW增菌液 | ***(盒) | ¥*** | ¥*** | ***5ml/袋,10袋/盒 冷藏储存 |
| *** | 3% NaCl APW增菌液 | 20(盒) | ¥*** | ¥****** | ***5ml/袋,10袋/盒 冷藏储存 |
| *** | 弧菌显色平板 | 20(盒) | ¥*** | ¥100*** | 20个/盒 冷藏储存 |
| *** | 志贺显色平板 | 20(盒) | ¥*** | ¥*** | 20个/盒 冷藏储存 |
| *** | TSA平板 | 2(盒) | ¥1*** | ¥25***0 | 90mm*20个/盒 冷藏储存 |
| *** | 四硫磺酸钠煌绿(TTB)增菌液 | ***(盒) | ¥*** | ¥*** | 10mL/支,20支/盒 冷藏储存 |
| *** | 亚硒酸盐胱氨酸增菌液(SC) | 15(盒) | ¥1*** | ¥*** | 10mL/支,20支/盒 冷藏储存 |
| 5*** | 沙门显色平板 | 40(盒) | ¥*** | ¥1*** | 20个/盒 冷藏储存 |
| *** | 沙门氏菌/金黄色葡萄球菌/大肠埃希氏菌O15***/单核细胞增生性李斯特菌核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒 | 3(盒) | ¥*** | ¥*** | ***人份/盒 冷藏储存 |
| *** | 5种致泻性大肠埃希氏菌多重实时荧光PCR检测试剂盒 | ***(盒) | ¥*** | ¥****** | ***反应/盒 冷藏储存 |
| *** | 食源性致病菌核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒 | 1(盒) | ¥*** | ¥*** | 25人份/盒 冷藏储存 |
| *** | 志贺氏菌增菌(肉汤)不含抗生素 | 10(盒) | ¥*** | ¥*** | ***5ml*10袋 冷藏储存 |
| *** | 沙门氏菌属诊断血清套装 | 1(套) | ¥*** | ¥*** | ***支/套 冷藏储存 |
| *** | XLD平板 | 2(盒) | ¥******0 | ¥******0 | 90mm 20个/盒 冷藏储存 |
| 64 | 弯曲菌培养检测试剂盒 | 2(盒) | ¥*** | ¥******0 | 10T/盒 冷藏储存 |
| *** | ***5mL LB1增菌液 | 5(盒) | ¥*** | ¥2*** | 10袋/盒 冷藏储存 |
| *** | 10mL生理盐水管(含中和剂) | 10(盒) | ¥*** | ¥*** | ***个/盒 冷藏储存 |
| 6*** | EC肉汤 | 1(瓶) | ¥*** | ¥*** | 100g/瓶 |
| *** | 硫代硫酸钠 | 1(瓶) | ¥1***0 | ¥1***0 | ***0g/瓶 |
| *** | 平板计数琼脂 | 1(瓶) | ¥******0 | ¥******0 | 2***g/瓶 冷藏储存 |
| ***0 | 乳糖胆盐发酵培养基 | 1(瓶) | ¥*** | ¥*** | 2***g/瓶 |
| ***1 | 一次性采水袋 | 2(箱) | ¥*** | ¥10******0 | 100个/箱 |
| ***2 | 10mL生理盐水管 | 6(盒) | ¥*** | ¥1******0 | ***个/盒 冷藏储存 |
| ***3 | 营养琼脂培养基干粉 | 1(瓶) | ¥*** | ¥*** | 2***g/瓶 |
| ***4 | 四硫磺酸钠煌绿增菌液基础(TTB)干粉 | 1(瓶) | ¥******0 | ¥******0 | 2***g/瓶 |
| ***5 | 亚硒酸盐胱氨酸增菌液(SC) 干粉 | 1(瓶) | ¥*** | ¥*** | 2***g/瓶 |
| ***6 | 血琼脂基础 干粉 | 1(瓶) | ¥******0 | ¥******0 | 2***g/瓶 |
| ****** | Baird-Parker琼脂基础 干粉 | 1(瓶) | ¥3*** | ¥3*** | 2***g/瓶 |
| ***8 | 无菌培养容器封口膜***cm****cm | 5(包) | ¥***0 | ¥*** | 100个/包,中间带滤纸片 直径***mm |
| ***9 | 无菌培养容器封口膜16cm*16cm | 10(包) | ¥*** | ¥4***0 | 100个/包,中间带滤纸片 直径***mm |
| *** | 营养肉汤 | 20(盒) | ¥*** | ¥*** | ***5ml/袋,10袋/盒 冷藏储存 |
| *** | 肠道增菌肉汤 | 20(盒) | ¥*** | ¥2*** | 10ml/支,20支/盒 冷藏储存 |
| *** | 肠道增菌肉汤 | 10(盒) | ¥*** | ¥1*** | ***ml/袋,10袋/盒 冷藏储存 |
| *** | 金属浴干式恒温器 | 1(个) | ¥******0 | ¥******0 | 可升温至100度以上,***个***mlEP管的加热孔,配备适合不同孔径的可替换金属浴模块 |
| *** | 拍打式无菌均质机 | 2(个) | ¥40*** | ¥8*** | 1 容量:3-400ml 2 定时时间:1秒~100分钟或连续运行(可同时编程8组定时设定值) 3 拍击速度:3~***次挤压/秒(可同时编程8组速度设定值) 4 语音报警功能:有 5 拍击可调间距:0~***mm 6 使用环境温度:0~***℃ *** 电源:***0V/***HZ 8 功率:***W 9 无菌均质袋尺寸:1***x***cm(随机送均质袋一包) 10 重量:***kg *** 可选配均质架 *** 外形尺寸:***0x***0x3***mm |
| *** | 10mL LB2增菌液 | 5(盒) | ¥*** | ¥10***0 | 20管/盒 冷藏储存 |
| *** | 李斯特氏菌显色平板 | 5(盒) | ¥*** | ¥*** | 90mm 20个/盒 冷藏储存 |
| 8*** | PALCAM琼脂平板 | 5(盒) | ¥*** | ¥****** | 90mm 20个/盒 冷藏储存 |
| *** | ***5mL PBS(磷酸盐缓冲液) | 10(盒) | ¥*** | ¥*** | ***5ml/袋 10袋/盒 冷藏储存 |
| *** | Baird-Parke 平板 | 10(盒) | ¥******0 | ¥*** | 20个/盒 冷藏储存 |
| 90 | 金黄色葡萄球菌显色平板 | 10(盒) | ¥******0 | ¥5*** | 20个/盒 冷藏储存 |
| *** | 腊样芽孢杆菌显色平板 | 5(盒) | ¥******0 | ¥*** | 90mm 20个/盒 冷藏储存 |
| *** | 大肠杆菌显色平板 | 25(盒) | ¥*** | ¥*** | 90mm 20个/盒 冷藏储存 |
| *** | 国标法水碘检测试剂盒 | 1(盒) | ¥*** | ¥*** | (0-100μg/L)***0T |
| *** | 尿碘试剂盒(WS/T10***-2016) | 1(盒) | ¥*** | ¥*** | 0-***0μg/ml,100T |
| *** | 实验室专用洗液 | 2(桶) | ¥2*** | ¥*** | ***L |
| *** | 大肠菌群/大肠杆菌测试片 | 10(包) | ¥*** | ¥*** | 25片/包 冷藏储存 |
| 9*** | ***ml塑料离心管 | ***(支) | ¥***0 | ¥*** | ***ml |
| *** | 15ml塑料离心管 | 1(箱) | ¥*** | ¥*** | 15ml |
| *** | 塑料容量瓶 | 100(个) | ¥*** | ¥*** | 100mlVITLAB6********* |
| 100 | 一次性塑料移液管1ml | ***(支) | ¥*** | ¥*** | 1ml |
| *** | 一次性塑料移液管2ml | ***(支) | ¥*** | ¥*** | 2ml |
| *** | 一次性塑料移液管5ml | ***(支) | ¥*** | ¥1***0 | 5ml |
| *** | 一次性塑料移液管10ml | ***(支) | ¥*** | ¥*** | 10ml |
| *** | 电加样排枪枪头 | 3(箱) | ¥*** | ¥*** | ***微升*8盒/箱 |
| *** | 无菌冻存管 | ***(管) | ¥*** | ¥*** | 2ml/管 |
| *** | ***ml无菌离心管(尖底,带架子) | 1(20包/箱) | ¥*** | ¥*** | 25支/包 |
| 10*** | 15ml无菌离心管(尖底) | 1(10包/箱) | ¥*** | ¥*** | ***支/包 |
| *** | Realtime-PCR八连管(带盖)(不透光) | ***(盒) | ¥*** | ¥*** | ***μL/条,***0条/盒 |
| *** | GenBox厌氧产气包 | 6(盒) | ¥*** | ¥1*** | 10袋/盒 |
| ***0 | ***L密封厌氧盒 | 6(个) | ¥*** | ¥3*** | ***********cm |
| ***1 | ***mL塑料离心管 | ***0(支) | ¥*** | ¥*** | 圆尖底,底部带刻度,带管架 |
| ***2 | 15mL一次性刻度塑料离心管 | ***0(支) | ¥*** | ¥*** | 15mL带管架 |
| ***3 | 研磨机 | 2(台) | ¥1*** | ¥3*** | 1 马达输入/输出功率:100/***W2 速度范围:***00-2***00rpm3 清晰的多语言界面,可编写并存储研磨程序,实验条件易于重复或重现4 最大圆周速度:***m/s5 定时功能:定时范围为5s-3min,可调安全时间 6 具有透明密封防尘外盖,方便观察,且开盖即停*** 可编辑并储存研磨程序配置USB接口,实现远程控制和数据记录8 可间歇运行,避免物料过热,同时让物料回落,研磨可得到更加均一的粒径分布。9 可选配一次性塑料研磨管(40 ml 100 ml)或可反复使用的不锈钢研磨管(40 ml) 以及钛合金刀头研磨管 |
| ***4 | 研磨杯 | ***(个) | ¥*** | ¥*** | 40ml/个 100个/包 |
| ***5 | 七氟丁酰基咪唑(HFBI) | 5(瓶) | ¥14***0 | ¥*** | 纯度≥***%,6g/瓶 冷藏储存 |
| ***6 | 高效脱水剂 | 5(盒) | ¥*** | ¥3*** | 5g/袋 ***袋/盒 |
| ****** | 硅藻土基质固相分散萃取柱专用硅藻土填料 | 5(盒) | ¥*** | ¥*** | ***00mg/袋QP06*** ***袋/盒 |
| ***8 | 硅藻土基质固相分散萃取柱 | 5(支) | ¥2*** | ¥****** | 1***0mg/***mL QP0***8 ***支/盒 |
| ***9 | 3-氯-***丙二醇棕榈酸二酯标准物质 | 3(瓶) | ¥*** | ¥2*** | CAS号:5******-9***-3纯度≥***% 冷藏储存 ***μg/mL***mL/瓶 |
| ***0 | 2-氯-***丙二醇硬脂酸二酯标准物质 | 3(瓶) | ¥*** | ¥2*** | CAS号:******8***-***-4纯度≥***% 冷藏储存 ***μg/mL***mL/瓶 |
| ***1 | 缩水甘油棕榈酸酯标准物质 | 3(瓶) | ¥*** | ¥2*** | CAS号:******1-***-2纯度≥***% ***ml/瓶 冷藏储存 |
| 1*** | 3-氯-***丙二醇棕榈酸二酯标准物质 | 3(瓶) | ¥*** | ¥*** | CAS号:5******-9***-3纯度≥***% ***μg/mL***mL/瓶 冷藏储存 |
| ***3 | 2-氯-***丙二醇硬脂酸二酯标准物质 | 3(瓶) | ¥****** | ¥*** | CAS号:******8***-***-4纯度≥***% ***μg/mL***mL/瓶 冷藏储存 |
| ***4 | 缩水甘油棕榈酸酯标准物质 | 3(瓶) | ¥*** | ¥*** | CAS号:******1-***-2纯度≥***% ***ml/瓶 冷藏储存 |
| ***5 | 氘代同位素d5-3-氯-***-丙二醇棕榈酸二酯标准物质 | 3(瓶) | ¥*** | ¥4*** | CAS号:***8***5***-***-9 同位素纯度≥***% ***μg/mL ***ml/瓶 冷藏储存 |
| ***6 | 氘代同位素d5-2-氯-***-丙二醇硬脂酸酯标准物质 | 3(瓶) | ¥*** | ¥4*** | 同位素纯度≥***% ***μg/mL ***mL/瓶 冷藏储存 |
| ****** | d5-缩水甘油棕榈酸酯 | 3(瓶) | ¥*** | ¥4*** | CAS号:1***9***1-***-2纯度***% ***μg/mL ***mL/瓶 冷藏储存 |
| ***8 | 3-氯-***丙二醇二七氟丁酸酯(3-氯-***丙二醇七氟丁酰基衍生物) | 1(瓶) | ¥1*** | ¥1*** | 10μg/mL,***mL/瓶 冷藏储存 |
| ***9 | 2-氯-***-丙二醇二七氟丁酸酯(2-氯-***丙二醇七氟丁酰基衍生物) | 1(瓶) | ¥1*** | ¥1*** | 10μg/mL,***mL/瓶 冷藏储存 |
| ***0 | 3-溴-***丙二醇二七氟丁酸酯(3-氯-***丙二醇七氟丁酰基衍生物) | 1(瓶) | ¥1*** | ¥1*** | 10μg/mL,***mL/瓶 冷藏储存 |
| ***1 | d5-3-氯 -***-丙二醇七氟丁酰基衍生物 | 1(瓶) | ¥1*** | ¥1*** | 10μg/mL,***mL/瓶 冷藏储存 |
| ***2 | d5-2-氯-***-丙二醇七氟丁酰基衍生物 | 1(瓶) | ¥1*** | ¥1*** | 10μg/mL,***mL/瓶 冷藏储存 |
| ***3 | d5-3-溴-***丙二醇二七氟丁酸酯(3-氯-***丙二醇七氟丁酰基衍生物) | 1(瓶) | ¥1*** | ¥1*** | 10μg/mL,***mL/瓶 冷藏储存 |
| ***4 | 3-溴-***丙二醇标准物 | 1(瓶) | ¥****** | ¥****** | 100μg/mL***ml/瓶 冷藏储存 |
| ***5 | 3-氯-***丙二醇(3-MCPD) 标准品 | 1(支) | ¥****** | ¥****** | CAS号:***-***-2 纯度>***% 100μg/mL1mL/瓶 冷藏储存 |
| ***6 | 2-氯-***丙二醇(2-MCPD)标准品 | 1(支) | ¥****** | ¥****** | CAS号:******-***-1纯度>***% 100μg/mL ***mL/瓶 冷藏储存 |
| ****** | d5-3-氯-***丙二醇(d5-3-MCDP)标准品 | 1(支) | ¥*** | ¥*** | 100μg/mL ***mL/瓶 冷藏储存 |
| ***8 | d5-2-氯-***丙二醇(d5-2-MCPD)标准品 | 1(支) | ¥*** | ¥*** | 100μg/mL ***mL/瓶 冷藏储存 |
| ***9 | d5-3-溴-***丙二醇(d5-3-MBPD)标准品 | 1(支) | ¥*** | ¥*** | 100μg/mL ***mL/瓶 冷藏储存 |
| *** | FAPAS植物油质控质样(含3mcpd,缩水甘油酯,2mcpd) | 1(瓶) | ¥*** | ¥*** | ***mL/瓶,液态(含3mcpd,缩水甘油酯,2mcp 冷藏储存 |
| 1*** | 质控用植物油样(未精炼的毛油或不含氯丙醇酯和缩水甘油酯的食用植物油) | 1(瓶) | ¥*** | ¥*** | ***mL/瓶阴性空白植物油(1盒3瓶,玉米油,大豆油,花生油) 冷藏储存 |
| 1*** | ***C3-3-氯-***-丙二醇棕榈酸二酯 | 1(瓶) | ¥1*** | ¥1*** | ***μg/mL,***ml/瓶 冷藏储存 |
| *** | ***C3-3-氯-***-丙二醇二七氟丁酸酯 | 1(瓶) | ¥1*** | ¥1*** | 10μg/mL,***ml/瓶 冷藏储存 |
| 1*** | 大肠杆菌显色培养基 | 1(瓶) | ¥*** | ¥*** | ***mL/瓶 冷藏储存 |
| 1*** | 沙门显色琼脂培养基干粉 | 1(瓶) | ¥*** | ¥*** | ***mL/瓶 冷藏储存 |
| 1*** | 单增李斯特氏菌显色培养基干粉 | 1(瓶) | ¥*** | ¥*** | ***mL/瓶 冷藏储存 |
| 14*** | 金黄色葡糖球菌显色培养基 | 1(瓶) | ¥*** | ¥*** | ***mL/瓶 冷藏储存 |
| 1*** | 腊样芽孢杆菌显色培养基 | 1(瓶) | ¥*** | ¥*** | ***mL/瓶 冷藏储存 |
| 1*** | 弧菌显色培养基 | 1(瓶) | ¥*** | ¥*** | ***mL/瓶 冷藏储存 |
| 1*** | 假单胞菌显色培养基 | 1(瓶) | ¥*** | ¥*** | ***mL/瓶 冷藏储存 |
| 1*** | 小肠结肠炎耶尔森氏菌显色培养基 | 1(瓶) | ¥*** | ¥*** | ***mL/瓶 冷藏储存 |
| 1*** | 产气荚膜梭菌显色培养基 | 1(瓶) | ¥*** | ¥*** | ***mL/瓶 冷藏储存 |
| 1*** | 显色培养基 | 1(瓶) | ¥*** | ¥*** | ***mL/瓶 冷藏储存 |
合同金额: ***元,大写(人民币):陆拾陆万叁仟捌佰玖拾壹元整
履约期限:20***年***月***日至20***年***月01日
履约地点:由采购单位指定
采购方式:竞争性谈判
七、合同签订日期20***年***月***日
八、合同公告日期20***年***月0***日
九、其他补充事宜合同附件:
大庆市疾病预防控制中心
20***年***月0***日
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价