下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
浙江 温州
2022-11-14
***万
| 项目名称 | 纳米膜复合面料测试仪器 |
| 项目编号 | *** |
| 成交方式 | 最低价成交 |
| 成交单位 | 温州方圆仪器有限公司 |
| 成交金额(元) | *** |
| 成交理由 | 最低价成交 |
| 预算(元) | *** |
| 备注 |
| 响应情况 | 采购明细 | ||||||||||||||||
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价/元(报价) | 总价/元(报价) | ||||||||||||
1 | 透气性测试仪 | 1 | 台 | *** | *** | ||||||||||||
| |||||||||||||||||
2 | 透湿试验仪 | 1 | 台 | *** | *** | ||||||||||||
| |||||||||||||||||
3 | 电子强力机 | 1 | 台 | *** | *** | ||||||||||||
| |||||||||||||||||
4 | 耐磨试验机 | 1 | 台 | *** | *** | ||||||||||||
| |||||||||||||||||
5 | 渗水性测定仪 | 1 | 台 | *** | *** | ||||||||||||
| |||||||||||||||||
6 | 医用防护服抗静电性测试仪 | 1 | 台 | *** | *** | ||||||||||||
| |||||||||||||||||
7 | 织物沾水度测定仪 | 1 | 台 | *** | *** | ||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 付款方式 | 货到指定地点、安装验收合格并提供全额发票后付100%的货款。 | ||||||||||||||||
| 交货期 | 合同签订后1天内(自然日) | ||||||||||||||||
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价