下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
福建 福州
2022-11-14
***万
| 连江县2022年政府采购周报表 (单位:元) | |||||||||||||||
| 项目编号 | 采购单位 | 计划开始时间 | 代理机构 | 项目名称 | 采购方式 | 组织形式 | 项目公告时间 | 开标时间 | 中标公司 | 项目总预算金额 | 包号 | 包预算金额 | 中标金额 | 节约金额 | |
| 1 | [***]RWZB[GK]2022005 | 连江县中医院 | 福建榕卫招标有限公司 | 连江县中医院全院PACS系统及配套硬件设备采购项目 | 公开招标 | 2022/9/14 19:21 | 2022/10/17 11:51 | 福建卓创信息科技有限公司 | *** | 包1 | *** | *** | *** | ||
| 2 | [***]HTXMGL[TP]2022004 | 连江县马鼻镇人民政府 | 福建省宏通项目管理有限公司 | 村前、辰山、玉井等区域互花米草除治项目 | 竞争性谈判 | 2022/10/*** | 2022/10/18 16:42 | 厦门市清伊亭园林景观工程有限公司 | *** | 包1 | *** | *** | *** | ||
| 3 | [***]HHTC[GK]2022004 | 连江县医院 | 福建禾海天成项目管理有限公司 | 连江县医院血液透析机货物类采购项目 | 公开招标 | 2022/9/*** | 2022/10/18 18:33 | 华闽供应链有限公司 | *** | 包1 | *** | *** | *** | ||
| 4 | [***]JX[GK]20220*** | 连江县机关事务服务中心 | 福建君信招标有限公司 | 连江县人民会堂中央空调改造采购项目 | 公开招标 | 2022/9/*** | 2022/10/19 17:19 | 福建沃华工程建筑有限公司 | *** | 包1 | *** | *** | *** | ||
| 5 | [***]MJXMGL[TP]2022002 | 连江县马鼻镇人民政府 | 闽匠(福建)项目管理有限公司 | 浮曦、贵峰等区域互花米草除治项目 | 竞争性谈判 | 2022/10/11 | 2022/10/19 18:14 | 福建福来泰翔科技有限公司 | *** | 包1 | *** | *** | *** | ||
| 6 | [***]FJZCZB[CS]2022003 | 连江县农业农村局 | 福建省卓诚招投标代理有限责任公司 | 连江县红火蚁疫情专业化防治工作服务类采购项目 | 竞争性磋商 | 自行采购 | 2022/10/14 | 2022/10/21 17:10 | 福建迅克生物科技有限责任公司 | *** | 包1 | *** | *** | *** | |
| *** | |||||||||||||||
| 合计 | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||
| 说明 | ***.17--***.23 | ||||||||||||||
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价