下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
北京
2022-11-11
2022年11月11日 15:26
| 力学学科结构力学特性表征系统平台 | |
| 项目所在采购意向: | 北京交通大学2022年12月政府采购意向 |
| 采购单位: | 北京交通大学 |
| 采购项目名称: | 力学学科结构力学特性表征系统平台 |
| 预算金额: | ***万元(人民币) |
| 采购品目: | A02120499其他电磁学计量标准器具 |
| 采购需求概况 : | 本项目主要功能为流体或固体材料设计与表征系统的建设需要,通过红外热像仪(1台)、抄片机系统(1台)、疏解器(1台)、真空去泡机(1台)、DELLEMC(戴尔易安信)R740 2U服务器(1台)与电磁性能测试系统设备(1套)的购置与建设,解决目前力学特色研究方向的表征设备缺乏的问题,提升力学学科科研平台的建设。 |
| 预计采购时间: | 2022-12 |
| 备注: | |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价