下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
辽宁 沈阳
2022-11-10
辽宁大学 2022年1(至)12月
政府采购意向
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 | 发布日期 |
| 1 | 辽宁大学通勤车租赁招标 | ***年1月以后购买的客车,座位50座(±5以内)四台、35座(±5以内)两台,28座(±5以内)一台、19座(±3以内)一台 | *** | 1月 | 具体以采购文件为准 | ***年12月14日 |
| 2 | 司法鉴定中心法医临床设备采购 | 诱发电位仪1台 全自动视野计 1台 中耳分析仪 1台 验光仪 1台 裂隙灯 1台 听力计 1台 | *** | 2月 | 具体以采购文件为准 | 2022年1月***日 |
| 3 | 辽宁大学崇山校区新建蓄水池项目 | 学校需要新建一座蓄水池,预算***万元,具体以采购文件为准 | *** | 5月 | 具体内容以采购文件为准 | 2022年3月29日 |
| 4 | 辽宁大学崇山、蒲河校区及家属区部分楼宇屋面防水修缮工程 | 辽宁大学崇山、蒲河校区及家属区部分楼宇屋面进行防水修缮 | 90 | 5月 | 具体以采购文件为准 | 2022年3月29日 |
| 5 | 辽宁大学崇山校区学生十舍装饰改造工程 | 辽宁大学崇山校区学生十舍进行装饰改造工程 | 90 | 5月 | 具体以采购文件为准 | 2022年3月29日 |
| 6 | 辽宁大学外国语学院(武圣校区)办公楼屋面改造工程 | 辽宁大学外国语学院(武圣校区)办公楼屋面年久失修,需对其进行进行维修改造 | 14*** | 5月 | 具体见采购文件为准 | 2022年4月***日 |
| *** | 辽宁大学崇山校区学生八、九、十五舍及博士公寓采暖设施改造工程 | 辽宁大学崇山校区学生八、九、十五舍及博士公寓采暖设施进行改造 | 100 | 5月 | 具体见采购文件为准 | 2022年4月***日 |
| 8 | 辽宁大学崇山校区部分学生宿舍底层外墙保温、钢制铁门及塑钢窗更换安装工程 | 辽宁大学崇山校区部分学生宿舍底层外墙保温、钢制铁门及塑钢窗进行更换安装 | *** | 5月 | 具体以采购文件为准 | 2022年4月***日 |
| 9 | 辽宁大学崇山校区学生十舍家具采购项目 | 学校对学生公寓进行改造,采购家具(公寓床、床板、床垫等) | *** | 5月 | 具体以采购文件为准 | 2022年4月***日 |
| 10 | 辽宁大学崇山校区体育场塑胶跑道综合改造工程 | 辽宁大学崇山校区体育场塑胶跑道进行综合改造 | *** | 5月 | 具体以采购文件为准 | 2022年4月***日 |
| *** | 辽宁大学化学院实验室仪器设备采购(第二批) | ***可拆解微纳形貌分析装置 ***搭建式红外吡啶装置 | *** | 6月 | 具体以采购文件为准 | 2022年5月12日 |
| 12 | 流式细胞仪 | 需采购流式细胞仪1台,设备功能:分析型。 | *** | 6月 | 具体以采购文件为准 | 2022年5月19日 |
| *** | 辽宁大学司法鉴定中心延河街新址装修工程 | 为提推动司法鉴定中心发展,将延河街新址划归司法鉴定中心使用,并对新址进行装修改造。 | *** | 6月 | 具体以采购文件为准 | 2022年5月***日 |
| 14 | 清洁能源化学研究院电池生产线采购 | 因水系电池产业化需要,现需采购电池生产线一套,具体组件、参数及指标,以采购文件为准。 | *** | ***月 | 具体以采购文件为准 | 2022年6月2日 |
| 15 | 辽宁省心理测试与行为分析重点实验室综合改造工程 | 对辽宁省心理测试与行为分析重点实验室进行综合改造 | *** | 8月 | 具体以采购文件为准 | 2022年***月20日 |
| 16 | 辽宁大学崇山校区室外排球场改造工程 | 辽宁大学对崇山校区室外排球场进行改造工程 | ***0 | 8月 | 具体以采购文件为准 | 2022年***月20日 |
| 1*** | 数据分析教学实训实验室系统 | 计算机科学与技术专业申请工程教育认证,需要开设相关综合性实验课程,采购项目为数据分析教学实训系统,主要是软件课程服务,配套有专用运行软件服务硬件、网络及实验室环境建设等。 | 1*** | 8月 | 具体以采购文件为准 | 2022年***月20日 |
| *** | 辽宁大学蒲河校区矿山灾害力学实验室新建工程 | 为提升学校发展,加快学科建设,增强我校服务社会、服务煤矿企业的能力,建立开放、协作、多领域交叉的灾害岩体力学研究科研基地,为吸引国际、国内该领域的高级人才开展国际前沿研究提供科技平台;拟计划在辽宁大学蒲河校区新建矿山灾害力学实验室。 | 1*** | 10月 | 具体以采购文件为准 | 2022年8月***日 |
| 19 | 创新实践教学中心云服务平台及模块化数据中心采购 | 创新实践教学中心云服务平台及模块化数据中心采购共分2包,其中***包:创新实践教学中心云服务平台采购;02包:模块化数据中心采购。 | *** | 10月 | 具体以采购文件为准 | 2022年9月1日 |
| 20 | 物理实验教学中心设备采购 | 因新建教学楼,需增设实验设备,需采购物理实验相关设备 | 1*** | 10月 | 具体以采购文件为准 | 2022年9月5日 |
| *** | 化学实验教学中心设备采购 | 因新建教学楼,需增设实验设备,需采购化学实验相关设备 | *** | 10月 | 具体以采购文件为准 | 2022年9月5日 |
| 22 | 生命科学实验教学中心设备采购 | 因新建教学楼,需增设实验设备,需采购相关教学设备 | *** | 10月 | 具体以采购文件为准 | 2022年9月5日 |
| *** | 环境科学实验教学中心设备采购 | 因新建教学楼,需增设实验设备,需采购相关教学设备 | *** | 10月 | 具体以采购文件为准 | 2022年9月5日 |
| *** | 信息科学实验教学中心设备采购 | 因新建教学楼,需增设实验设备,需采购相关教学设备 | *** | 10月 | 具体以采购文件为准 | 2022年9月5日 |
| 25 | 电气实验教学中心设备采购 | 因新建教学楼,需增设实验设备,需采购相关教学设备 | *** | 10月 | 具体以采购文件为准 | 2022年9月5日 |
| *** | 药学实验教学中心设备采购 | 因新建教学楼,需增设实验设备,需采购相关教学设备 | *** | 10月 | 具体以采购文件为准 | 2022年9月5日 |
| 2*** | 公共纯水系统设备采购 | 因新建教学楼,结合实验设备需要,需购置公共纯水系统 | *** | 10月 | 具体以采购文件为准 | 2022年9月5日 |
| 28 | 物理工程中心设备采购 | 因新建教学楼,需增设实验设备,需采购相关实验教学设备 | *** | 10月 | 具体以采购文件为准 | 2022年9月5日 |
| 29 | 环境工程中心设备采购 | 因新建教学楼,需增设实验设备,需采购相关实验教学设备 | ***5 | 10月 | 具体以采购文件为准 | 2022年9月5日 |
| *** | 药学工程中心设备采购 | 因新建教学楼,需增设实验设备,需采购相关实验教学设备 | ***5 | 10月 | 具体以采购文件为准 | 2022年9月5日 |
| *** | 食品科学工程中心设备采购 | 因新建教学楼,需增设实验设备,需采购相关实验教学设备 | 90 | 10月 | 具体以采购文件为准 | 2022年9月5日 |
| *** | 2022年度中文图书采购 | 2022年度图书馆中文纸本图书采购,实洋为***0万元人民币。 | ***0 | ***月 | 具体以采购文件为准。 | 2022年9月14日 |
| *** | 2022年度图书馆电子数据库资源采购 | 根据图书馆文献资源建设的需求,对订购的电子资源数据库进行2022年度订购工作,总预算约需要***85万元人民币。(2022年度共计***余个数据库资源续订,其中外文数据库按照招标前一个月的人民币平均汇率计算,价格会有一定浮动) | ***85 | ***月 | 具体以采购文件为准。 | 2022年9月***日 |
| *** | 辽宁大学学科数据管理平台 | 拟采购辽宁大学学科大数据管理平台,通过梳理教育部学科评估、国家和辽宁省“双一流”建设的核心指标,以及能够表征学科水平和建设成效的其他关键指标,对我校学科建设成果数据进行广泛系统的收集和梳理,建立全面客观的学科基础数据中心。在此基础上,实现学科数据的获取、处理、存储、更新与应用,对学院、学科、教师等相关数据进行精细化、定制化、多维度管理,为我校学科建设、管理、规划、布局调整、绩效考核、资源配置提供有效的客观事实数据支持,全面提升学科管理水平。 | 100 | ***月 | 具体以采购文件为准。 | 2022年10月6日 |
| 35 | 辽宁大学教学楼内教室及公共区域照明灯具采购项目 | 按照工作安排,现计划采购蒲河、崇山两校区,公共教室及公共区域的灯具。 | *** | 12月 | 具体以采购文件为准。 | 2022年***月9日 |
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价