下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
浙江 嘉兴
2022-11-05
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 身高体重秤 | 公卫科体检使用 | *** | 2022年11月 | 6台 |
| 2 | 血压计 | 公卫科体检使用 | *** | 2022年11月 | 6台 |
| 3 | 洗头床 | 康复科使用 | *** | 2022年11月 | 1个 |
| 4 | 洗澡床 | 康复科使用 | *** | 2022年11月 | 1个 |
| 5 | 斯曼峰-YX***D-电动吸引器 | 手术室使用 | *** | 2022年11月 | 1台 |
| 6 | 斯曼峰LX-3电动流产吸引器 | 手术室使用 | *** | 2022年11月 | 1台 |
| *** | 时进-SJ-C4***-麻醉车 | 手术室使用 | *** | 2022年11月 | 1辆 |
| 8 | 动态心电血压记录仪 | 住院部使用 | ***6000 | 2022年11月 | 2台 |
| 9 | YZ-***型熏蒸床 | 康复科使用 | *** | 2022年11月 | 2个 |
| 10 | BeneHeart D2 除颤监护仪 | 抢救室用 | *** | 2022年11月 | 2台 |
| 11 | XH-D-*** 婴幼儿经皮黄疸测试仪 | 儿保科用 | *** | 2022年11月 | 1台 |
| *** | PIH-02 胸腔按压系统 | 抢救室用 | ******0 | 2022年11月 | 1套 |
| *** | 眼底镜 | 医防融合科用 | *** | 2022年11月 | 1个 |
| 14 | 中医体质辨识系统 | 门诊中医科用 | *** | 2022年11月 | 1套 |
| 15 | 体外冲击波治疗仪 | 康复科使用 | *** | 2022年11月 | 1台 |
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价