下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
北京 东城
2022-11-03
***万
发布时间:2022-10-28 14:22:56
和光试剂项目采购结果公示
| 序号 | 商品分类 | 商品名称 | 规格 | 品牌 | 特殊需求 | 货号 | 单位 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 试剂 | 胆红素校准品 | 4x3mL | 和光试剂 | ***-*** | ***-*** | 盒 | 3 |
| 2 | 试剂 | 酶校准品 | 4x3mL | 和光试剂 | ***-*** | ***-*** | 盒 | 3 |
| 3 | 试剂 | 多项校准品A | 4x5mL | 和光试剂 | ***-*** | ***-*** | 盒 | 3 |
| 4 | 试剂 | 多项校准品B | 4x5mL | 和光试剂 | ***-*** | ***-*** | 盒 | 3 |
| 5 | 试剂 | 蛋白校准品 | 4x3mL | 和光试剂 | / | / | 盒 | 3 |
| 6 | 试剂 | 多项脂类校准品 | 4x3mL | 和光试剂 | ***-*** | ***-*** | 盒 | 3 |
| 7 | 试剂 | 日立ISE校准品 | 8x3mL | 和光试剂 | ***-*** | ***-*** | 盒 | 3 |
| 8 | 试剂 | 日立ISE标准液HIGH | 3x10ml | 和光试剂 | ***-*** | ***-*** | 盒 | 3 |
| 9 | 试剂 | 日立ISE标准液LOW | 3x10ml | 和光试剂 | ***-*** | ***-*** | 盒 | 3 |
| 10 | 试剂 | 日立ISE参比电极液 | 1x***ml | 和光试剂 | ***-*** | ***-*** | 瓶 | 4 |
| 序号 | 是否成交 | 供应商名称 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 成交 | 北京周天华枫医疗仪器有限公司 | 2022-10-17 15:***:*** |
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价