下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
四川 成都
2022-11-02
***万
采购人(甲方):四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心)
地址:四川省成都市高新西区新文路8号
联系方式:***
供应商(乙方):成都博瑞誉进出口贸易有限公司
地址:西航港街道机场近都段***号4栋1单元2楼209号
联系方式:***
六、合同主要信息主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 粉体流变仪 | 1(套) | ¥*** | ¥*** | FT4 |
| 2 | 崩解时限仪 | 1(套) | ¥*** | ¥*** | ZBS-6E |
| 3 | 电位滴定仪 | 1(套) | ¥*** | ¥*** | T***Pro |
| 4 | 马弗炉 | 1(套) | ¥*** | ¥*** | F***C |
| 5 | 水蒸气透过率测试仪 | 1(套) | ¥*** | ¥*** | Aquatran3/38H |
| 6 | 全自动折光仪 | 1(套) | ¥*** | ¥*** | Digipol-R600 |
| *** | 锥入度仪 | 1(套) | ¥*** | ¥*** | SC-21***Z |
| 8 | 比表面分析仪 | 1(套) | ¥*** | ¥*** | JW-TB*** |
| 9 | 容量法卡尔费休水分仪(配十万分之一电子天平) | 1(套) | ¥*** | ¥*** | T*** |
| 10 | 质构仪 | 1(套) | ¥*** | ¥*** | TA.XTC-20 |
| *** | 智能粉体仪 | 1(套) | ¥*** | ¥*** | BT-*** |
| *** | 熔点仪 | 1(套) | ¥*** | ¥*** | Digipol-M1*** |
| 13 | 旋转粘度计 | 1(套) | ¥*** | ¥*** | DV2T |
合同金额: ***元,大写(人民币):贰佰叁拾叁万元整
履约期限:2022年10月20日至2023年04月***日
履约地点:
采购方式:公开招标
七、合同签订日期2022年10月19日
八、合同公告日期2022年10月19日
九、其他补充事宜合同附件:
2022省级补助药品检测能力提升专项2200万第6包合同(博瑞誉).pdf
四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心)
2022年10月19日
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价