下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
广西
2022-11-01
| 序号 | 分类 | 商品编码 | 商品名称 | 商品规格 | 单位 | 总数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仪器、仪表类 - 仪器、仪表类 - | *** | 数字万用表 | F***B+ | 台 | 5 台 | |
| 广西兴桂纸业有限公司 | 5 台 | 交流直流电压量程:1000V交流毫伏量程:400mV直流毫伏量程:400mV,交直流毫安量程:400mA,交直流电流量程:10A,交直流微安量程:4000μA,二极管测量:***V,电阻量程: | |||||
| 2 | 仪器、仪表类 - 仪器、仪表类 - | 1***5162 | 红外线测温仪 | DL*** 测温范围:-30°C-***°C | 台 | 2 台 | |
| 广西兴桂纸业有限公司 | 2 台 | 测温工具 | |||||
| 3 | 仪器、仪表类 - 仪器、仪表类 - | 1***5159 | 激光水平仪 | 4条水平线、4条垂直线,2个+字线,360°旋转底座,6000毫安电池 | 台 | 1 台 | |
| 广西兴桂纸业有限公司 | 1 台 | 水平工具 | |||||
| 4 | 仪器、仪表类 - 仪器、仪表类 - | 1***5140 | 测振仪 | 型号: UT*** (一体式) | 台 | 1 台 | |
| 广西兴桂纸业有限公司 | 1 台 | 品牌:UNI-T/优利德 | |||||
| 5 | 仪器、仪表类 - 仪器、仪表类 - | 1***5139 | 测振仪 | 型号: UT***A (分体式) | 台 | 1 台 | |
| 广西兴桂纸业有限公司 | 1 台 | 品牌:UNI-T/优利德 | |||||
| 6 | 仪器、仪表类 - 仪器、仪表类 - | 1***5132 | 地磅 | 30t-***X7M 简单版地磅无人值守系统 | 套 | 1 套 | |
| 广西兴桂纸业有限公司 | 1 套 | 供方负责安装、调试。 | |||||
| 7 | 仪器、仪表类 - 仪器、仪表类 - | 1***5130 | 超声波测厚仪 | DN*** | 个 | 2 个 | |
| 广西兴桂纸业有限公司 | 2 个 | 测厚工具; | |||||
| 8 | 仪器、仪表类 - 仪器、仪表类 - | 1***5129 | 红外线测温枪 | 充电套餐 | 个 | 8 个 | |
| 广西兴桂纸业有限公司 | 8 个 | ||||||
| 9 | 仪器、仪表类 - 仪器、仪表类 - | 1***5128 | 测振仪 | 胜利VC***B+9v充电套餐 | 个 | 8 个 | |
| 广西兴桂纸业有限公司 | 8 个 | ||||||
| 10 | 仪器、仪表类 - 仪器、仪表类 - | 1***5127 | 热成像相红外线测温仪 | FLUKE VT08 | 个 | 8 个 | |
| 广西兴桂纸业有限公司 | 8 个 | ||||||
| 11 | 仪器、仪表类 - 仪器、仪表类 - | 1***4840 | PH复合电极 | E-***F | 个 | 4 个 | |
| 广西兴桂纸业有限公司 | 4 个 | ||||||
| 12 | 仪器、仪表类 - 仪器、仪表类 - | 1***4792 | 工控机电源 | H***AM-00 | 台 | 10 台 | |
| 广西兴桂纸业有限公司 | 10 台 | UP/N:D***A001L DP/N:GVY79 额定功率:***W 接口:24针p4针 配套连接线 产品尺寸 长150mm 宽140mm 高85mm | |||||
| 13 | 仪器、仪表类 - 仪器、仪表类 - | 1***4791 | 智能压力变送器 | WP***RAG4MMIB2PNJV2HSGQ4C4CN | 台 | 2 台 | |
| 广西兴桂纸业有限公司 | 2 台 | 量程:0-10MPa 4-20mA输出 带HART协议 配套安装接头M20x*** 原厂家:福建上润精密仪器有限公司 | |||||
| 14 | 仪器、仪表类 - 仪器、仪表类 - | 1***4788 | 监控显示器 | DS-D***FE | 台 | 1 台 | |
| 广西兴桂纸业有限公司 | 1 台 | 显示尺寸:*** 分辨率:1920*1080 配套壁挂安装配件 接口:HDMI输入接口1个、DVI输入接口1个、Audio In输入接口1个、Audio Out输入接口1个、VGA输入接口1个、1年 | |||||
| 15 | 仪器、仪表类 - 仪器、仪表类 - | 1***4787 | 同轴硬盘录像机 | DS-***HUH-k1 | 台 | 1 台 | |
| 广西兴桂纸业有限公司 | 1 台 | 输入路数:8路 视频压缩格式:H*** 画质:1080P 电压:12V 外形尺寸 375mm*280mm*50mm | |||||
| 16 | 仪器、仪表类 - 仪器、仪表类 - | 1***4619 | 自动量热仪 | 技术参数:精密度≤***%,温度分辨率***C热容量波动一年内≤***%,测温范围50C-350C测试时间约15min/个 | 台 | 1 台 | |
| 广西兴桂纸业有限公司 | 1 台 | 原厂家:长沙开元仪器有限公司 | |||||
| 17 | 仪器、仪表类 - 仪器、仪表类 - | 1***4523 | 手持式红外测温仪 | FLUKE 62MAX | 支 | 12 支 | |
| 广西兴桂纸业有限公司 | 12 支 | 品牌:FLUKE | |||||
| *** | 仪器、仪表类 - 仪器、仪表类 - | 1***775 | 轻便式可视红外热像仪 | FLUKE VT08 (主机、腕带、快速操作指南、充电头+适配器、TYPE-C数据线、资料下载卡、质保卡+合格证、保护包) | 台 | 3 台 | |
| 广西兴桂纸业有限公司 | 3 台 | 品牌:FLUKE | |||||
| 19 | 仪器、仪表类 - 仪器、仪表类 - | 1******5 | 数字测振仪 | 磁头震动测试仪 VC63B | 部 | 6 部 | |
| 广西兴桂纸业有限公司 | 6 部 | ||||||
序号
糖厂名称
糖厂地址
糖厂联系人
糖厂联系电话
1
广西兴桂纸业有限公司
/
左仁勃
***
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价